郑州大学水利与环境学院2019年硕士研究生综合排序公示 备注:此公示仅为综合排序公示,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由校研究生院统一公示。调剂考生初试成绩已进行减分;若并列,在备注栏说明。复试不合格不予录取的考生不列入此表。 郑州大学水利与环境学院2019年硕士研究生综合排序公示 | 1.专业计划:11 | | 综合排序序号 | | | | | 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
|
郑州大学水利与环境学院2019年硕士研究生综合排序公示 | 1.专业计划:2 | | 综合排序序号 | | | | | 1 | | | |
| 2 | | | |
|
郑州大学水利与环境学院2019年硕士研究生综合排序公示 | 1.专业计划:15 | | 综合排序序号 | | | | | 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 郑州大学水利与环境学院2019年硕士研究生综合排序公示 | 1.专业计划:8 | | 综合排序序号 | | | | | 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郑州大学水利与环境学院2019年硕士研究生综合排序公示 | 1.专业计划:3 | | 综合排序序号 | | | | | 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | 郑州大学水利与环境学院2019年硕士研究生综合排序公示 | 1.专业计划:22 | | 综合排序序号 | | | | | 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| | 郑州大学水利与环境学院2019年硕士研究生综合排序公示 | 1.专业计划:11 | | 综合排序序号 | | | | | 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
郑州大学水利与环境学院2019年硕士研究生综合排序公示 | 1.专业计划:4 | |
| 综合排序序号 | | | | | 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
|
郑州大学水利与环境学院2019年硕士研究生综合排序公示 | 1.专业计划:36 | | 综合排序序号 | | | | | 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
|
郑州大学水利与环境学院2019年硕士研究生综合排序公示 | 1.专业计划:98 | | 综合排序序号 | | | | | 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 61 | | | |
| 62 | | | |
| 63 | | | |
| 64 | | | |
| 65 | | | |
| 66 | | | |
| 67 | | | |
| 68 | | | |
| 69 | | | |
| 70 | | | |
| 71 | | | |
| 72 | | | |
| 73 | | | |
| 74 | | | |
| 75 | | | |
| 76 | | | |
| 77 | | | |
| 78 | | | |
| 79 | | | |
| 80 | | | |
| 81 | | | |
| 82 | | | |
| 83 | | | |
| 84 | | | |
| 85 | | | |
| 86 | | | |
| 87 | | | |
| 88 | | | |
| 89 | | | |
| 90 | | | |
| 91 | | | |
| 92 | | | |
| 93 | | | |
| 94 | | | |
| 95 | | | |
| 96 | | | |
| 97 | | | |
| 98 | | | |
|
郑州大学水利与环境学院2019年硕士研究生综合排序公示 | 1.专业计划:26 | | 综合排序序号 | | | | | 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
|
| 郑州大学水利与环境学院2019年硕士研究生综合排序公示 | 1.专业计划:20 | | 综合排序序号 | | | | | 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
|
注:水利信息技术、测绘科学与技术、水利工程(非全日制)、建筑与土木工程(非全日制)不在此次公示名单中。
|