郑州大学公共卫生学院2013年学术型研究生复试结果公示
1.专业计划 流行病与卫生统计学 21人 劳动卫生与环境卫生学 7人 营养与食品卫生学 7人 儿少卫生与妇幼保健学 2人 卫生毒理学 1人 社会医学与卫生事业管理 9人 2.复试排序 专业 排序 | 考生编号 | 报考专业 | 备注 | 1 | 104593104590609 | 流行病与卫生统计学 | 推免生 | 2 | 104593104590610 | 流行病与卫生统计学 | 推免生 | 3 | 105333430404892 | 流行病与卫生统计学 | 985 | 4 | 104873000110082 | 流行病与卫生统计学 | 985 | 5 | 104593412060035 | 流行病与卫生统计学 |
| 6 | 104593412060032 | 流行病与卫生统计学 |
| 7 | 104593412060041 | 流行病与卫生统计学 |
| 8 | 104593412060025 | 流行病与卫生统计学 |
| 9 | 104593412060027 | 流行病与卫生统计学 |
| 10 | 104593412060037 | 流行病与卫生统计学 |
| 11 | 104593412060038 | 流行病与卫生统计学 |
| 12 | 104593412060005 | 流行病与卫生统计学 |
| 13 | 104593412060016 | 流行病与卫生统计学 |
| 14 | 104593412060026 | 流行病与卫生统计学 |
| 15 | 104593412060033 | 流行病与卫生统计学 |
| 16 | 104593412060019 | 流行病与卫生统计学 |
| 17 | 104593412060010 | 流行病与卫生统计学 |
| 18 | 104593412060022 | 流行病与卫生统计学 |
| 19 | 104593412060034 | 流行病与卫生统计学 |
| 20 | 104593412060040 | 流行病与卫生统计学 |
| 21 | 104593412060013 | 流行病与卫生统计学 |
|
|
|
|
| 1 | 104593104590611 | 劳动卫生与环境卫生学 | 推免生 | 2 | 104593412070018 | 劳动卫生与环境卫生学 |
| 3 | 104593412070026 | 劳动卫生与环境卫生学 |
| 4 | 104593412070017 | 劳动卫生与环境卫生学 |
| 5 | 104593412070019 | 劳动卫生与环境卫生学 |
| 6 | 104593412070020 | 劳动卫生与环境卫生学 |
| 7 | 104593412070027 | 劳动卫生与环境卫生学 |
|
|
|
|
| 1 | 104593104590612 | 营养与食品卫生学 | 推免生 | 2 | 104593412080018 | 营养与食品卫生学 |
| 3 | 104593412080019 | 营养与食品卫生学 |
| 4 | 104593412080017 | 营养与食品卫生学 |
| 5 | 104593412080020 | 营养与食品卫生学 |
| 6 | 104593412080043 | 营养与食品卫生学 |
| 7 | 104593412080024 | 营养与食品卫生学 |
|
|
|
|
| 1 | 104593412090001 | 儿少卫生与妇幼保健学 |
| 2 | 104593412120015 | 儿少卫生与妇幼保健学 |
|
|
|
|
| 1 | 104593412070001 | 卫生毒理学 |
|
|
|
|
| 1 | 104593104590620 | 社会医学与卫生事业管理学 | 推免生 | 2 | 104223510092392 | 社会医学与卫生事业管理学 | 985调剂生 | 3 | 104593412120033 | 社会医学与卫生事业管理学 |
| 4 | 104593412120036 | 社会医学与卫生事业管理学 |
| 5 | 104593412120035 | 社会医学与卫生事业管理学 |
| 6 | 104593412120030 | 社会医学与卫生事业管理学 |
| 7 | 104593412120016 | 社会医学与卫生事业管理学 |
| 8 | 104593412120038 | 社会医学与卫生事业管理学 |
| 9 | 104593412120007 | 社会医学与卫生事业管理学 |
|
说明:此表仅为专业复试排序,需经进一步核查考生报考资格、试卷等材料后,再根据各专业招生计划公布拟录取考生名单。
|