- 阅读权限
- 200
- 积分
- 82616
- 在线时间
- 3743 小时
- 精华
- 166
- UID
- 6
- 性别
- 保密
- 帖子
- 9226
- 威望
- 82616
- 金钱
- 83469
- 注册时间
- 2007-3-25
- UID
- 6
- 性别
- 保密
- 帖子
- 9226
- 注册时间
- 2007-3-25
|
一、 分专业招生计划:
药学院共计划招生112名,其中非专业学位84名,专业学位28名。各专业招生计划如下:
1、 药物化学:22
2、 药物分析学:17
3、 药剂学:16
4、 药理学:15
5、 生药学:11
6、 微生物与生化药学:3
7、 药学硕士(专业学位):28
二、 复试排序表
考生编号 | 报考专业 | 专业排序 | ’104592412100085
| 药物化学 | 1 | 104592412100035
| 药物化学 | 2 | 104592412100015
| 药物化学 | 3 | 104592412100013
| 药物化学 | 4 | 104592412100086
| 药物化学 | 5 | 104592412100058
| 药物化学 | 6 | 104592412100082
| 药物化学 | 7 | 104592412100034
| 药物化学 | 8 | 104592412100017
| 药物化学 | 9 | 104592412100023
| 药物化学 | 10 | 104592412100089
| 药物化学 | 11 | 104592412100029
| 药物化学 | 12 | 104592412100067
| 药物化学 | 13 | 104592412100045
| 药物化学 | 14 | 104592412100064
| 药物化学 | 15 | 104592412100056
| 药物化学 | 16 | 104592412100039
| 药物化学 | 17 | 104592412100027
| 药物化学 | 18 | 104592412100054
| 药物化学 | 19 | 104592412100002
| 药物化学 | 20 | 104592412100087
| 药物化学 | 21 | 104592412100041
| 药物化学 | 22 | 104592412100022
| 药物化学 | 23 | 104592412100079
| 药物化学 | 24 | 104592412100052
| 药物化学 | 25 | 104592412100076
| 药物化学 | 26 |
考生编号 | 报考专业 | 专业排序 | 104592104590575
| 药物分析学 | 1 | 104592104590576
| 药物分析学 | 2 | 104592104590577
| 药物分析学 | 3 | 104592412130035
| 药物分析学 | 4 | 104592412130033
| 药物分析学 | 5 | 104592412130068
| 药物分析学 | 6 | 104592412130070
| 药物分析学 | 7 | 104592412130015
| 药物分析学 | 8 | 104592412130081
| 药物分析学 | 9 | 104592412130005
| 药物分析学 | 10 | 104592412130060
| 药物分析学 | 11 | 104592412130085
| 药物分析学 | 12 | 104592412130062
| 药物分析学 | 13 | 104592412130006
| 药物分析学 | 14 | 104592412130047
| 药物分析学 | 15 | 104592412130064
| 药物分析学 | 16 | 104592412130063
| 药物分析学 | 17 | 104592412130021
| 药物分析学 | 18 | 104592412130053
| 药物分析学 | 19 | 104592412130066
| 药物分析学 | 20 | 104592412130054
| 药物分析学 | 21 | 104592412130003
| 药物分析学 | 22 | 104592412130082
| 药物分析学 | 23 | 104592412130007
| 药物分析学 | 24 | 104592412130022
| 药物分析学 | 25 |
考生编号 | 报考专业 | 专业排序 | 104592412110021
| 药剂学 | 1 | 104592412110022
| 药剂学 | 2 | 104592412110026
| 药剂学 | 3 | 104592412110053
| 药剂学 | 4 | 104592412110018
| 药剂学 | 5 | 104592412110051
| 药剂学 | 6 | 104592412110013
| 药剂学 | 7 | 104592412110048
| 药剂学 | 8 | 104592412110073
| 药剂学 | 9 | 104592412110015
| 药剂学 | 10 | 104592412110025
| 药剂学 | 11 | 104592412110059
| 药剂学 | 12 | 104592412110017
| 药剂学 | 13 | 104592412110011
| 药剂学 | 14 | 104592412110049
| 药剂学 | 15 | 104592412110027
| 药剂学 | 16 | 104592412110039
| 药剂学 | 17 | 104592412110063
| 药剂学 | 18 | 104592412110032
| 药剂学 | 19 | 104592412110060
| 药剂学 | 20 |
考生编号 | 报考专业 | 专业排序 | 104592412020033
| 药理学 | 1 | 104592412020012
| 药理学 | 2 | 104592412020027
| 药理学 | 3 | 104592412020037
| 药理学 | 4 | 104592412020017
| 药理学 | 5 | 104592412020014
| 药理学 | 6 | 104592412020039
| 药理学 | 7 | 104592412020047
| 药理学 | 8 | 104592412020009
| 药理学 | 9 | 104592412020026
| 药理学 | 10 | 104592412020040
| 药理学 | 11 | 104592412020015
| 药理学 | 12 | 104592412020013
| 药理学 | 13 | 104592412020038
| 药理学 | 14 | 104592412020011
| 药理学 | 15 | 104592412020046
| 药理学 | 16 | 104592412020010
| 药理学 | 17 | 104592412020028
| 药理学 | 18 |
考生编号 | 报考专业 | 专业排序 | 104592412120012
| 生药学 | 1 | 104592412120001
| 生药学 | 2 | 104592412120003
| 生药学 | 3 | 104592412130014
| 生药学 | 4 | 104592412120008
| 生药学 | 5 | 104592412120007
| 生药学 | 6 | 104592412120009
| 生药学 | 7 | 104592412120010
| 生药学 | 8 | 104592412120005
| 生药学 | 9 | 104592412120002
| 生药学 | 10 | 104592412120014
| 生药学 | 11 | 104592412120011
| 生药学 | 12 |
考生编号 | 报考专业 | 专业排序 | 104592412140002
| 微生物与生化药学 | 1 | 104592412140004
| 微生物与生化药学 | 2 | 104592412140005
| 微生物与生化药学 | 3 |
考生编号 | 报考专业 | 专业排序 | 104592104590586
| 药学硕士 | 1 | 104592104590578
| 药学硕士 | 2 | 104592104590585
| 药学硕士 | 3 | 104592104590579
| 药学硕士 | 4 | 104592104590584
| 药学硕士 | 5 | 104592104590580
| 药学硕士 | 6 | 104592104590581
| 药学硕士 | 7 | 104592104590587
| 药学硕士 | 8 | 104592104590588
| 药学硕士 | 9 | 104592104590582
| 药学硕士 | 10 | 104592104590583
| 药学硕士 | 11 | 104592412100084
| 药学硕士 | 12 | 104592412100036
| 药学硕士 | 13 | 104592412100042
| 药学硕士 | 14 | 104592412100026
| 药学硕士 | 15 | 104592412100078
| 药学硕士 | 16 | 104592412100038
| 药学硕士 | 17 | 104592412130028
| 药学硕士 | 18 | 104592412100003
| 药学硕士 | 19 | 104592412100016
| 药学硕士 | 20 | 104592412100008
| 药学硕士 | 21 | 104592412110045
| 药学硕士 | 22 | 104592412100028
| 药学硕士 | 23 | 104592412150007
| 药学硕士 | 24 | 104592412130032
| 药学硕士 | 25 | 104592412130039
| 药学硕士 | 26 | 104592412110037
| 药学硕士 | 27 | 104592412130072
| 药学硕士 | 28 | 104592412130012
| 药学硕士 | 29 | 104592412130044
| 药学硕士 | 30 | 104592412130030
| 药学硕士 | 31 | 104592412110043
| 药学硕士 | 32 | 104592412150004
| 药学硕士 | 33 | 104592412130016
| 药学硕士 | 34 | 104592412110069
| 药学硕士 | 35 |
说明:此表仅为专业复试排序,经进一步核查考生报考资格、试卷等材料后,再根据各专业招生计划公布拟录取考生名单。 |
|