- 阅读权限
- 200
- 积分
- 82616
- 在线时间
- 3743 小时
- 精华
- 166
- UID
- 6
- 性别
- 保密
- 帖子
- 9226
- 威望
- 82616
- 金钱
- 83469
- 注册时间
- 2007-3-25
- UID
- 6
- 性别
- 保密
- 帖子
- 9226
- 注册时间
- 2007-3-25
|
序号 考生编号 姓名 报考院系 报考专业代码 报考专业 综合排名
1 104592412390142 高文削 第三临床学院 105110 妇产科学(专业学位) 1
2 104592412590037 张慧 第三附属医院 105110 妇产科学 2
3 104592412590046 徐改香 第三附属医院 105110 妇产科学 3
4 104592412390187 袁晓瑞 第三临床学院 105110 妇产科学(专业学位) 4
5 104592412590049 张彩丽 第三附属医院 105110 妇产科学 5
6 104592412390150 张艳艳 第三临床学院 105110 妇产科学(专业学位) 6
7 104592412390172 李晓倩 第三临床学院 105110 妇产科学(专业学位) 7
8 104592412390188 郭伟 第三临床学院 105110 妇产科学(专业学位) 8
9 104592412590050 胡璐璐 第三附属医院 105110 妇产科学 9
10 104592412390186 袁亚楠 第三临床学院 105110 妇产科学(专业学位) 10
11 104592412590048 周亚丹 第三附属医院 105110 妇产科学 11
12 104592412390166 刘博 第三临床学院 105110 妇产科学(专业学位) 12
13 104592412590047 张娟 第三附属医院 105110 妇产科学 13
14 104592412390184 翁玲玲 第三临床学院 105110 妇产科学(专业学位) 14
15 104592412390156 丁俊珊 第三临床学院 105110 妇产科学(专业学位) 15
16 104592412390158 李秋芳 第三临床学院 105110 妇产科学(专业学位) 16
17 104592412590043 杨娜 第三附属医院 105110 妇产科学 17
18 104592412390182 王杉杉 第三临床学院 105110 妇产科学(专业学位) 18
19 104592412390151 孙革青 第三临床学院 105110 妇产科学(专业学位) 19
20 104592412590052 侯琳璐 第三附属医院 105110 妇产科学 20
21 104592412590044 张珂 第三附属医院 105110 妇产科学 21 |
|