郑大考研网育博书店

leo  

0

主题

0

好友

1172

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

升级  8.6%

UID
58971
性别
保密
帖子
130
注册时间
2010-2-22
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-5-7 20:10:56 |只看该作者 |倒序浏览
权威推荐:郑州大学2023年考研内部权威资料【点击查看】
总部地址:郑州大学主校区育博书店
考研咨询热线:13633846090(同微信,请优先微信联系)
---------------------------------------------------------------------------------------
考生编号 报考专业代码 报考专业 研究方向 总分 复试成绩 综合评定 综合排名 档案 培养模式 录取类别 学业奖学金 助研奖学金 录取导师
104590412130006 100221 ★生殖医学 生殖医学 350 83.1 76.55 413 转入 应用型 非定向 A类 2类 郭艺红
104590412130009 100221 ★生殖医学 生殖医学 294 74 66.4 416 转入 应用型 非定向 A类 2类 苏迎春
104590412130014 100221 ★生殖医学 生殖医学 310 70.2 66.1 418 转入 研究型 非定向 A类 3类 苏迎春
104590412130016 100221 ★生殖医学 生殖医学 301 72.1 66.15 417 转入 应用型 自筹 B类 3类 孙莹璞
104590412130008 100221 ★生殖医学 生殖医学 295 67.5 63.25 419 转入 研究型 自筹 C类 4类 郭艺红
104870000133688 100221 ★生殖医学 生殖医学相关基础及临床研究 335 79.7 72.35 414 转入 研究型 非定向 A类 2类 孙莹璞
100010010930163 100221 ★生殖医学 生殖医学相关基础及临床研究 289 69.3 62.55 420 转入 研究型 自筹 B类 3类 孙莹璞
104590412280013 100202 儿科学 儿童神经系统疾病 342 73.8 71.1 125 转入 应用型 非定向 A类 1类 王怀立
104590412280012 100202 儿科学 儿童神经系统疾病 322 76.6 70.49 126 转入 应用型 非定向 A类 2类 罗强
104590412280014 100202 儿科学 儿童神经系统疾病 286 69 63.1 135 转入 应用型 非定向 A类 2类 彭韶
102480201015984 100202 儿科学 儿童血液病与肿瘤的诊断与治疗 313 78.4 69.5 127 转入 应用型 非定向 A类 2类 王颖超
104590412280003 100202 儿科学 儿童血液病与肿瘤的诊断与治疗 292 75.3 66.85 130 转入 应用型 非定向 A类 2类 高丽
104590412280001 100202 儿科学 儿童血液病与肿瘤的诊断与治疗 310 69.6 65.8 132 转入 应用型 自筹 B类 3类 盛光耀
104590412280006 100202 儿科学 儿童血液病与肿瘤的诊断与治疗 310 65.5 63.75 134 转入 研究型 自筹 C类 4类 盛光耀
102480201015987 100202 儿科学 请选择方向 327 77.6 70.5 138 转入 应用型 非定向 A类 2类 刘玉峰
104590412280005 100202 儿科学 请选择方向 284 65.4 61.1 137 转入 研究型 自筹 C类 4类 安金斗
104590412280023 100202 儿科学 小儿呼吸与风湿免疫疾病 335 75.3 71.15 124 转入 应用型 非定向 A类 2类 徐学聚
104590412280035 100202 儿科学 小儿呼吸与风湿免疫疾病 302 76.4 68.4 128 转入 应用型 非定向 A类 3类 刘玉峰
104590412280030 100202 儿科学 小儿呼吸与风湿免疫疾病 326 70.8 68 129 转入 应用型 非定向 A类 3类 彭韶
104590412280024 100202 儿科学 小儿呼吸与风湿免疫疾病 325 67.2 66.1 131 转入 研究型 自筹 B类 3类 安金斗
104590412280032 100202 儿科学 小儿呼吸与风湿免疫疾病 301 70.3 65.23 133 转入 应用型 自筹 C类 4类 王华
104590412220020 100213 耳鼻咽喉科学 鼻腔鼻窦粘膜病及其微创外科 280 78.5 67.25 365 转入 应用型 非定向 A类 2类 赵玉林
104590412220022 100213 耳鼻咽喉科学 鼻腔鼻窦粘膜病及其微创外科 300 70.8 65.4 367 转入 应用型 非定向 A类 3类 赵玉林
104590412220016 100213 耳鼻咽喉科学 鼻腔鼻窦粘膜病及其微创外科 280 69.8 62.9 370 转入 研究型 非定向 A类 4类 赵玉林
104590412220006 100213 耳鼻咽喉科学 耳聋防治及耳显微外科学 280 80.1 68.05 363 转入 应用型 非定向 A类 2类 叶放蕾
104590412220005 100213 耳鼻咽喉科学 耳聋防治及耳显微外科学 324 57.5 61.15 372 转入 研究型 非定向 A类 2类 秦兆冰
104870000110474 100213 耳鼻咽喉科学 耳聋防治及头颈肿瘤防治 313 77.6 69.1 361 转入 研究型 非定向 A类 2类 叶放蕾
106980061114088 100213 耳鼻咽喉科学 耳聋防治及头颈肿瘤防治 295 77.7 67.35 364 转入 研究型 非定向 A类 2类 叶放蕾
104590412220002 100213 耳鼻咽喉科学 耳聋防治及头颈肿瘤防治 304 72.6 66.7 366 转入 应用型 非定向 A类 3类 董明敏
104590412220001 100213 耳鼻咽喉科学 耳聋防治及头颈肿瘤防治 306 69.4 65.3 368 转入 研究型 非定向 A类 2类 董明敏
104590412390092 100213 耳鼻咽喉科学 请选择方向 311 49.3 55.75 373 转入 研究型 自筹 C类 4类 卢伟
104590412220008 100213 耳鼻咽喉科学 头颈肿瘤防治 298 78.2 68.9 362 转入 研究型 非定向 A类 2类 娄卫华
104590412220015 100213 耳鼻咽喉科学 头颈肿瘤防治 303 65.3 62.95 369 转入 应用型 非定向 A类 3类 娄卫华
104590412220010 100213 耳鼻咽喉科学 头颈肿瘤防治 281 68 62.1 371 转入 应用型 自筹 B类 4类 曹华
100250360101764 450213 耳鼻咽喉科学(专业学位) 请选择方向 293 74.3 65.45 491 转入 应用型 非定向 A类 2类 田秀芬
105330411907949 450213 耳鼻咽喉科学(专业学位) 请选择方向 286 76.2 65.7 490 转入 应用型 自筹 B类 2类 巴云鹏
104590412400051 450213 耳鼻咽喉科学(专业学位) 请选择方向 331 56.9 61.6 492 转入 应用型 自筹 C类 2类 吴玉瑛
104590104590304 450211 妇产科学 妇产科学临床医学硕士 65 80.1 72.55 24 转入 应用型 非定向 A类 2类 李爱军
104590104590305 450211 妇产科学 妇产科学临床医学硕士 65 78.6 71.8 25 转入 应用型 非定向 A类 1类 史惠蓉
104590104590306 450211 妇产科学 妇产科学临床医学硕士 48 75.9 61.95 26 转入 应用型 非定向 A类 2类 孙莹璞
104590104590288 100211 妇产科学 妇科学 54 82.4 68.2 8 转入 研究型 非定向 A类 2类 史惠蓉
104590412430017 100211 妇产科学 妇科学 349 84.2 77 326 转入 研究型 非定向 A类 1类 杨玲竹
104590412430026 100211 妇产科学 妇科学 335 82.8 74.9 327 转入 研究型 非定向 A类 2类 史惠蓉
104590412430006 100211 妇产科学 妇科学 337 81.7 74.55 328 转入 研究型 非定向 A类 1类 赵先兰
104590412430022 100211 妇产科学 妇科学 325 79.6 72.3 329 转入 研究型 非定向 A类 2类 韩丽萍
104590412430055 100211 妇产科学 妇科学 312 78.3 70.35 331 转入 研究型 非定向 A类 2类 李爱军
104590412430024 100211 妇产科学 妇科学 320 75.6 69.8 332 转入 研究型 非定向 A类 2类 郭瑞霞
104590412430043 100211 妇产科学 妇科学 311 76.3 69.25 334 转入 研究型 非定向 A类 3类 张菊新
104590412430016 100211 妇产科学 妇科学 323 65.3 64.95 339 转入 研究型 非定向 A类 2类 李留霞
104590412430019 100211 妇产科学 妇科学 295 76 67.5 337 转入 研究型 自筹 C类 3类 苑中甫
104590412430008 100211 妇产科学 妇科学 315 69 66 338 转入 研究型 自筹 C类 3类 乔玉环
104590412360010 100211 妇产科学 请选择方向 318 75.1 69.35 333 转入 研究型 非定向 A类 2类 赵先兰
104590412430061 100211 妇产科学 围产医学 302 81.1 70.75 330 转入 研究型 非定向 A类 2类 李留霞
104590412430059 100211 妇产科学 围产医学 347 67.5 68.45 335 转入 研究型 自筹 B类 3类 乔玉环
104590412430062 100211 妇产科学 围产医学 309 73.9 67.85 336 转入 研究型 自筹 C类 3类 张梦真
104590412450023 100209 护理学 护理管理(内科护理)、护理管理 307 70.6 66 225 转入 研究型 自筹 B类 2类 陈长英
104590412450160 100209 护理学 临床护理 293 74.8 66.7 224 转入 研究型 非定向 A类 2类 刘会范
104590412450034 100209 护理学 临床护理(手术室护理)、护理管 352 80.9 75.65 219 转入 研究型 非定向 A类 2类 李胜云
104590412450029 100209 护理学 临床护理(手术室护理)、护理管 337 74.5 70.95 220 转入 研究型 非定向 A类 2类 刘延锦
104590412450031 100209 护理学 临床护理(手术室护理)、护理管 340 69.7 68.85 222 转入 研究型 非定向 A类 3类 董悦芝
104590412450030 100209 护理学 临床护理(手术室护理)、护理管 312 71.1 66.75 223 转入 研究型 自筹 B类 3类 李胜云
104590412450016 100209 护理学 临床护理(外科护理)、护理管理 333 74.5 70.55 221 转入 研究型 非定向 A类 2类 屈清荣
104590412400048 100218 急诊医学 MODS早期诊治 304 81.4 71.1 409 转入 应用型 非定向 A类 2类 李莉
104590412390218 100218 急诊医学 MODS早期诊治 283 79.2 67.9 410 转入 应用型 非定向 A类 2类 孙同文
102480201015976 100218 急诊医学 MODS早期诊治 309 53.2 56.5 412 转入 应用型 非定向 A类 2类 刘保池
104590412390335 100218 急诊医学 危重病监护治疗 283 72.5 64.55 411 转入 应用型 自筹 B类 3类 孙荣青
104590412110001 100218 急诊医学 心血管急症 314 87.7 75.25 408 转入 应用型 非定向 A类 2类 李莉
104590412110016 450218 急诊医学(专业学位) 请选择方向 311 72.2 67.2 497 转入 应用型 自筹 B类 3类 孙荣青
104590412080002 100205 精神病与精神卫生学 精神医学临床与基础研究 301 97 78.6 171 转入 研究型 非定向 A类 1类 李淑英
101830170311480 100205 精神病与精神卫生学 身心医学 283 97.8 76.2 173 转入 研究型 非定向 A类 2类 宋学勤
104590412390064 100205 精神学与精神卫生学 请选择方向 287 96.5 76.95 172 转入 应用型 非定向 A类 3类 李幼辉
105330411907955 100205 精神学与精神卫生学 请选择方向 284 95.7 75.25 174 转入 研究型 非定向 A类 2类 李淑英
104590410760018 100205 精神学与精神卫生学 请选择方向 316 95.5 79.35 170 转入 应用型 自筹 B类 3类 宋学勤
104590412140041 100302 口腔临床医学 口腔颌面肿瘤防治 355 79.4 75.2 424 转入 研究型 非定向 A类 2类 韩新光
104590412140037 100302 口腔临床医学 口腔颌面肿瘤防治 367 74.9 74.15 425 转入 研究型 非定向 A类 2类 何巍
106980761119173 100302 口腔临床医学 口腔颌面肿瘤生物学特性研究 318 74.7 68.15 427 转入 研究型 非定向 A类 2类 李沙
106100500200128 100302 口腔临床医学 口腔颌面肿瘤生物学特性研究 328 77.9 70.75 426 转入 研究型 自筹 B类 2类 李新明
104590412070023 100203 老年医学 呼吸睡眠疾病 314 71.4 67.1 140 转入 研究型 非定向 A类 2类 欧阳松云
100010010910293 100203 老年医学 老年糖尿病 305 81.4 70.2 139 转入 应用型 非定向 A类 2类 李华
100230410102154 100203 老年医学 老年糖尿病 284 72.4 63.6 145 转入 研究型 非定向 A类 2类 杨国杰
104590412070009 100203 老年医学 内分泌 289 73.9 65.85 141 转入 应用型 非定向 A类 3类 李华
104590412070003 100203 老年医学 内分泌 307 67.1 64.25 144 转入 研究型 自筹 B类 3类 贾玲
104590412390125 100203 老年医学 请选择方向 295 72.1 65.55 142 转入 应用型 非定向 A类 2类 卢艳如
104870000133681 100203 老年医学 请选择方向 285 74.7 64.85 143 转入 研究型 非定向 A类 2类 蒋军广
104590412390130 450203 老年医学(专业学位) 请选择方向 284 74.2 65.5 460 转入 应用型 非定向 A类 4类 李华
104590412290050 100208 临床检验诊断学 血液病发病机制与实验诊断 313 83.7 73.15 212 转入 研究型 非定向 A类 2类 岳保红
104590412290051 100208 临床检验诊断学 血液病发病机制与实验诊断 287 78 67.7 214 转入 研究型 非定向 A类 2类 沈燕
104590104590286 100208 临床检验诊断学 肿瘤与免疫诊断 45 85.3 65.15 6 转入 研究型 非定向 A类 2类 秦东春
104590412290003 100208 临床检验诊断学 肿瘤与免疫诊断 305 91.8 76.4 210 转入 研究型 非定向 A类 2类 贺付成
104590412290004 100208 临床检验诊断学 肿瘤与免疫诊断 301 88 74.1 211 转入 研究型 非定向 A类 2类 秦东春
104590412290023 100208 临床检验诊断学 自身免疫病与生化诊断 310 76.6 69.3 213 转入 研究型 自筹 B类 3类 刘红春
104590412090002 450200 临床医学硕士 请选择方向 338 71.4 69.5 439 转入 应用型 非定向 A类 2类 于建斌
104590412280019 450200 临床医学硕士 请选择方向 312 66.7 64.55 440 转入 应用型 非定向 A类 1类 王怀立
104590412280007 450200 临床医学硕士 请选择方向 283 72 64.3 441 转入 应用型 非定向 A类 2类 刘玉峰
104590412390141 450200 临床医学硕士 请选择方向 280 61.7 58.85 442 转入 应用型 自筹 B类 4类 苗青
104590412300019 100217 麻醉学 麻醉基础与临床研究 309 82.7 72.25 400 转入 研究型 非定向 A类 1类 孟凡民
104590412300008 100217 麻醉学 麻醉基础与临床研究 309 65.5 63.65 405 转入 应用型 非定向 A类 2类 艾艳秋
100250410102301 100217 麻醉学 麻醉基础与临床研究 299 75.7 66.75 403 转入 应用型 自筹 B类 3类 张卫
104590412300022 100217 麻醉学 麻醉药与基因多态性 329 76.7 71.25 402 转入 研究型 非定向 A类 1类 张卫
104590412300027 100217 麻醉学 麻醉药与基因多态性 283 70.6 63.6 406 转入 应用型 非定向 A类 2类 马艳丽
104590412390159 100217 麻醉学 请选择方向 280 76.6 66.3 404 转入 应用型 非定向 A类 2类 韩雪萍
104590412420087 100217 麻醉学 请选择方向 311 64.5 63.35 407 转入 应用型 非定向 A类 2类 韩雪萍
104590412430044 450217 麻醉学(专业学位) 请选择方向 300 66.7 63.35 496 转入 应用型 自筹 B类 2类 孙振涛
104590104590283 100201 内科学 病毒性肝炎的抗病毒治疗研究 55 79 67 3 转入 研究型 非定向 A类 2类 余祖江
104590412390348 100201 内科学 病毒性肝炎的抗病毒治疗研究 302 81 70.7 49 转入 研究型 非定向 A类 2类 余祖江
104590412390350 100201 内科学 病毒性肝炎的抗病毒治疗研究 280 85 70.5 53 转入 研究型 非定向 A类 3类 潘延凤
100010010910097 100201 内科学 病毒性肝炎的抗病毒治疗研究 301 79 68.6 71 转入 研究型 非定向 A类 2类 孙长宇
104590412390147 100201 内科学 病毒性肝炎的抗病毒治疗研究 292 66.8 62.6 102 转入 研究型 非定向 A类 3类 武淑环
104590412400010 100201 内科学 病毒性肝炎的抗病毒治疗研究 296 81 70.1 116 转入 研究型 非定向 A类 2类 武淑环
105580228800001 100201 内科学 恶性血液病基础与临床研究 308 68.8 64.2 96 转入 研究型 非定向 A类 2类 孙慧
104590412400022 100201 内科学 恶性血液病基础与临床研究 296 62.9 61.05 108 转入 研究型 非定向 A类 3类 姜中兴
104590412400011 100201 内科学 恶性血液病基础与临床研究 282 66.7 61.55 107 转入 应用型 自筹 B类 4类 姜中兴
105330411207734 100201 内科学 冠心病的基因、细胞和介入治疗 298 67.9 62.75 101 转入 研究型 非定向 A类 3类 李凌
100230410102149 100201 内科学 冠心病的基因、细胞和介入治疗 327 60.3 61.85 106 转入 应用型 非定向 A类 4类 邱春光
104590412390269 100201 内科学 冠心病研究 289 63.9 60.85 110 转入 研究型 自筹 C类 4类 陈魁
104590104590289 450201 内科学 呼吸系统疾病 67 68 67.5 12 转入 应用型 非定向 A类 1类 王静
104590412230001 450201 内科学 呼吸系统疾病 314 78.6 70.7 445 转入 应用型 非定向 A类 3类 汤兵祥
104590412390318 100201 内科学 呼吸系统疾病的基础与临床 354 87.3 79.05 29 转入 研究型 非定向 A类 1类 刘红
104590412390325 100201 内科学 呼吸系统疾病的基础与临床 305 82.9 71.95 38 转入 研究型 非定向 A类 3类 王静
104590412390340 100201 内科学 呼吸系统疾病的基础与临床 317 79.8 71.6 40 转入 研究型 非定向 A类 2类 张国俊
104590412390319 100201 内科学 呼吸系统疾病的基础与临床 294 82.7 70.75 47 转入 研究型 非定向 A类 2类 刘绍霞
104590412390323 100201 内科学 呼吸系统疾病的基础与临床 324 76.5 70.65 51 转入 研究型 非定向 A类 2类 邢丽华
104590412390347 100201 内科学 呼吸系统疾病的基础与临床 309 72.2 67 83 转入 研究型 非定向 A类 3类 张庆宪
104590412390317 100201 内科学 呼吸系统疾病的基础与临床 285 75.4 66.2 90 转入 研究型 自筹 C类 4类 苗丽君
104590412230009 100201 内科学 呼吸系统疾病基础与临床 300 82.7 71.35 44 转入 研究型 非定向 A类 2类 马希涛
104590412390186 100201 内科学 慢性肾衰竭的防治 334 69.6 68.2 73 转入 研究型 自筹 C类 3类 郑朝晖
104590104590282 100201 内科学 内分泌疾病(糖尿病的发病机制和 72 85.6 78.8 1 转入 研究型 非定向 A类 1类 栗夏连
104590104590281 100201 内科学 内分泌疾病(糖尿病的发病机制和 54 82.1 68.05 2 转入 研究型 非定向 A类 2类 秦贵军
104590412390083 100201 内科学 内分泌疾病(糖尿病的发病机制和 350 81.3 75.65 31 转入 研究型 非定向 A类 2类 秦贵军
104590412390131 100201 内科学 内分泌疾病(糖尿病的发病机制和 376 73.5 74.35 34 转入 应用型 非定向 A类 2类 孙良阁
104590412390144 100201 内科学 内分泌疾病(糖尿病的发病机制和 413 60.4 71.5 42 转入 研究型 非定向 A类 1类 秦贵军
104590412390113 100201 内科学 内分泌疾病(糖尿病的发病机制和 341 73.9 71.05 45 转入 应用型 非定向 A类 3类 郑丽丽
104590412390146 100201 内科学 内分泌疾病(糖尿病的发病机制和 318 77.3 70.45 55 转入 研究型 非定向 A类 2类 张会娟
104590412390080 100201 内科学 内分泌疾病(糖尿病的发病机制和 320 76.2 70.1 57 转入 应用型 非定向 A类 2类 孙良阁
104590412390098 100201 内科学 内分泌疾病(糖尿病的发病机制和 325 74.6 69.8 60 转入 研究型 非定向 A类 4类 王守俊
104590412390078 100201 内科学 内分泌疾病(糖尿病的发病机制和 322 73.8 69.1 65 转入 应用型 非定向 A类 1类 郑丽丽
104590412390128 100201 内科学 内分泌疾病(糖尿病的发病机制和 333 72.1 69.35 64 转入 研究型 自筹 C类 4类 栗夏连
104590104590290 450201 内科学 肾脏病疾病 65 73.3 69.15 11 转入 应用型 自筹 B类 3类 刘章锁
104590412390166 100201 内科学 肾脏病学疾病(慢性肾衰竭的防治 353 84.4 77.5 30 转入 研究型 非定向 A类 1类 刘章锁
104590412390185 100201 内科学 肾脏病学疾病(慢性肾衰竭的防治 334 76.8 71.8 39 转入 研究型 非定向 A类 2类 唐琳
104590412390171 100201 内科学 肾脏病学疾病(慢性肾衰竭的防治 326 74 69.6 61 转入 研究型 非定向 A类 1类 刘升云
104590412390183 100201 内科学 肾脏病学疾病(慢性肾衰竭的防治 322 74.7 69.55 62 转入 研究型 非定向 A类 2类 赵占正
104590412390181 100201 内科学 肾脏病学疾病(慢性肾衰竭的防治 320 74.2 69.1 66 转入 研究型 非定向 A类 2类 邢国兰
104590412390188 100201 内科学 肾脏病学疾病(慢性肾衰竭的防治 308 76.6 69.1 67 转入 研究型 非定向 A类 2类 唐琳
104590412390160 100201 内科学 肾脏病学疾病(慢性肾衰竭的防治 327 69.5 67.45 77 转入 研究型 非定向 A类 2类 赵占正
104590412390158 100201 内科学 肾脏病学疾病(慢性肾衰竭的防治 296 74 66.6 89 转入 研究型 非定向 A类 1类 唐琳
104590412390180 100201 内科学 肾脏病学疾病(慢性肾衰竭的防治 328 72.3 68.95 68 转入 研究型 自筹 B类 3类 刘章锁
105580228300050 100201 内科学 食管/贲门癌变机制和防治研究 297 76.4 66.9 84 转入 研究型 非定向 A类 3类 王立东
104590412390075 100201 内科学 食管/贲门癌机制和防治研究 287 82.8 70.1 58 转入 研究型 非定向 A类 2类 王立东
104590412390161 100201 内科学 消化道肿瘤 306 73.5 67.35 80 转入 研究型 自筹 B类 3类 郭长青
104590104590291 450201 内科学 消化疾病 59 80.2 69.6 10 转入 应用型 非定向 A类 2类 李建生
104590412230013 450201 内科学 消化疾病 332 80.8 73.6 443 转入 应用型 非定向 A类 2类 张连峰
104590412390055 100201 内科学 消化疾病(肝脏疾病) 347 80.1 74.75 33 转入 研究型 非定向 A类 1类 张连峰
104590412390054 100201 内科学 消化疾病(肝脏疾病) 336 74.1 70.65 50 转入 研究型 非定向 A类 2类 冯百岁
104590412390060 100201 内科学 消化疾病(肝脏疾病) 296 81.8 70.5 52 转入 应用型 非定向 A类 2类 徐峰
104590412390053 100201 内科学 消化疾病(肝脏疾病) 318 75.4 69.5 63 转入 研究型 非定向 A类 2类 杨玉秀
104590412390067 100201 内科学 消化疾病(食管/贲门癌机制和防 301 83 71.6 41 转入 研究型 非定向 A类 2类 王立东
104590412390010 100201 内科学 消化疾病(消化道肿瘤) 344 79.3 74.05 35 转入 研究型 非定向 A类 2类 李建生
104590412390021 100201 内科学 消化疾病(消化道肿瘤) 335 80.5 73.75 36 转入 研究型 非定向 A类 2类 温洪涛
104590412390018 100201 内科学 消化疾病(消化道肿瘤) 303 81.1 70.85 46 转入 研究型 非定向 A类 2类 王进
104590412390015 100201 内科学 消化疾病(消化道肿瘤) 327 76 70.7 48 转入 研究型 非定向 A类 2类 赵立群
104590412390044 100201 内科学 消化疾病(消化道肿瘤) 290 79.3 68.65 70 转入 研究型 非定向 A类 2类 陈香宇
104590412390003 100201 内科学 消化疾病(消化道肿瘤) 288 77.2 67.4 79 转入 研究型 自筹 C类 4类 李建生
104590412390006 100201 内科学 消化疾病(消化道肿瘤) 290 76.7 67.35 81 转入 研究型 自筹 B类 3类 褚燕君
104590412390041 100201 内科学 消化疾病(消化道肿瘤) 289 74.2 66 91 转入 研究型 自筹 C类 4类 徐峰
104590412390050 100201 内科学 消化疾病(炎症性肠病) 314 78 70.4 56 转入 研究型 非定向 A类 1类 冯百岁
104590412390049 100201 内科学 消化疾病(炎症性肠病) 341 71.6 69.9 59 转入 研究型 非定向 A类 2类 张炳勇
104590412230020 100201 内科学 消化疾病治疗与免疫药理 299 78 68.9 69 转入 研究型 非定向 A类 2类 徐芸
104590412390251 100201 内科学 心血管疾病(冠心病、高血压) 349 80.9 75.35 32 转入 研究型 非定向 A类 2类 高传玉
104590412390225 100201 内科学 心血管疾病(冠心病、高血压) 332 68.7 67.55 76 转入 研究型 非定向 A类 2类 陈魁
104590412390228 100201 内科学 心血管疾病(冠心病、高血压) 307 72 66.7 85 转入 应用型 非定向 A类 2类 张晓
104590412390224 100201 内科学 心血管疾病(冠心病、高血压) 315 67.8 65.4 94 转入 应用型 非定向 A类 2类 赵洛沙
104590412390229 100201 内科学 心血管疾病(冠心病、高血压) 317 64.3 63.85 98 转入 研究型 非定向 A类 2类 赵洛沙
104590412390249 100201 内科学 心血管疾病(冠心病、高血压) 303 65.5 63.05 100 转入 研究型 非定向 A类 2类 杨朝宽
104590412390244 100201 内科学 心血管疾病(冠心病、高血压) 281 67.8 62 104 转入 研究型 非定向 A类 2类 韩战营
104590412390230 100201 内科学 心血管疾病(冠心病、高血压) 310 61.9 61.95 105 转入 研究型 非定向 A类 3类 张菲斐
104590412390263 100201 内科学 心血管疾病(冠心病、高血压) 285 64.8 60.9 109 转入 应用型 自筹 C类 4类 张菲斐
104590412390248 100201 内科学 心血管疾病(冠心病、高血压) 287 62 59.7 111 转入 研究型 自筹 C类 4类 李凌
104590412390301 100201 内科学 心血管疾病(冠心病介入研究) 359 70.9 71.35 43 转入 应用型 非定向 A类 2类 张金盈
104590412390297 100201 内科学 心血管疾病(冠心病介入研究) 317 70 66.7 87 转入 研究型 非定向 A类 2类 邱春光
104590412390299 100201 内科学 心血管疾病(冠心病介入研究) 363 57.3 64.95 95 转入 研究型 非定向 A类 2类 张金盈
104590412390310 100201 内科学 心血管疾病(冠心病介入研究) 335 60.3 63.65 99 转入 应用型 非定向 A类 2类 韩战营
104590412390205 100201 内科学 血液病学的基础与临床研究 342 67.6 68 74 转入 研究型 非定向 A类 2类 马保根
104590412390198 100201 内科学 血液病学的基础与临床研究 291 76 67.1 82 转入 研究型 非定向 A类 2类 刘延方
104590412390200 100201 内科学 血液病学的基础与临床研究 301 73.1 66.65 88 转入 研究型 非定向 A类 3类 万鼎铭
104590412390199 100201 内科学 血液病学的基础与临床研究 288 73.9 65.75 92 转入 研究型 非定向 A类 3类 万鼎铭
104590412390215 100201 内科学 血液病学的基础与临床研究 303 64.4 62.5 103 转入 研究型 自筹 B类 3类 魏旭东
104590104590292 450201 内科学 血液疾病 59 82.7 70.85 9 转入 应用型 非定向 A类 1类 孙慧
100230411914060 100201 内科学 造血系统疾病基础与临床研究 301 76.7 67.45 78 转入 研究型 非定向 A类 2类 孙玲
104590412390336 450201 内科学(专业学位) 请选择方向 310 80.1 71.05 444 转入 应用型 非定向 A类 2类 张庆宪
104590412390082 450201 内科学(专业学位) 请选择方向 309 72.7 67.25 447 转入 应用型 非定向 A类 2类 张会娟
104590412390346 450201 内科学(专业学位) 请选择方向 295 74.9 66.95 448 转入 应用型 非定向 A类 2类 张国俊
104590412390145 450201 内科学(专业学位) 请选择方向 339 65.9 66.85 449 转入 应用型 非定向 A类 2类 文世林
105580228000043 450201 内科学(专业学位) 请选择方向 307 71.1 65.25 451 转入 应用型 非定向 A类 3类 张晓
104590412390126 450201 内科学(专业学位) 请选择方向 293 70.4 64.5 453 转入 应用型 非定向 B类 3类 刘延方
104590412390103 450201 内科学(专业学位) 请选择方向 281 70.1 63.15 454 转入 应用型 非定向 A类 3类 赵志刚
104590412390300 450201 内科学(专业学位) 请选择方向 312 63.4 62.9 455 转入 应用型 非定向 A类 2类 张金盈
104590412390189 450201 内科学(专业学位) 请选择方向 329 70.6 68.2 446 转入 应用型 自筹 C类 3类 刘升云
104590412390208 450201 内科学(专业学位) 请选择方向 282 68.6 62.5 456 转入 应用型 自筹 B类 2类 宋永平
104590412390123 450201 内科学(专业学位) 请选择方向 283 64.9 60.75 458 转入 应用型 自筹 C类 4类 郑丽丽
104590412390129 100206 皮肤病与性病学 请选择方向 311 76.1 69.15 175 转入 研究型 非定向 A类 2类 李冬芹
104590412390124 100206 皮肤病与性病学 请选择方向 284 65.2 61 178 转入 应用型 非定向 A类 2类 于建斌
104590412400032 100206 皮肤病与性病学 请选择方向 299 62 60.9 180 转入 研究型 非定向 A类 3类 李红文
104590412390143 100206 皮肤病与性病学 请选择方向 297 60.3 59.85 181 转入 研究型 非定向 A类 2类 尹光文
104590412430057 100206 皮肤病与性病学 请选择方向 283 61.7 59.15 182 转入 研究型 非定向 A类 2类 李红文
104590412430025 100206 皮肤病与性病学 请选择方向 285 69.9 63.45 176 转入 研究型 自筹 C类 4类 于建斌
104590412100022 100206 皮肤病与性病学 请选择方向 298 65.1 62.35 177 转入 应用型 自筹 A类 2类 董慧婷
104590412400063 100204 神经病学 癫痫与神经退行性疾病 336 81.4 74.3 150 转入 研究型 非定向 A类 2类 连亚军
104590412400062 100204 神经病学 癫痫与神经退行性疾病 312 82.6 72.5 151 转入 研究型 非定向 A类 2类 连亚军
104590104590284 100204 神经病学 脑血管病基础与临床研究 55 81.7 68.35 4 转入 研究型 非定向 B类 3类 许予明
104590412400029 100204 神经病学 脑血管病基础与临床研究 367 82 77.7 147 转入 研究型 非定向 A类 2类 滕军放
104590412400060 100204 神经病学 脑血管病基础与临床研究 362 82.1 77.25 148 转入 研究型 非定向 A类 2类 朱红灿
104590412400012 100204 神经病学 脑血管病基础与临床研究 337 86.6 77 149 转入 研究型 非定向 A类 1类 贾延劼
104590412400005 100204 神经病学 脑血管病基础与临床研究 337 76.8 72.1 152 转入 研究型 非定向 A类 2类 刘洪波
104590412400056 100204 神经病学 脑血管病基础与临床研究 338 73.7 70.65 154 转入 研究型 非定向 A类 2类 卢宏
104590412400046 100204 神经病学 脑血管病基础与临床研究 296 68.2 63.7 163 转入 研究型 非定向 A类 2类 滕军放
104590412400035 100204 神经病学 脑血管病基础与临床研究 282 67.2 61.8 164 转入 研究型 非定向 A类 1类 孙石磊
104590412400020 100204 神经病学 脑血管病基础与临床研究 328 74.6 70.1 155 转入 研究型 自筹 B类 3类 张博爱
104590412400030 100204 神经病学 脑血管病基础与临床研究 291 81.1 69.65 156 转入 研究型 自筹 B类 3类 贾延劼
104590412400052 100204 神经病学 脑血管病基础与临床研究 332 66.3 66.35 159 转入 研究型 自筹 B类 4类 卢宏
