- 阅读权限
- 200
- 积分
- 82616
- 在线时间
- 3743 小时
- 精华
- 166
- UID
- 6
- 性别
- 保密
- 帖子
- 9226
- 威望
- 82616
- 金钱
- 83469
- 注册时间
- 2007-3-25
- UID
- 6
- 性别
- 保密
- 帖子
- 9226
- 注册时间
- 2007-3-25
|
一、分专业招生计划:
二、
复试排序表
| | | | | | | 植物学
| | | 细胞生物学
| | | 植物学
| | | 细胞生物学
| | | 植物学
| | | 细胞生物学
| | | 动物学
| | | 细胞生物学
| | | 动物学
| | | 细胞生物学
| | | 动物学
| | | 细胞生物学
| | | 动物学
| | | 细胞生物学
| | | 动物学
| | | 细胞生物学
| | | 动物学
| | | 生化与分子
| | | 动物学
| | | 生化与分子
| | | 动物学
| | | 生化与分子
| | | 动物学
| | | 生化与分子
| | | 微生物学
| | | 生化与分子
| | | 微生物学
| | | 生化与分子
| | | 微生物学
| | | 生化与分子
| | | 微生物学
| | | 生化与分子
| | | 微生物学
| | | 生化与分子
| | | 微生物学
| | | 生化与分子
| | | 微生物学
| | | 生化与分子
| | | 微生物学
| | | 生化与分子
| | | 遗传学
| | | 生化与分子
| | | 遗传学
| | | 生态学
| | | 细胞生物学
| | | 作物遗传育种
| | | 细胞生物学
| | | 作物遗传育种
| | | 细胞生物学
| | | 作物遗传育种
| | | 细胞生物学
| | | 作物遗传育种
| | | 细胞生物学
| | | 特种经济动物
| | | 细胞生物学
| | | | |
说明:此表仅为专业复试排序,经进一步核查考生报考资格、试卷等材料后,再根据各专业招生计划公布拟录取考生名单级奖学金情况。
生物工程硕士经资格认证后公示! |
|