- 阅读权限
- 10
- 积分
- 52
- 在线时间
- 59 小时
- 精华
- 0
- UID
- 223
- 性别
- 保密
- 帖子
- 29
- 威望
- 52
- 金钱
- 72
- 注册时间
- 2007-3-29
升级 22.11% - UID
- 223
- 性别
- 保密
- 帖子
- 29
- 注册时间
- 2007-3-29
|
044 第一附属医院 100202 儿科学 9 0 0 295(国家线)
044 第一附属医院 100203 老年医学 4 0 0 295(国家线)
044 第一附属医院 100204 神经病学 17 1 0 295(国家线)
044 第一附属医院 100205 精神病与精神卫生学 2 0 0 295(国家线)
044 第一附属医院 100206 皮肤病与性病学 4 0 0 295(国家线)
044 第一附属医院 100207 影像医学与核医学 18 1 0 295(国家线)
044 第一附属医院 100208 临床检验诊断学 4 1 0 295(国家线)
044 第一附属医院 100209 护理学 4 0 0 295(国家线)
044 第一附属医院 100210 外科学 96 2 0 295(国家线)
044 第一附属医院 100211 妇产科学 25 0 0 295(国家线)
044 第一附属医院 100212 眼科学 12 0 0 295(国家线)
044 第一附属医院 100213 耳鼻咽喉科学 9 0 0 295(国家线)
044 第一附属医院 100214 肿瘤学 18 0 0 295(国家线)
044 第一附属医院 100217 麻醉学 5 1 0 295(国家线)
044 第一附属医院 100218 急诊医学 4 0 0 295(国家线)
044 第一附属医院 100302 口腔临床医学 7 0 0 295(国家线)
044 第一附属医院 100602 中西医结合临床 2 0 0 295(国家线)
044 第一附属医院 100706 药理学 4 0 0 295(国家线)
044 第一附属医院 321 9 0
045 第二附属医院 100201 内科学 23 0 9 295(国家线)
045 第二附属医院 100204 神经病学 7 0 0 295(国家线)
045 第二附属医院 100207 影像医学与核医学 3 0 1 295(国家线)
045 第二附属医院 100210 外科学 25 0 10 295(国家线)
045 第二附属医院 100211 妇产科学 12 0 3 295(国家线)
045 第二附属医院 100212 眼科学 3 0 2 295(国家线)
045 第二附属医院 100213 耳鼻咽喉科学 1 0 1 295(国家线)
045 第二附属医院 100215 康复医学与理疗学 4 0 4 295(国家线)
045 第二附属医院 100217 麻醉学 2 0 2 295(国家线)
045 第二附属医院 80 0 32
046 第三附属医院 100202 儿科学 15 0 4 295(国家线)
046 第三附属医院 100207 影像医学与核医学 2 0 2 295(国家线)
046 第三附属医院 100208 临床检验诊断学 4 0 4 295(国家线)
046 第三附属医院 100210 外科学 7 0 6 295(国家线)
046 第三附属医院 100211 妇产科学 13 0 0 295(国家线)
046 第三附属医院 100213 耳鼻咽喉科学 1 0 2 295(国家线)
046 第三附属医院 100217 麻醉学 2 0 2 295(国家线)
046 第三附属医院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 6 0 6 295(国家线)
046 第三附属医院 50 0 26
049 护理学院 100209 护理学 3 1 0 295(国家线)
049 护理学院 3 1 0 |
|