1.专业名称和招生计划:生物学(71人) 2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | | | | | |
| 42 | | | | | |
| 43 | | | | | |
| 44 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| 46 | | | | | |
| 47 | | | | | |
| 48 | | | | | |
| 49 | | | | | |
| 50 | | | | | |
| 51 | | | | | |
| 52 | | | | | |
| 53 | | | | | |
| 54 | | | | | |
| 55 | | | | | |
| 56 | | | | | |
| 57 | | | | | |
| 58 | | | | | |
| 59 | | | | | |
| 60 | | | | | |
| 61 | | | | | |
| 62 | | | | | |
| 63 | | | | | |
| 64 | | | | | |
| 65 | | | | | |
| 66 | | | | | |
| 67 | | | | | |
| 68 | | | | | |
| 69 | | | | | |
| 70 | | | | | |
| 71 | | | | | |
| 72 | | | |
| | |
备注:此公示仅为复试综合排序公示,如若并列按初试成绩排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。复试不合格不予录取,不予录取的考生须在备注栏中注明。专业计划后续如有增加将按序依次录取。初试成绩占比50%,复试成绩占比50%。
|