- 阅读权限
- 200
- 积分
- 82616
- 在线时间
- 3743 小时
- 精华
- 166
- UID
- 6
- 性别
- 保密
- 帖子
- 9226
- 威望
- 82616
- 金钱
- 83469
- 注册时间
- 2007-3-25
- UID
- 6
- 性别
- 保密
- 帖子
- 9226
- 注册时间
- 2007-3-25
|
学号 院系 姓名 学业奖学金等级 助研奖学金等级 发放金额(月)
200912048100210004 第五附属医院 郭延兵 A 1 500
200912048100210003 第五附属医院 李金旭 A 3 100
200912048100210002 第五附属医院 刘记恩 A 2 300
200912048100204001 第五附属医院 郭亚培 A 2 300
200912048100215001 第五附属医院 梁雪琴 A 2 300
200912048100210001 第五附属医院 吕冬冬 A 2 300
200912045100201018 第二附属医院 李文龙 A 2 300
200912045100204006 第二附属医院 刘聪 A 1 500
200912045100201003 第二附属医院 乔凯 A 2 300
200912045100204002 第二附属医院 许栋乾 A 2 300 |
|