- 阅读权限
- 10
- 积分
- 133
- 在线时间
- 35 小时
- 精华
- 1
- UID
- 12915
- 性别
- 保密
- 帖子
- 103
- 威望
- 133
- 金钱
- 133
- 注册时间
- 2008-3-6
升级 64.74% - UID
- 12915
- 性别
- 保密
- 帖子
- 103
- 注册时间
- 2008-3-6
|
郑州大学一附院2009年统招硕士研究生神经病学拟录取名单
郑州大学 2009 年拟录取三年制硕士生综合排序汇总表
院系名称(盖章): 主管签字: 专业名称:神经病学
录取排序 考生姓名 准考证号码 指导教师 录取类别 初试成绩 复试成绩(100分) 综合考核成绩(百分制)=③+⑤ 保留资格类别 保留资格年限 学术型/应用型 是否拟录取 是否在职攻读
① 初试总分 ② 初试百分制=①/5 ③ 初试权重分数=②×50% 专业课笔试 30分 外语听力口语笔试20分 实践能力考核25分 面试考核25分 ④ 复试 总分 ⑤ 复试权重分数=④×50%
推免 104599104590228 朱红灿 68 13.60 6.80 21.975 3.80 15.80 19.60 61.175 30.5875 37.3875 应用 是 否
1 104599411880016 刘洪波 343 68.60 34.30 21.600 18.20 21.65 21.70 83.150 41.5750 75.8750 学术 是 否
2 104599411880059 卢宏 368 73.60 36.80 23.475 13.25 20.40 19.80 76.925 38.4625 75.2625 应用 是 否
3 104599411880003 张博爱 362 72.40 36.20 17.550 16.95 19.40 19.30 73.200 36.6000 72.8000 应用 是 否
4 104599411880044 许予明 366 73.20 36.60 20.100 17.25 17.50 17.25 72.100 36.0500 72.6500 学术 是 否
5 104599411880047 黄希顺 320 64.00 32.00 21.750 16.70 21.05 20.70 80.200 40.1000 72.1000 学术 是 否
6 104599411880006 张博爱 363 72.60 36.30 17.775 13.65 19.15 19.60 70.175 35.0875 71.3875 学术 是 否
7 104599411880022 张博爱 339 67.80 33.90 19.425 14.90 19.70 19.90 73.925 36.9625 70.8625 应用 是 否
8 104599411880052 滕军放 313 62.60 31.30 17.175 16.78 21.70 22.25 77.905 38.9525 70.2525 应用 是 否
9 104599411880009 黄希顺 312 62.40 31.20 19.800 14.40 21.60 22.30 78.100 39.0500 70.2500 应用 是 否
注:1、保留资格类别是指保留资格生、国防生。往年录取返还入学考生列入此表并注明。
2、综合考核成绩(百分制取整数位)=初试总分/5×初试成绩权重+复试成绩(百分制)×复试成绩权重
复试小组成员签字
郑州大学 2009 年拟录取三年制硕士生综合排序汇总表
院系名称(盖章): 主管签字: 专业名称:神经病学
录取排序 考生姓名 准考证号码 指导教师 录取类别 初试成绩 复试成绩(100分) 综合考核成绩(百分制)=③+⑤ 保留资格类别 保留资格年限 学术型/应用型 是否拟录取 是否在职攻读
① 初试总分 ② 初试百分制=①/5 ③ 初试权重分数=②×50% 专业课笔试 30分 外语听力口语笔试20分 实践能力考核25分 面试考核25分 ④ 复试 总分 ⑤ 复试权重分数=④×50%
10 104599411880045 贾延劼 314 62.80 31.40 17.100 16.55 21.80 22.000 77.450 38.7250 70.1250 应用 是 否
10 104599411880024 卢宏 321 64.20 32.10 17.250 15.25 21.90 21.650 76.050 38.0250 70.1250 学术 是 否
12 104599411880014 滕军放 312 62.40 31.20 22.500 12.50 21.40 21.200 77.600 38.8000 70.0000 学术 是 否
13 104599411880028 许予明 364 72.80 36.40 18.975 16.00 15.40 16.200 66.575 33.2875 69.6875 学术 是 否
14 104599411880053 连亚军 300 60.00 30.00 13.050 18.50 22.85 23.000 77.400 38.7000 68.7000 学术 是 否
15 104599411880060 贾延劼 295 59.00 29.50 12.375 17.50 22.60 22.200 74.675 37.3375 66.8375 学术 是 否
16 104599411880021 许予明 342 68.40 34.20 17.925 13.15 16.50 15.100 62.675 31.3375 65.5375 学术 是 否
17 104599411880030 滕军放 294 58.80 29.40 9.000 17.05 20.90 20.800 67.750 33.8750 63.2750 学术 是 否
18 104599411880007 连亚军 293 58.60 29.30 19.050 12.95 16.30 18.000 66.300 33.1500 62.4500 学术 是 否
注:1、保留资格类别是指保留资格生、国防生。往年录取返还入学考生列入此表并注明。
2、综合考核成绩(百分制取整数位)=初试总分/5×初试成绩权重+复试成绩(百分制)×复试成绩权重 |
|