郑大考研网育博书店

4542

主题

0

好友

8万

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

UID
6
性别
保密
帖子
9226
注册时间
2007-3-25

建设

跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-6-26 19:04:21 |只看该作者 |倒序浏览
权威推荐:郑州大学2023年考研内部权威资料【点击查看】
总部地址:郑州大学主校区育博书店
考研咨询热线:13633846090(同微信,请优先微信联系)
---------------------------------------------------------------------------------------
学校名称 总招生人数  学术型招生人数  专业学位招生人数
总计 517200 329709 187491
1、华中科技大学 6210 3830 2380
2、武汉大学 6140 3680 2460
3、吉林大学 6050 4120 1930
4、四川大学 5540 3540 2000
5、北京大学 5000 2730 2270
6、浙江大学 4960 3300 1660
7、中山大学 4700 2720 1980
8、上海交通大学 4570 2450 2120
9、山东大学 4500 2810 1690
10、中南大学 4500 2640 1860
11、哈尔滨工业大学 4428 2982 1446
12、同济大学 4320 2300 2020
13、重庆大学 3900 2660 1240
14、郑州大学 3887 2423 1464
15、武汉理工大学 3730 2220 1510
16、华南理工大学 3720 2310 1410
17、南京大学 3700 2160 1540
18、湖南大学 3680 2190 1490
19、西安交通大学 3650 2280 1370
20、复旦大学 3620 1910 1710
21、天津大学 3600 2330 1270
22、中国人民大学 3560 2100 1460
23、电子科技大学 3490 2240 1250
24、厦门大学 3460 2150 1310
25、东南大学 3460 2170 1290
26、中国科学技术大学 3400 1600 1800
27、清华大学 3360 1650 1710
28、大连理工大学 3340 2320 1020
29、南开大学 3270 2050 1220
30、华东师范大学 3270 2020 1250
31、西南大学 3270 2390 880
32、北京航空航天大学 3178 1924 1254
33、西南交通大学 3140 2020 1120
34、华中师范大学 3130 2100 1030
35、苏州大学 3095 1810 1285
36、兰州大学 3060 1760 1300
37、西安电子科技大学 3020 1950 1070
38、北京理工大学 3020 1906 1114
39、北京师范大学 3010 1810 1200
40、北京交通大学 3000 1890 1110
41、东北大学 3000 1980 1020
42、东北师范大学 2890 1820 1070
43、北京邮电大学 2750 1850 900
44、上海大学 2639 1724 915
45、河海大学 2620 1760 860
46、暨南大学 2590 1490 1100
47、西北工业大学 2567 1699 868
48、北京科技大学 2550 1880 670
49、南昌大学 2550 1442 1108
50、南京师范大学 2514 1784 730
51、合肥工业大学 2460 1550 910
52、云南大学 2455 1370 1085
53、中国海洋大学 2450 1550 900
54、中南财经政法大学 2430 1360 1070
55、华东理工大学 2390 1630 760
56、陕西师范大学 2390 1680 710
57、南京理工大学 2330 1570 760
58、广西大学 2300 1400 900
59、华南师范大学 2275 1725 550
60、哈尔滨工程大学 2261 1730 531
61、湖南师范大学 2255 1580 675
62、南京航空航天大学 2226 1649 577
63、昆明理工大学 2171 1200 971
64、华北电力大学 2160 1350 810
65、贵州大学 2107 1400 707
66、西北农林科技大学 2100 1450 650
67、辽宁大学 2095 1120 975
68、河南大学 2092 1313 779
69、西南财经大学 2080 1190 890
70、中国农业大学 2060 1420 640
71、中国矿业大学 2060 1270 790
72、东华大学 2010 1140 870
73、南京农业大学 2000 1330 670
74、长安大学 2000 1430 570
75、福州大学 1950 1175 775
76、燕山大学 1950 1355 595
77、西北大学 1935 1090 845
78、中国石油大学(北京) 1900 1170 730
79、安徽大学 1873 1252 621
80、华中农业大学 1870 1300 570
81、东北财经大学 1869 1068 801
82、江苏大学 1854 1215 639
83、中国地质大学(武汉) 1840 1250 590
84、中国政法大学 1830 1000 830
85、青岛大学 1830 1060 770
86、湘潭大学 1824 1318 506
87、浙江工业大学 1819 1260 559
88、河北大学 1800 1280 520
89、扬州大学 1765 942 823
90、对外经济贸易大学 1760 800 960
91、河北工业大学 1725 1045 680
92、西北师范大学 1720 1146 574
93、山东师范大学 1710 1160 550
94、北京化工大学 1700 1310 390
95、中国地质大学(北京) 1700 1080 620
96、上海师范大学 1700 1200 500
97、江南大学 1690 1070 620
98、西南政法大学 1686 993 693
99、福建师范大学 1675 1125 550
100、中央财经大学 1660 770 890
101、广西师范大学 1660 1110 550
102、黑龙江大学 1659 1032 627
103、北京工业大学 1656 1119 537
104、中国石油大学(华东) 1650 1070 580
105、上海财经大学 1640 790 850
106、上海理工大学 1630 1050 580
107、深圳大学 1605 1045 560
108、辽宁师范大学 1600 1247 353
109、山东科技大学 1600 845 755
110、西安建筑科技大学 1598 1075 523
111、首都师范大学 1579 1133 446
112、西安理工大学 1569 1045 524
113、太原理工大学 1550 1044 506
114、大连海事大学 1540 830 710
115、山西大学 1530 1030 500
116、南京工业大学 1505 900 605
117、新疆大学 1505 1045 460
118、内蒙古大学 1444 800 644
119、中国传媒大学 1430 810 620
120、河北师范大学 1350 835 515
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享淘帖0 分享分享0 收藏收藏0 支持支持0 反对反对0

3

主题

0

好友

429

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

升级  76.33%

UID
241791
性别
保密
帖子
40
注册时间
2012-8-19
2#
发表于 2012-8-25 10:20:16 |只看该作者
谢谢!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

Archiver| ( 豫ICP备07041838号 ) |

郑大考研网育博书店 Powered by 育博书店

回顶部