- 阅读权限
- 200
- 积分
- 12880
- 在线时间
- 32353 小时
- 精华
- 262
- UID
- 1
- 性别
- 女
- 考研年份
- 2014年
- 报考院系
- 公共管理学院
- 帖子
- 19286
- 威望
- 12880
- 金钱
- 61258
- 注册时间
- 2007-3-21
- UID
- 1
- 性别
- 女
- 考研年份
- 2014年
- 报考院系
- 公共管理学院
- 帖子
- 19286
- 注册时间
- 2007-3-21
|
郑州大学商学院2013年研究生复试结果公示【学术硕士】
1.专业计划 西方经济学2人;政治经济学1人;世界经济2人;国民经济学4人;区域经济学8人;财政学2人;金融学14人;产业经济学3人;国际贸易学4人;劳动经济学2人;统计学2人;数量经济学4人;会计学8人;企业管理18人。 | 2.复试排序 | 综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 | 1 | 刘少博 | 西方经济学 |
| 2 | 暴鹏 | 西方经济学 |
| 1 | 蔡燕群 | 政治经济学 |
| 1 | 李林熹 | 世界经济 |
| 2 | 杨钧 | 世界经济 |
| 3 | 高俊 | 世界经济 |
| 1 | 于皓乾 | 国民经济学 |
| 2 | 曹景 | 国民经济学 |
| 3 | 庞方方 | 国民经济学 |
| 4 | 和浩云 | 国民经济学 |
| 5 | 吴艺 | 国民经济学 |
| 6 | 杨超 | 国民经济学 | 联合培养 | 7 | 牛少华 | 国民经济学 | 联合培养 | 1 | 范琳琳 | 区域经济学 |
| 2 | 赵晓芳 | 区域经济学 |
| 3 | 丰蕾 | 区域经济学 |
| 4 | 杨晓楠 | 区域经济学 |
| 5 | 叶育辉 | 区域经济学 |
| 6 | 李丽君 | 区域经济学 |
| 7 | 闫东丽 | 区域经济学 |
| 8 | 张亚飞 | 区域经济学 |
| 9 | 张鑫 | 区域经济学 |
| 1 | 高敏 | 财政学 |
| 2 | 刘华 | 财政学 |
| 1 | 邢力 | 金融学 | 推免生 | 2 | 孔张宾 | 金融学 | 推免生 | 3 | 石珂菲 | 金融学 | 推免生 | 4 | 李虎彪 | 金融学 | 推免生 | 5 | 杨薇娜 | 金融学 |
| 6 | 李晓洋 | 金融学 |
| 7 | 刘真真 | 金融学 |
| 8 | 耿培钦 | 金融学 |
| 9 | 魏洁 | 金融学 |
| 10 | 张云 | 金融学 |
| 11 | 淡国华 | 金融学 |
| 12 | 张端 | 金融学 |
| 13 | 李玲玉 | 金融学 |
| 14 | 宋帅 | 金融学 |
| 15 | 岳晓明 | 金融学 |
| 16 | 张清华 | 金融学 |
| 1 | 张涛 | 产业经济学 |
| 2 | 张青山 | 产业经济学 |
| 3 | 王翠平 | 产业经济学 |
| 4 | 温俊芳 | 产业经济学 |
| 5 | 刘磊 | 产业经济学 | 联合培养 | 1 | 徐亚婷 | 国际贸易学 |
| 2 | 吕晓 | 国际贸易学 |
| 3 | 董楠 | 国际贸易学 |
| 4 | 董胜飞 | 国际贸易学 |
| 5 | 申悦 | 国际贸易学 |
| 1 | 刘翠霞 | 劳动经济学 |
| 2 | 金慧娟 | 劳动经济学 |
| 3 | 王小三 | 劳动经济学 |
| 1 | 陈笑笑 | 统计学 |
| 2 | 黄陈刘 | 统计学 |
| 3 | 赵海齐 | 统计学 |
| 1 | 李晓菲 | 数量经济学 |
| 2 | 王梁 | 数量经济学 |
| 3 | 薄雅 | 数量经济学 |
| 4 | 许芳芳 | 数量经济学 |
| 5 | 杨雪 | 数量经济学 |
| 1 | 张东南 | 会计学 | 推免生 | 2 | 王赛 | 会计学 | 推免生 | 3 | 张蕾 | 会计学 |
| 4 | 郭涵予 | 会计学 |
| 5 | 王莹莉 | 会计学 |
| 6 | 韩露 | 会计学 |
| 7 | 武琼 | 会计学 |
| 8 | 张静玉 | 会计学 |
| 9 | 常真机 | 会计学 |
| 10 | 张艳芳 | 会计学 |
| 1 | 韩玉 | 企业管理 | 推免生 | 2 | 孙涛 | 企业管理 | 推免生 | 3 | 刘源 | 企业管理 |
| 4 | 聂巧娜 | 企业管理 |
| 5 | 屈蕊娟 | 企业管理 |
| 6 | 牛浩 | 企业管理 |
| 7 | 韩俊 | 企业管理 |
| 8 | 徐真 | 企业管理 |
| 9 | 王文 | 企业管理 |
| 10 | 宋婷婷 | 企业管理 |
| 11 | 邵朋朋 | 企业管理 |
| 12 | 许蒙蒙 | 企业管理 |
| 13 | 欧阳玉灿 | 企业管理 |
| 14 | 张国良 | 企业管理 |
| 15 | 张烁 | 企业管理 |
| 16 | 康举 | 企业管理 |
| 17 | 王东峰 | 企业管理 |
| 18 | 殷晓超 | 企业管理 |
| 19 | 杨阳 | 企业管理 |
| 20 | 罗忠克 | 企业管理 |
| 3.各专业根据计划录取 |
|
|