- 阅读权限
- 90
- 积分
- 3000
- 在线时间
- 610 小时
- 精华
- 12
- UID
- 95
- 性别
- 男
- 考研年份
- 2014年
- 毕业学校
- 郑州大学
- 报考院系
- 郑州大学
- 帖子
- 2651
- 威望
- 3000
- 金钱
- 6126
- 注册时间
- 2007-3-29
升级 0% - UID
- 95
- 性别
- 男
- 考研年份
- 2014年
- 毕业学校
- 郑州大学
- 报考院系
- 郑州大学
- 帖子
- 2651
- 注册时间
- 2007-3-29
|
郑州大学一附院2008硕士研究生肿瘤学专业拟录取结果录取排序 | 考生姓名 | 准考证号码 | 指导教师 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩(100分) | 总分 | 保留资格类别 | 保留资格年限 | 临床型(是/否) | 是否拟录取 | ①初试总分 | ②
初试百分制=①/5 | ③
初试权重分数=②×60% | 专业课笔试
30分 | 外语听力口语20分 | 操作考核25分 | 面试考核25分 | ④复试总分 | ⑤
复试权重分数=④×40% | 1 | | 104598411980014 | 樊青霞 | | 371 | 74.2 | 44.52 | 23.1 | 19 | 24 | 23.83 | 89.93 | 35.972 | 80.495 | | | | 是
| 2 | | 104598411980009 | 李醒亚 | | 366 | 73.2 | 43.92 | 21.45 | 18.67 | 23 | 24 | 87.12 | 34.848 | 78.768 | | | | 是
| 3 | | 104598411980029 | 张明智 | | 345 | 69 | 41.4 | 18.525 | 17.58 | 23 | 22.69 | 81.775 | 32.71 | 74.11 | | | | 是
| 4 | | 104598411980007 | | | 328 | 65.6 | 39.36 | 20.625 | 17.75 | 20 | 22.59 | 80.875 | 32.35 | 71.71 | | | | 是
| 5 | | 104598411980057 | 王留兴 | | 323 | 64.6 | 38.75 | 19.8 | 17.5 | 22.5 | 22.5 | 82.3 | 32.92 | 71.67 | | | | 是
| 6 | | 104598411980074 | 樊锐太 | | 335 | 67 | 40.2 | 17.7 | 17.33 | 20.5 | 22.17 | 77.7 | 31.08 | 71.28 | | | | 是
| 7 | | 104598411980023 | 王贵吉 | | 309 | 61.8 | 37.08 | 20.7 | 17.58 | 24 | 22.67 | 84.95 | 33.98 | 71.06 | | | | 是
| 8 | | 104598411980017 | | | 317 | 63.4 | 38.04 | 20.5 | 16.42 | 22.5 | 22.33 | 81.75 | 32.7 | 70.74 | | | | 是
| 9 | | 104598411980047 | | | 322 | 64.4 | 38.64 | 21.75 | 16.5 | 19.5 | 22.17 | 79.92 | 31.968 | 70.608 | | | | 是
| 10 | | 104598411980062 | 樊青霞 | | 319 | 63.8 | 38.28 | 18 | 17.17 | 22.5 | 22 | 79.67 | 31.868 | 70.148 | | | | 是
| 11 | | 104598411980060 | 王贵吉 | | 314 | 62.8 | 37.68 | 18.15 | 15.83 | 20.5 | 21.83 | 76.31 | 30.524 | 68.204 | | | | 是
| 12 | | 104598411980049 | | | 314 | 62.8 | 37.68 | 17.85 | 17.08 | 19.5 | 21 | 75.43 | 30.172 | 67.852 | | | | 是
| 13 | | 104598411980088 | 张蕾 | | 309 | 61.8 | 37.08 | 15.525 | 17.75 | 19.5 | 23.5 | 76.275 | 30.51 | 67.59 | | | | 是
| 14 | | 104598411980003 | | | 297 | 59.4 | 35.64 | 15.15 | 16.58 | 20.5 | 22 | 74.23 | 29.692 | 65.332 | | | | 否 | 15 | | 104598411980013 | | | 300 | 60 | 36 | 18.6 | 12.42 | 17.5 | 11.33 | 59.85 | 23.94 | 59.94 | | | | 否 | [/hide] |
-
1
查看全部评分
-
|