郑州大学医学科学院2020年硕士研究生招生 复试结果综合排序公示(二) |
院系名称:医学科学院(生理学、神经生物学、生物化学与分子生物学) |
1.分专业计划数:3 |
2.综合排序(初试成绩和复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) |
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | (071003)生理学 | 104590411020012 | 乔怡铭 | 95.30 | 84.31 | 一志愿 |
2 | (071003)生理学 | 104590411020005 | 李卫东 | 88.20 | 84.00 | 一志愿 |
3 | (071003)生理学 | 104590411020007 | 袁慧 | 74.20 | 72.38 | 一志愿 |
4 | (071003)生理学 | 104590411020054 | 刘露露 | 67.00 | 68.96 | 一志愿 |
1.分专业计划数:5 |
2.综合排序(初试成绩和复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) |
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | (071006)神经生物学 | 104590411020009 | 郝晓娜 | 92.40 | 81.48 | 一志愿 |
2 | (071006)神经生物学 | 104590411020011 | 黄洁敏 | 60.20 | 70.98 | 一志愿 |
3 | (071006)神经生物学 | 104590411020055 | 秦双营 | 63.40 | 70.96 | 一志愿 |
4 | (071006)神经生物学 | 104590411020006 | 祝满意 | 66.40 | 69.48 | 一志愿 |
5 | (071006)神经生物学 | 104590411020031 | 杨琳 | 72.60 | 67.84 | 一志愿 |
6 | (071006)神经生物学 | 104590411020024 | 赵琰 | 60.40 | 62.08 | 一志愿 |
1.分专业计划数:13 |
2.综合排序(初试成绩和复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) |
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | (071010)生物化学与 分子生物学 | 104590411020017 | 孙彤 | 98.00 | 86.38 | 一志愿 |
2 | (071010)生物化学与 分子生物学 | 104590411020023 | 孙玉惬 | 93.00 | 83.20 | 一志愿 |
3 | (071010)生物化学与 分子生物学 | 104590411020042 | 周杨 | 93.00 | 80.54 | 一志愿 |
4 | (071010)生物化学与 分子生物学 | 104590411020004 | 李美媛 | 93.00 | 79.42 | 一志愿 |
5 | (071010)生物化学与 分子生物学 | 104590411020028 | 王冰洁 | 93.00 | 78.44 | 一志愿 |
6 | (071010)生物化学与 分子生物学 | 104590411020015 | 安成成 | 93.00 | 77.74 | 一志愿 |
7 | (071010)生物化学与 分子生物学 | 104590411020035 | 宁睿 | 93.00 | 77.74 | 一志愿 |
8 | (071010)生物化学与 分子生物学 | 104590411020053 | 贺梦茹 | 93.00 | 77.60 | 一志愿 |
9 | (071010)生物化学与 分子生物学 | 104590411020029 | 张成阳 | 93.00 | 75.50 | 一志愿 |
10 | (071010)生物化学与 分子生物学 | 1045904110200056 | 李成龙 | 96.00 | 74.86 | 一志愿 |
11 | (071010)生物化学与 分子生物学 | 10459041102000046 | 晋莹艺 | 93.00 | 74.52 | 一志愿 |
12 | (071010)生物化学与 分子生物学 | 10459041102000002 | 李珺琦 | 96.00 | 72.90 | 一志愿 |
13 | (071010)生物化学与 分子生物学 | 10459041102000051 | 冯媚晗 | 98.00 | 72.38 | 一志愿 |
14 | (071010)生物化学与 分子生物学 | 104590411020000040 | 杨梦杰 | 62.00 | 70.68 | 一志愿 |
15 | (071010)生物化学与 分子生物学 | 104590411020000037 | 李若梦 | 62.00 | 69.00 | 一志愿 |
16 | (071010)生物化学与 分子生物学 | 104590411020000030 | 赵彬男 | 63.00 | 67.06 | 一志愿 |
备注:此公示仅为复试综合排序公示,分第一志愿和调剂志愿按考生综合成绩的 |
高低进行排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查 无误后由研究生院统一公示。专业计划后续如有增加将按序依次录取。初试成绩 占比 70 %,复试成绩占比 30 %。 |