- 阅读权限
- 200
- 积分
- 12880
- 在线时间
- 32353 小时
- 精华
- 262
- UID
- 1
- 性别
- 女
- 考研年份
- 2014年
- 报考院系
- 公共管理学院
- 帖子
- 19286
- 威望
- 12880
- 金钱
- 61256
- 注册时间
- 2007-3-21
- UID
- 1
- 性别
- 女
- 考研年份
- 2014年
- 报考院系
- 公共管理学院
- 帖子
- 19286
- 注册时间
- 2007-3-21
|
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 录取类别 | 学制 | 保留资格年限 | 备注 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 刘叶青 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 李学东 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 崔珂婧 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 代亚萍 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 李家家 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 程海博 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 王世保 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 张露露 | 非定向 | 3 |
| | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 陈璐 | 非定向 | 3 |
| | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 刘高强 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 李思琦 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 陈芮格 | 非定向 | 3 |
| | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 张超颖 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 完长乐 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 刘晨辰 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 靳欣 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 杨旭 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 吕依琳 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 001 | 商学院 | 025100 | 金融 | 黄昱婷 | 非定向 | 2 |
| | 001 | 商学院 | 025100 | 金融 | 邢艺帆 | 非定向 | 2 |
| | 001 | 商学院 | 025100 | 金融 | 张梦娟 | 非定向 | 2 |
| | 001 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 彭玉雪 | 非定向 | 3 |
| | 002 | 旅游管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 张钰 | 非定向 | 3 |
| | 002 | 旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 程慧 | 非定向 | 3 |
| | 002 | 旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 王文华 | 非定向 | 3 |
| | 002 | 旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 蔡佳佳 | 非定向 | 3 |
| | 003 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 许秀杰 | 非定向 | 2 |
| | 003 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 皮一迪 | 非定向 | 2 | 1 | 支教团 | 003 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 侯世杰 | 非定向 | 3 | 1 | 支教团 | 003 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 韩丹阳 | 非定向 | 3 |
| | 003 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 张艺嘉 | 非定向 | 3 |
| | 003 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 黄希宇 | 非定向 | 3 |
| | 003 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 刘宇芳 | 非定向 | 3 |
| | 004 | 信息管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 陈宝楼 | 非定向 | 3 |
| | 005 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 申苏娜 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 005 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 鲁傲雪 | 非定向 | 3 |
| | 005 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 王艳丽 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 005 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 焦倩倩 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 005 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 柳锦华 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 005 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 王皓 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 005 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 路芸通 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 005 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 解富豪 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 005 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 梁孟华 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 005 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 仝乐 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 005 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 王晓真 | 非定向 | 3 |
| | 005 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 张旭阳 | 非定向 | 3 | 1 | 支教团 | 005 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 刘禹铄 | 非定向 | 3 |
| | 006 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 师睿智 | 非定向 | 3 | 1 | 支教团 | 006 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 宋健 | 非定向 | 3 | 1 | 支教团 | 006 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 王爽 | 非定向 | 3 |
| | 006 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 马聪慧 | 非定向 | 3 |
| | 006 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 赵文静 | 非定向 | 3 |
| | 006 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 祝祎 | 非定向 | 3 |
| | 006 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 李浩 | 非定向 | 3 |
| | 006 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 张梓良 | 非定向 | 3 |
| | 007 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 何秋瑶 | 非定向 | 3 |
| | 007 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 陈珍珍 | 非定向 | 3 |
| | 007 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 冯晓昕 | 非定向 | 2 |
| | 007 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 宋昊宇 | 非定向 | 2 |
| | 007 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 王兰霞 | 非定向 | 2 |
| | 007 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 赵露红 | 非定向 | 2 |
| | 007 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 徐心 | 非定向 | 2 |
| | 007 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 赵冰洁 | 非定向 | 2 |
| | 007 | 新闻与传播学院 | 135100 | 艺术 | 张继心 | 非定向 | 3 |
| | 008 | 外语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 郭之靖 | 非定向 | 3 |
| | 008 | 外语学院 | 055100 | 翻译 | 崇玉婧 | 非定向 | 2 |
| | 008 | 外语学院 | 055100 | 翻译 | 李豆豆 | 非定向 | 2 |
| | 008 | 外语学院 | 055100 | 翻译 | 盛嘉昭 | 非定向 | 2 | 1 | 支教团 | 008 | 外语学院 | 055100 | 翻译 | 陈亭亭 | 非定向 | 2 |
| | 008 | 外语学院 | 055100 | 翻译 | 张雪梅 | 非定向 | 2 |
| | 009 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 孔媛媛 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 009 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 王百川 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 009 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 潘奎龙 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 009 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 元舒亚 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 009 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 常城 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 009 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 秦闯 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 009 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 席中亚 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 009 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 崔京 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 009 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 马思源 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 010 | 体育学院(校本部) | 040301 | 体育人文社会学 | 许钰杰 | 非定向 | 3 | 1 | 支教团 | 010 | 体育学院(校本部) | 040301 | 体育人文社会学 | 刘梓峻 | 非定向 | 3 | 1 | 支教团 | 010 | 体育学院(校本部) | 040301 | 体育人文社会学 | 陈悦 | 非定向 | 3 |
| | 010 | 体育学院(校本部) | 040302 | 运动人体科学 | 谢永超 | 非定向 | 3 |
| | 010 | 体育学院(校本部) | 040303 | 体育教育训练学 | 邢辰 | 非定向 | 3 |
| | 010 | 体育学院(校本部) | 040303 | 体育教育训练学 | 盛鹏杰 | 非定向 | 3 | 1 | 支教团 | 010 | 体育学院(校本部) | 040303 | 体育教育训练学 | 王思雨 | 非定向 | 3 |
| | 010 | 体育学院(校本部) | 040303 | 体育教育训练学 | 朱琳子 | 非定向 | 3 |
| | 010 | 体育学院(校本部) | 040303 | 体育教育训练学 | 张卿颜 | 非定向 | 3 |
| | 010 | 体育学院(校本部) | 040303 | 体育教育训练学 | 曲文彬 | 非定向 | 3 |
| | 010 | 体育学院(校本部) | 040303 | 体育教育训练学 | 张兆丰 | 非定向 | 3 |
| | 010 | 体育学院(校本部) | 045201 | 体育教学 | 赵静 | 非定向 | 3 |
| | 010 | 体育学院(校本部) | 045201 | 体育教学 | 谭江 | 非定向 | 3 |
| | 010 | 体育学院(校本部) | 045201 | 体育教学 | 王志兴 | 非定向 | 3 |
| | 010 | 体育学院(校本部) | 045201 | 体育教学 | 剧冰纯 | 非定向 | 3 |
| | 010 | 体育学院(校本部) | 045201 | 体育教学 | 郭敏 | 非定向 | 3 |
| | 010 | 体育学院(校本部) | 045202 | 运动训练 | 唐哲恒 | 非定向 | 3 |
| | 010 | 体育学院(校本部) | 045202 | 运动训练 | 孙敬源 | 非定向 | 3 |
| | 010 | 体育学院(校本部) | 045202 | 运动训练 | 王晴 | 非定向 | 3 |
| | 010 | 体育学院(校本部) | 045202 | 运动训练 | 韩颖 | 非定向 | 3 |
| | 010 | 体育学院(校本部) | 045202 | 运动训练 | 柴然 | 非定向 | 3 |
| | 010 | 体育学院(校本部) | 045202 | 运动训练 | 王曦 | 非定向 | 3 |
| | 012 | 教育学院 | 040203 | 应用心理学 | 石丽萍 | 非定向 | 3 |
| | 012 | 教育学院 | 040203 | 应用心理学 | 张迅 | 非定向 | 3 | 1 | 支教团 | 012 | 教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 贺琳 | 定向 | 4 |
| 硕师计划 | 012 | 教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 胡梦真 | 定向 | 4 |
| 硕师计划 | 012 | 教育学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 杨继昕 | 非定向 | 2 |
| | 012 | 教育学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 郑建滨 | 非定向 | 2 | 1 | 支教团 | 012 | 教育学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 朱娱娇 | 定向 | 4 |
| 硕师计划 | 012 | 教育学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 解佳音 | 定向 | 4 |
| 硕师计划 | 012 | 教育学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 邓雅楠 | 定向 | 4 |
| 硕师计划 | 012 | 教育学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 刘孟丹 | 定向 | 4 |
| 硕师计划 | 012 | 教育学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 肖情 | 定向 | 4 |
| 硕师计划 | 012 | 教育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 孙含音 | 定向 | 4 |
| 硕师计划 | 012 | 教育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 张宜弛 | 定向 | 4 |
| 硕师计划 | 012 | 教育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 张鹏 | 定向 | 4 |
| 硕师计划 | 012 | 教育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 陈琳林 | 定向 | 4 |
| 硕师计划 | 012 | 教育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 师忠潮 | 定向 | 4 |
| 硕师计划 | 012 | 教育学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 王佩瑶 | 定向 | 4 |
| 硕师计划 | 012 | 教育学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 许晗 | 定向 | 4 |
| 硕师计划 | 012 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 范子璇 | 定向 | 4 |
| 硕师计划 | 012 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 宋玉洁 | 定向 | 4 |
| 硕师计划 | 012 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 张丹丹 | 定向 | 4 |
| 硕师计划 | 012 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 卢正伦 | 定向 | 4 |
| 硕师计划 | 012 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 杨静 | 定向 | 4 |
| 硕师计划 | 012 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 王家鑫 | 定向 | 4 |
| 硕师计划 | 013 | 物理工程学院 | 070201 | 理论物理 | 苏志鑫 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 013 | 物理工程学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 付耀斌 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 013 | 物理工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 赵玄 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 013 | 物理工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 付加田 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 013 | 物理工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 宋世玉 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 013 | 物理工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 周亮 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 013 | 物理工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 杨涛 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 013 | 物理工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 张亚楠 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 013 | 物理工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 程燕 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 013 | 物理工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 孙玉平 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 013 | 物理工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 侯思羽 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 013 | 物理工程学院 | 070207 | 光学 | 杨景涵 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 013 | 物理工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 郝湘妹 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 013 | 物理工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 杜梦茹 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 013 | 物理工程学院 | 082703 | 核技术及应用 | 陈晨 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 013 | 物理工程学院 | 082703 | 核技术及应用 | 王露莹 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 014 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 魏玉翀 | 非定向 | 3 |
| | 014 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 殷智清 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 014 | 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 位一凡 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 014 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 何全全 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 014 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 李思文 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 014 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 贾敏欣 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 014 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 周旭 | 非定向 | 3 |
| | 014 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 曹雨蒙 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 014 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 翟威娜 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 014 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 张绍唯 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 014 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 柳孟阳 | 非定向 | 3 |
| | 014 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 左丽丽 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 014 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 王东祥 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 014 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 苗润杰 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 014 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 张义冉 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 014 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 和文琦 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 014 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 李亚洁 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 015 | 化学与分子工程学院 | 070304 | 物理化学 | 宋佳汉 | 非定向 | 3 |
| | 016 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 张迪 | 非定向 | 3 |
| | 019 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 卢小凯 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 019 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 林治 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 019 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 何晓宁 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 019 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 向海如 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 019 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 朱天星 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 019 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 张恒 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 019 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 殷秀哲 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 019 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 何剑浩 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 019 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 李淼 | 非定向 | 3 |
| | 019 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 张亚飞 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 019 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 吴宇翔 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 019 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 李鹏辉 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 019 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 蒋成杰 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 019 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 闫天祥 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 019 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 秦伟科 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 019 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 赵思琪 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 019 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 于云飞 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 019 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 程一休 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 019 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 郭仓 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 019 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 许培鑫 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 019 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 刘莹莹 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 019 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 王志威 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 019 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 周康康 | 非定向 | 2 |
| 本硕连读 | 020 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 陈本海 | 非定向 | 3 | 1 | 支教团 | 021 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 冯浩琪 | 非定向 | 3 |
| | 021 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 赵伦 | 非定向 | 3 |
| | 021 | 土木工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 董家成 | 非定向 | 3 |
| | 022 | 水利与环境学院 | 081500 | 水利工程 | 刘影 | 非定向 | 3 |
| | 022 | 水利与环境学院 | 081500 | 水利工程 | 崔立岩 | 非定向 | 3 | 1 | 支教团 | 022 | 水利与环境学院 | 081500 | 水利工程 | 周易宏 | 非定向 | 3 |
| | 022 | 水利与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 张向阳 | 非定向 | 3 |
| | 023 | 化工与能源学院 | 080702 | 热能工程 | 蒋璐瑶 | 非定向 | 3 |
| | 024 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 李广伟 | 非定向 | 3 |
| | 024 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 余昕 | 非定向 | 3 |
| | 024 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 李欣莹 | 非定向 | 3 |
| | 027 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 吴雪艳 | 非定向 | 3 |
| | 027 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 周梦瑶 | 非定向 | 3 |
| | 027 | 公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 张梦洁 | 非定向 | 3 |
| | 030 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 李雪 | 非定向 | 3 | 1 | 支教团 | 030 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 曾小红 | 非定向 | 3 |
| | 030 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 代冬霞 | 非定向 | 3 |
| | 030 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 李子宇 | 非定向 | 3 |
| | 030 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 朱磊 | 非定向 | 3 |
| | 030 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 凡槿 | 非定向 | 3 |
| | 030 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 苏盟琪 | 非定向 | 3 |
| | 030 | 管理工程学院 | 120202 | 企业管理 | 周荣荣 | 非定向 | 3 |
| | 030 | 管理工程学院 | 120202 | 企业管理 | 刘柯 | 非定向 | 3 |
| | 030 | 管理工程学院 | 120202 | 企业管理 | 张羽 | 非定向 | 3 |
| | 030 | 管理工程学院 | 120202 | 企业管理 | 张玮卓 | 非定向 | 3 |
| | 030 | 管理工程学院 | 120202 | 企业管理 | 潘晓景 | 非定向 | 3 |
| | 030 | 管理工程学院 | 120202 | 企业管理 | 张妍 | 非定向 | 3 |
| | 030 | 管理工程学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 黄嘉鑫 | 非定向 | 3 |
| | 031 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 郭笑含 | 非定向 | 3 |
| | 031 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 李乐 | 非定向 | 3 | 1 | 支教团 | 031 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 周越 | 非定向 | 3 |
| | 031 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 强亚明 | 非定向 | 3 |
| | 031 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 王越 | 非定向 | 3 |
| | 032 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学 | 张涵 | 非定向 | 3 |
| | 032 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学 | 李利娜 | 非定向 | 3 | 1 | 支教团 | 032 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学 | 陈晨 | 非定向 | 3 |
| | 034 | 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 张坤 | 非定向 | 3 | 1 | 支教团 | 034 | 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 袁肖含 | 非定向 | 3 |
| | 034 | 药物研究院 | 100704 | 药物分析学 | 瞿宏艳 | 非定向 | 3 |
| | 034 | 药物研究院 | 100704 | 药物分析学 | 梁燕 | 非定向 | 3 |
| | 034 | 药物研究院 | 100704 | 药物分析学 | 于文艳 | 非定向 | 3 |
| | 034 | 药物研究院 | 100704 | 药物分析学 | 李亚琼 | 非定向 | 3 |
| | 036 | 产业技术研究院 | 080800 | 电气工程 | 郭嘉琦 | 非定向 | 3 |
| | 036 | 产业技术研究院 | 081000 | 信息与通信工程 | 王鲁岩 | 非定向 | 3 | 1 | 支教团 | 036 | 产业技术研究院 | 081100 | 控制科学与工程 | 秦云辉 | 非定向 | 3 |
| | 036 | 产业技术研究院 | 083500 | 软件工程 | 卫慧 | 非定向 | 3 |
| | 036 | 产业技术研究院 | 085207 | 电气工程 | 贾勉 | 非定向 | 3 |
| | 036 | 产业技术研究院 | 085211 | 计算机技术 | 罗一鸣 | 非定向 | 3 | 1 | 支教团 | 037 | 橡塑模具国家工程研究中心 | 080503 | 材料加工工程 | 栗乾明 | 非定向 | 3 |
| | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 卢英姿 | 非定向 | 3 |
| | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 魏永杰 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 史青苗 | 非定向 | 2 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 王潇 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 陈阿千 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 陆洋 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 何益信 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 高鑫 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 岳来福 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 王凯 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 胡小影 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 樊冀鑫 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 陈会会 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 许大麟 | 非定向 | 2 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 闫晓晖 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 陈雅卓 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 周洋洋 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 杨鹏 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 赵晓光 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 彭莹 | 非定向 | 2 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 贾雨晨 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 张奕琳 | 非定向 | 2 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 陈冬梅 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 杨笑瑞 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 方光明 | 非定向 | 2 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 刘虹彦 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 周何琪 | 非定向 | 2 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 赵璐 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 朱琳 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 贾文宁 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 康冬 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 刘源 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 方蒙 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 翟威 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 桂碧玉 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 王怡然 | 非定向 | 3 |
| 医学长学制 | 044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 楼佳敏 | 非定向 | 2 |
