- 阅读权限
- 200
- 积分
- 12880
- 在线时间
- 32353 小时
- 精华
- 262
- UID
- 1
- 性别
- 女
- 考研年份
- 2014年
- 报考院系
- 公共管理学院
- 帖子
- 19286
- 威望
- 12880
- 金钱
- 61257
- 注册时间
- 2007-3-21
- UID
- 1
- 性别
- 女
- 考研年份
- 2014年
- 报考院系
- 公共管理学院
- 帖子
- 19286
- 注册时间
- 2007-3-21
|
一、兰州大学2013年招收硕士研究生复试分数线(学术型)
学校确定的复试分数线为考生进入复试的最低要求,我校各招生学院、研究院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生学院、研究院最终公布的复试分数线为准。
序号 | 报考学科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 1 | 哲学[01] | 290 | 40 | 70 | 2 | 经济学[02] | 345 | 50 | 90 | 3 | 法学[03](不含政治学[0302]、社会学[0303]、民族学[0304]) | 335 | 50 | 75 | 4 | 法学[03](政治学[0302]、社会学[0303]、民族学[0304]) | 315 | 45 | 70 | 5 | 教育学[04] | 320 | 45 | 150 | 6 | 文学[05](不含外国语言文学[0502]) | 355 | 50 | 80 | 7 | 文学[05](外国语言文学[0502]) | 335 | 50 | 80 | 8 | 历史学[06] | 290 | 45 | 150 | 9 | 理学[07] | 300 | 45 | 75 | 10 | 工学[08](不含照顾学科) | 285 | 40 | 65 | 11 | 农学[09] | 250 | 35 | 60 | 12 | 医学[10](不含药学[1007]) | 280 | 40 | 140 | 13 | 医学[10](药学[1007]) | 310 | 50 | 140 | 14 | 管理学[12] | 340 | 50 | 80 | 15 | 艺术学[13] | 315 | 40 | 80 | 16 | 照顾学科(力学[0801]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、核科学与技术[0827]) | 275 | 37 | 60 | 17 | 单独考试的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降30分(总分不得低于240分),单科降5分。
| 18 | 享受少数民族照顾政策的考生(见注) | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降20分(总分不得低于240分),单科降5分。
| 19 | 少数民族骨干计划的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降45分(总分不得低于240分),单科不作具体要求。
| 20 | 强军计划的考生 | 按教育部有关政策另行确定,考生可与报考学院或研招办咨询。
|
注:
享受少数民族照顾政策的考生是指:
①报考我校且毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;
或②报考我校且工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向或委培的少数民族在职人员考生。
二、兰州大学2013年招收硕士研究生复试分数线(专业学位)
学校确定的复试分数线为考生进入复试的最低要求,我校各招生学院、研究院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生学院、研究院最终公布的复试分数线为准。
序号 | 报考专业学位类别 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 1 | 金融[0251] | 310 | 47 | 75 | 2 | 应用统计[0252] | 310 | 47 | 75 | 3 | 法律[0351] (A线) | 300 | 40 | 70 | 4 | 法律[0351] (B线) (见注1) | 285 | 35 | 65 | 5 | 社会工作[0352] | 310 | 42 | 70 | 6 | 汉语国际教育[0453] | 310 | 45 | 75 | 7 | 翻译[0551] | 345 | 50 | 80 | 8 | 新闻与传播[0552] | 355 | 50 | 80 | 9 | 工程[0852](不含照顾专业) | 275 | 37 | 60 | 10 | 农业推广[0951] | 250 | 35 | 60 | 11 | 临床医学[1051] | 285 | 40 | 140 | 12 | 口腔医学[1052] | 280 | 40 | 140 | 13 | 公共卫生[1053] | 280 | 40 | 140 | 14 | 药学[1055] | 300 | 45 | 140 | 15 | 工商管理[1251](A线) | 150 | 42 | 85 | 16 | 工商管理[1251](B线) (见注1) | 140 | 37 | 80 | 17 | 公共管理[1252](A线) | 150 | 42 | 85 | 18 | 公共管理[1252](B线) (见注1) | 140 | 37 | 80 | 19 | 会计[1253] | 185 | 55 | 110 | 20 | 照顾专业([地质工程085217]、核能与核技术工程[085226) | 265 | 35 | 60 | 21 | 单独考试的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降30分(总分不得低于240分),单科降5分。
| 22 | 享受少数民族照顾政策的考生(见注2) | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降20分(总分不得低于240分),单科降5分。
| 23 | 少数民族骨干计划的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降45分(总分不得低于240分),单科不作具体要求。
| 24 | 强军计划的考生 | 按教育部有关政策另行确定,考生可与报考学院或研招办咨询。
|
注:
1.B线适用于第一志愿报考我校且提前面试合格的国际MBA考生、本科毕业6年及以上(同等学力考生毕业8年及以上)的MBA考生、MPA考生、法律(法学、非法学)考生。满足B线要求的考生须向报考学院书面申请并经报考学院审核同意后方可参加复试和录取。
2.享受少数民族照顾政策的考生是指:
①报考我校且毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;
或②报考我校且工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向或委培的少数民族在职人员考生。
兰州大学研究生招生办公室 2013年3月8日
|
|