- 阅读权限
- 200
- 积分
- 82616
- 在线时间
- 3743 小时
- 精华
- 166
- UID
- 6
- 性别
- 保密
- 帖子
- 9226
- 威望
- 82616
- 金钱
- 83469
- 注册时间
- 2007-3-25
- UID
- 6
- 性别
- 保密
- 帖子
- 9226
- 注册时间
- 2007-3-25
|
序号 考生编号 姓名 报考院系 报考专业代码 报考专业 综合排名
1 104592412390167 翟闪闪 第三附属医院 100211 妇产科学 1
2 104592412390141 冯杨 第三附属医院 100211 妇产科学 2
3 104592412390139 赵冠男 第三附属医院 100211 妇产科学 3
4 104592412390155 马艳鸽 第三附属医院 100211 妇产科学 4
5 104592412390169 李玛俊 第三附属医院 100211 妇产科学 5
6 104592412390149 郭欢欢 第三附属医院 100211 妇产科学 6
7 104592412390164 陈琳 第三附属医院 100211 妇产科学 7
8 104592412390165 赵晓婕 第三附属医院 100211 妇产科学 8
9 104592412390192 冯元琛 第三附属医院 100211 妇产科学 9
10 104592412390191 冯莉 第三附属医院 100211 妇产科学 10
11 104592412390161 张潇丹 第三附属医院 100211 妇产科学 11 |
|