- 阅读权限
- 10
- 积分
- 127
- 在线时间
- 45 小时
- 精华
- 1
- UID
- 28214
- 性别
- 保密
- 帖子
- 55
- 威望
- 127
- 金钱
- 129
- 注册时间
- 2008-9-27
升级 61.58% - UID
- 28214
- 性别
- 保密
- 帖子
- 55
- 注册时间
- 2008-9-27
|
郑州大学基础医学院2009年硕士研究生拟录取名单
考生姓名 指导教师 类 别 奖学金类别 初试 权重 复试 权重 综合 是否拟录取
专业:病理学(13人)
薛金惠 吕新全 李文才 非定向 A1 59.00 60% 90.00 40% 71.40 是
黄 培 李道明 非定向 A2 59.84 60% 88.00 40% 71.10 是
张杨蕊 李文才 非定向 A2 61.34 60% 82.00 40% 69.60 是
丁胭脂 张红新 陈奎生 非定向 A2 61.34 60% 97.50 40% 68.80 是
张 虎 张 红 非定向 A2 65.00 60% 68.25 40% 66.80 是
郭凤华 李姗姗 非定向 A2 62.17 60% 72.50 40% 66.30 是
王英姿 李惠翔 非定向 A3 59.00 60% 77.00 40% 66.20 是
宋晓霞 孔令非 非定向 A3 57.34 60% 76.00 40% 64.80 是
原 超 王立东 非定向 A2 64.20 60% 89.40 40% 74.28 是
郭 莉 王立东 非定向 A2 62.60 60% 85.40 40% 71.72 是
黄 佳 王立东 非定向 A2 62.00 60% 84.70 40% 71.08 是
李洪雷 王立东 非定向 A3 62.20 60% 77.80 40% 68.44 是
付文静 王立东 非定向 A3 58.60 60% 68.30 40% 62.48 是
专业:病原生物学(3人)
赵九州 薛长贵 非定向 A2 66.60 60% 90.00 40% 76.00 是
王蕾 王中全 非定向 A2 64.20 60% 92.50 40% 76.00 是
刘莉娜 崔晶 非定向 A2 63.00 60% 92.50 40% 75.00 是
专业:法医学(4人)
刘鹏 闫红涛 非定向 A2 59.20 60% 73.50 40% 64.92 是
王文菲 曾昭书 非定向 A2 56.40 60% 72.20 40% 62.72 是
韩宁娟 张广政 非定向 A2 69.20 60% 52.95 40% 62.70 是
杨洋 朱运良 非定向 A3 67.60 60% 54.85 40% 62.50 是
专业:免疫学(5人)
葛丽丽 杨小昂 非定向 A2 63.00 60% 89.00 40% 73.00 是
付宗强 李付广 非定向 A2 69.00 60% 84.00 40% 75.00 是
杨丹丽 赵国强 非定向 A2 65.00 60% 87.00 40% 73.80 是
张汇征 潘卫东 非定向 A2 59.00 60% 92.00 40% 72.20 是
杨晶 杜英 非定向 A3 59.00 60% 91.00 40% 72.00 是
专业:人体解剖学(3人)
高文静 高晓群 非定向 A1 58.20 60% 78.88 40% 66.48 是
刘超 臧卫东 非定向 A2 59.40 60% 76.90 40% 66.40 是
张保华 臧卫东 非定向 A2 64.20 60% 69.00 40% 66.21 是
专业:组织胚胎学(3人)
赵君亮 张钦宪 非定向 A2 69.20 60% 90.00 40% 77.52 是
郭林霞 丁一 非定向 A2 59.80 60% 93.50 40% 73.20 是
专业:生物化学(8人)
时英英 单杰 非定向 A1 81.80 60% 66.00 40% 75.40 是
武娟 金戈 非定向 A2 80.00 60% 65.50 40% 74.20 是
张艳敏 鲍玉州 非定向 A2 70.00 60% 67.10 40% 68.84 是
宋丹 安玉会 非定向 A2 69.40 60% 67.99 40% 68.84 是
李啸然 李月白 非定向 A2 60.20 60% 73.50 40% 65.52 是
霍玉奇 王明臣 非定向 A2 63.00 60% 68.10 40% 65.04 是
张莎 张菊娥 非定向 A3 59.80 60% 67.20 40% 62.76 是
理文琰 臧明玺 非定向 A3 60.20 60% 66.50 40% 62.72 是
专业:药理学(17人)
杨辉 乔海灵 非定向 A1 81.60 60% 84.34 40% 82.70 是
乔慧超 乔海灵 非定向 A2 77.20 60% 85.84 40% 80.66 是
孙晓燕 张莉蓉 非定向 A2 76.80 60% 77.93 40% 77.25 是
刘茜 冯国清 非定向 A2 71.80 60% 75.23 40% 73.17 是
刘素娜 王庆端 非定向 A2 62.60 60% 82.85 40% 70.70 是
杜楠楠 毛理纳 非定向 A2 60.20 60% 85.87 40% 70.47 是
吴培培 杨静 乔海灵 非定向 A2 61.40 60% 63.69 40% 62.42 是
蔡要欣 张莉蓉 定向 A2 61.00 60% 59.90 40% 60.56 是
张晶敏 王庆端 非定向 A2 66.60 60% 82.73 40% 73.05 是
李伟甲 乔海灵 非定向 A2 73.80 60% 70.40 40% 72.44 是
丁 众 张宏伟 非定向 A2 61.20 60% 76.67 40% 67.39 是
马斐斐 高远 非定向 A2 65.60 60% 67.18 40% 66.23 是
曹志斌 张 艳 非定向 A3 57.20 60% 76.10 40% 64.76 是
范磊 郭玉忠 非定向 A3 65.40 60% 63.81 40% 64.76 是
徐君玲 冯国清 非定向 A3 69.00 60% 00.00 40% 00.00 是
吴鑫磊 郭玉忠 非定向 A3 57.80 60% 74.50 40% 64.48 是
吴晓飞 张莉蓉 非定向 A3 63.80 60% 00.00 40% 00.00 是
专业:生理学(3人)
王前 章茜 非定向 A1 66.00 60% 90.00 40% 75.80 是
严静 邢莹 非定向 A2 61.60 60% 95.00 40% 74.96 是
郭美霞 邢莹 王志举 非定向 A2 77.40 60% 70.00 40% 74.44 是
专业:放射医学(7人)
王卫华 师国珍 非定向 A1 37.80 60% 38.36 40% 76.16 是
张彦梅 师国珍 非定向 A2 34.80 60% 38.68 40% 73.48 是
任振泰 李甸源 非定向 A2 35.52 60% 37.96 40% 73.46 是
田希凤 李国文 非定向 A2 35.69 60% 36.48 40% 72.17 是
张松辉 李国文 非定向 A2 37.08 60% 33.50 40% 70.66 是
石莉莉 李国文 非定向 A3 34.32 60% 35.78 40% 70.08 是
李济元 师国珍 非定向 A3 34.80 60% 34.48 40% 69.28 是
专业:遗传学(5人)
杨洪毅 李晓文 定 向 A3 79.80 60% 95.75 40% 86.20 是
李 涛 郑 红 非定向 A1 80.40 60% 91.70 40% 84.90 是
石聪聪 贺 颖 非定向 A2 81.40 60% 87.40 40% 83.80 是
王丽雯 程晓丽 非定向 A2 75.20 60% 89.90 40% 81.10 是
崔元戎 陈 辉 非定向 A2 72.20 60% 89.00 40% 79.00 是
专业:病理生理学(4人)
郑亚杰 董子明 非定向 A1 59.80 60% 92.90 40% 73.04 是
刘俊玲 鄢文海 非定向 A2 60.60 60% 87.10 40% 71.20 是
尚俊杰 王 黎 非定向 A2 58.60 60% 86.90 40% 69.92 是
黄静 赵明耀 王立东 半自筹 A2 66.00 60% 75.40 40% 69.76 是 |
|