- 阅读权限
- 90
- 积分
- 3000
- 在线时间
- 381 小时
- 精华
- 8
- UID
- 3696
- 性别
- 男
- 帖子
- 540
- 威望
- 3000
- 金钱
- 1521
- 注册时间
- 2007-8-13
升级 0% - UID
- 3696
- 性别
- 男
- 帖子
- 540
- 注册时间
- 2007-8-13
|
大学关注程度:学科建设关注系数测算表大学关注程度:学科建设关注系数测算表
序列 大学关注系数 校名 [一级学科博士点,二级国家重点学科]
0001 0.068685331 北京大学 [33,86]
0002 0.056337589 清华大学 [39,65]
0003 0.046738924 浙江大学 [41,48]
0004 0.042656276 复旦大学 [24,52]
0005 0.032172888 四川大学 [27,34]
0006 0.029802372 武汉大学 [28,29]
0007 0.029235129 南京大学 [23,32]
0008 0.027201753 吉林大学 [28,24]
0009 0.026733975 华中科技大学 [24,27]
0010 0.026713943 中国人民大学 [14,33]
0011 0.026390462 中山大学 [22,28]
0012 0.025219818 上海交通大学 [22,26]
0013 0.024498058 西安交通大学 [19,27]
0014 0.022683967 南开大学 [16,26]
0015 0.022677029 山东大学 [25,18]
0016 0.022441349 中南大学 [17,25]
0017 0.022245233 中国科学技术大学 [18,24]
0018 0.021997185 天津大学 [20,22]
0019 0.020401315 东北大学(新) [21,18]
0020 0.019146339 厦门大学 [15,21]
0021 0.018811614 哈尔滨工业大学 [18,18]
0022 0.018394167 北京师范大学 [16,19]
0023 0.017334643 中国农业大学 [12,20]
0024 0.01634524 大连理工大学 [18,13]
0025 0.015764489 同济大学 [17,13]
0026 0.015685702 东南大学 [16,14]
0027 0.014729272 重庆大学 [16,12]
0028 0.014105648 北京航空航天大学 [14,13]
0029 0.013586166 西北工业大学 [13,13]
0030 0.012663704 华东师范大学 [14,10]
0031 0.012082383 国防科学技术大学 [13,10]
0032 0.012017152 南京农业大学 [12,11]
0033 0.011495986 北京理工大学 [11,11]
0034 0.011482118 华南理工大学 [14,7]
0035 0.010664069 第四军医大学 [6,13]
0036 0.010607783 湖南大学 [12,8]
0037 0.009954806 北京科技大学 [9,10]
0038 0.009585381 北京交通大学 [11,7]
0039 0.009585381 南京理工大学 [11,7]
0040 0.009585381 西北农林科技大学 [11,7]
0041 0.009438334 华中农业大学 [10,8]
0042 0.009320422 第二军医大学 [6,11]
0043 0.00898281 西北大学 [10,7]
0044 0.008885892 中国矿业大学 [9,8]
0045 0.007868271 华中师范大学 [7,8]
0046 0.007868271 兰州大学 [7,8]
0047 0.007842851 西南交通大学 [8,7]
0048 0.007636368 南京航空航天大学 [10,3]
0049 0.007559216 东北师范大学 [9,5]
0050 0.007559216 华南农业大学 [9,5]
0051 0.007559216 武汉理工大学 [9,5]
0052 0.007364636 电子科技大学 [8,6]
0053 0.006941977 西南大学 [9,3]
0054 0.00682584 中国海洋大学 [6,7]
0055 0.006800438 南京师范大学 [7,6]
0056 0.006255681 北京工业大学 [8,3]
0057 0.006027973 郑州大学 [8,2]
0058 0.005994683 东北林业大学 [4,7]
0059 0.005784368 中国地质大学 [5,6]
0060 0.005758996 华东理工大学 [6,5]
0061 0.005675092 首都医科大学 [3,7]
0062 0.005353856 北京林业大学 [4,6]
0063 0.005353856 西安电子科技大学 [4,6]
0064 0.005303892 暨南大学 [6,4]
0065 0.005303892 苏州大学 [6,4]
0066 0.005225448 湖南师范大学 [5,5]
0067 0.004993418 北京中医药大学 [3,6]
0068 0.004920908 东北农业大学 [6,3]
0069 0.004920908 哈尔滨工程大学 [6,3]
0070 0.004920908 合肥工业大学 [6,3]
0071 0.004920908 南方医科大学 [6,3]
0072 0.004920908 陕西师范大学 [6,3]
0073 0.004920908 沈阳农业大学 [6,3]
0074 0.004920908 燕山大学 [6,3]
0075 0.004744488 河海大学 [4,5]
0076 0.004744488 中国石油大学 [4,5]
0077 0.004719167 北京邮电大学 [5,4]
0078 0.004719167 上海大学 [5,4]
0079 0.004627984 山东农业大学 [6,2]
0080 0.004627984 山西大学 [6,2]
0081 0.004627984 新疆大学 [6,2]
0082 0.00444297 福建农林大学 [6,1]
0083 0.004333661 南京林业大学 [3,5]
0084 0.004284228 长安大学 [5,3]
0085 0.004284228 华南师范大学 [5,3]
0086 0.004180359 第三军医大学 [4,4]
0087 0.004180359 东华大学 [4,4]
0088 0.004180359 天津医科大学 [4,4]
0089 0.004180359 中南财经政法大学 [4,4]
0090 0.003944301 江苏大学 [5,2]
0091 0.003725487 福建师范大学 [5,1]
0092 0.003725487 湖南农业大学 [5,1]
0093 0.003725487 昆明理工大学 [5,1]
0094 0.003707539 成都中医药大学 [3,4]
0095 0.003707539 广州中医药大学 [3,4]
0096 0.003707539 上海中医药大学 [3,4]
0097 0.003707539 首都师范大学 [3,4]
0098 0.003707539 西南财经大学 [3,4]
0099 0.003707539 云南大学 [3,4]
0100 0.003707539 中国医科大学 [3,4]
0101 0.003682318 东北财经大学 [4,3]
0102 0.003682318 上海财经大学 [4,3]
0103 0.003682318 西安建筑科技大学 [4,3]
0104 0.003328945 重庆医科大学 [2,4]
0105 0.003280605 哈尔滨医科大学 [4,2]
0106 0.003280605 太原理工大学 [4,2]
0107 0.003280605 西安理工大学 [4,2]
0108 0.003135269 北京化工大学 [3,3]
0109 0.003135269 黑龙江中医药大学 [3,3]
0110 0.003135269 辽宁大学 [3,3]
0111 0.003135269 南京中医药大学 [3,3]
0112 0.003079529 中央财经大学 [1,4]
0113 0.003013986 福州大学 [4,1]
0114 0.003013986 海军工程大学 [4,1]
0115 0.003013986 空军工程大学 [4,1]
0116 0.002991773 军医进修学院 [0,4]
0117 0.002919708 河北农业大学 [4,0]
0118 0.002676928 江南大学 [2,3]
0119 0.002676928 解放军信息工程大学 [2,3]
0120 0.002676928 南京医科大学 [2,3]
0121 0.002676928 西南石油大学 [2,3]
0122 0.002676928 中国药科大学 [2,3]
0123 0.002651946 河北工业大学 [3,2]
0124 0.002651946 华北电力大学 [3,2]
0125 0.002651946 解放军理工大学 [3,2]
0126 0.002651946 解放军南京政治学院 [3,2]
0127 0.002651946 南昌大学 [3,2]
0128 0.002651946 山东中医药大学 [3,2]
0129 0.002651946 四川农业大学 [3,2]
0130 0.002651946 天津师范大学 [3,2]
0131 0.002651946 扬州大学 [3,2]
0132 0.002651946 中央党校 [3,2]
0133 0.002359569 北京外国语大学 [1,3]
0134 0.002359569 大庆石油学院 [1,3]
0135 0.002313992 长春理工大学 [3,1]
0136 0.002313992 甘肃农业大学 [3,1]
0137 0.002313992 国防大学 [3,1]
0138 0.002189781 辽宁工程技术大学 [3,0]
0139 0.002189781 山东科技大学 [3,0]
0140 0.002189781 上海理工大学 [3,0]
0141 0.002090179 成都理工大学 [2,2]
0142 0.002090179 大连海事大学 [2,2]
0143 0.002090179 军械工程学院 [2,2]
0144 0.002090179 南京工业大学 [2,2]
0145 0.002090179 天津中医学院 [2,2]
0146 0.002090179 中国传媒大学 [2,2]
0147 0.002090179 中南林业科技大学 [2,2]
0148 0.002090179 中央民族大学 [2,2]
0149 0.001664473 安徽大学 [1,2]
0150 0.001664473 第二炮兵工程学院 [1,2]
0151 0.001664473 对外经济贸易大学 [1,2]
0152 0.001664473 广西大学 [1,2]
0153 0.001664473 河南农业大学 [1,2]
0154 0.001664473 内蒙古大学 [1,2]
0155 0.001664473 上海外国语大学 [1,2]
0156 0.001664473 西南政法大学 [1,2]
0157 0.001664473 湘潭大学 [1,2]
0158 0.001664473 中国政法大学 [1,2]
0159 0.001640303 哈尔滨理工大学 [2,1]
0160 0.001640303 河北医科大学 [2,1]
0161 0.001640303 辽宁中医药大学 [2,1]
0162 0.001640303 山东师范大学 [2,1]
0163 0.001640303 上海师范大学 [2,1]
0164 0.001640303 沈阳药科大学 [2,1]
0165 0.001640303 天津财经大学 [2,1]
0166 0.001495886 后勤工程学院 [0,2]
0167 0.001459854 广东工业大学 [2,0]
0168 0.001459854 吉林农业大学 [2,0]
0169 0.001459854 兰州交通大学 [2,0]
0170 0.001459854 西北师范大学 [2,0]
0171 0.001459854 中北大学 [2,0]
0172 0.001459854 电子工程学院 [2,0]
0173 0.001459854 解放军装甲兵工程学院 [2,0]
0174 0.00104509 北京体育大学 [1,1]
0175 0.00104509 北京语言大学 [1,1]
0176 0.00104509 大连医科大学 [1,1]
0177 0.00104509 第二炮兵指挥学院 [1,1]
0178 0.00104509 广东外语外贸大学 [1,1]
0179 0.00104509 贵州大学 [1,1]
0180 0.00104509 海军指挥学院 [1,1]
0181 0.00104509 海南大学(农) [1,1]
0182 0.00104509 河北师范大学 [1,1]
0183 0.00104509 黑龙江大学 [1,1]
0184 0.00104509 湖南中医学院 [1,1]
0185 0.00104509 华东政法大学 [1,1]
0186 0.00104509 解放军外国语学院 [1,1]
0187 0.00104509 内蒙古农业大学 [1,1]
0188 0.00104509 南京信息工程大学 [1,1]
0189 0.00104509 上海水产大学 [1,1]
0190 0.00104509 沈阳工业大学 [1,1]
0191 0.00104509 首都经济贸易大学 [1,1]
0192 0.00104509 天津工业大学 [1,1]
0193 0.00104509 天津科技大学 [1,1]
0194 0.00104509 西安科技大学 [1,1]
0195 0.00104509 浙江中医药大学 [1,1]
0196 0.000747943 安徽医科大学 [0,1]
0197 0.000747943 广州医学院 [0,1]
0198 0.000747943 华侨大学 [0,1]
0199 0.000747943 解放军国际关系学院 [0,1]
0200 0.000747943 军事经济学院 [0,1]
0201 0.000747943 空军指挥学院 [0,1]
0202 0.000747943 青岛大学 [0,1]
0203 0.000747943 山西医科大学 [0,1]
0204 0.000747943 汕头大学 [0,1]
0205 0.000747943 上海戏剧学院 [0,1]
0206 0.000747943 上海音乐学院 [0,1]
0207 0.000747943 石家庄陆军指挥学院 [0,1]
0208 0.000747943 通信指挥学院 [0,1]
0209 0.000747943 新疆农业大学 [0,1]
0210 0.000747943 延边大学 [0,1]
0211 0.000747943 中国美术学院 [0,1]
0212 0.000747943 中央戏剧学院 [0,1]
0213 0.000747943 中央音乐学院 [0,1]
0214 0.000729927 安徽农业大学 [1,0]
0215 0.000729927 长春中医学院 [1,0]
0216 0.000729927 长沙理工大学 [1,0]
0217 0.000729927 哈尔滨商业大学 [1,0]
0218 0.000729927 河北大学 [1,0]
0219 0.000729927 河南大学 [1,0]
0220 0.000729927 河南理工大学 [1,0]
0221 0.000729927 湖北中医药大学 [1,0]
0222 0.000729927 军事科学院 [1,0]
0223 0.000729927 江西财经大学 [1,0]
0224 0.000729927 兰州理工大学 [1,0]
0225 0.000729927 南京艺术学院 [1,0]
0226 0.000729927 南京邮电大学 [1,0]
0227 0.000729927 山西农业大学 [1,0]
0228 0.000729927 上海海事大学 [1,0]
0229 0.000729927 上海体育学院 [1,0]
0230 0.000729927 深圳大学 [1,0]
0231 0.000729927 云南农业大学 [1,0]
0232 0.000729927 浙江工业大学 [1,0]
0233 0.000729927 南京陆军指挥学院 [1,0]
0234 0.000729927 海军大连舰艇学院 [1,0]
0235 0.000729927 海军航空工程学院 [1,0]
大学的学科规划,大学的专业架构,大学的自我感觉,大学的依重程度,大学的国家角色,大学的学术地位,大学的潜景远望,大学的发展后劲,大学生的感性体验,大学的综合实力——大学的现实与魅力! |
|