- 阅读权限
- 90
- 积分
- 3000
- 在线时间
- 381 小时
- 精华
- 8
- UID
- 3696
- 性别
- 男
- 帖子
- 540
- 威望
- 3000
- 金钱
- 1521
- 注册时间
- 2007-8-13
升级 0% - UID
- 3696
- 性别
- 男
- 帖子
- 540
- 注册时间
- 2007-8-13
|
排序1-9批 大学关注系数 I--XI批特聘学校 [设岗学科数,上岗教授]
第一批
1 0.1077 北京大学 [77,112]
2 0.1042 清华大学 [75,108]
3 0.0728 复旦大学 [55,73]
4 0.0614 上海交通大学 [46,62]
5 0.0538 南京大学 [36,58]
6 0.0512 浙江大学 [40,50]
第2批
7 0.0438 华中科技大学 [32,45]
8 0.0398 武汉大学 [32,38]
9 0.0330 南开大学 [24,34]
10 0.0303 哈尔滨工业大学 [26,27]
11 0.0296 天津大学 [25,27]
12 0.0273 北京航空航天大学 [21,27]
13 0.0268 东南大学 [19,28]
14 0.0256 西安交通大学 [20,25]
15 0.0253 中国科学技术大学 [23,21]
16 0.0252 吉林大学 [22,22]
17 0.0247 四川大学 [22,21]
18 0.0245 山东大学 [21,22]
19 0.0244 中山大学 [19,24]
20 0.0230 同济大学 [21,19]
21 0.0212 中南大学 [19,18]
22 0.0205 大连理工大学 [17,19]
23 0.0205 厦门大学 [17,19]
24 0.0205 北京师范大学 [16,20]
25 0.0187 中国农业大学 [18,14]
26 0.0160 北京协和医学院 [14,14]
27 0.0159 湖南大学 [12,16]
28 0.0156 第四军医大学 [16,10]
29 0.0154 兰州大学 [13,14]
30 0.0153 重庆大学 [15,11]
31 0.0149 北京理工大学 [13,13]
32 0.0148 中国人民大学 [11,15]
33 0.0148 电子科技大学 [12,14]
34 0.0142 西北工业大学 [12,13]
35 0.0126 中国海洋大学 [11,11]
36 0.0125 东北大学 [10,12]
37 0.0110 华南理工大学 [10,9]
38 0.0103 北京科技大学 [7,11]
第3批
39 0.0097 西南交通大学 [10,6]
40 0.0097 华东理工大学 [8,9]
41 0.0091 中国矿业大学 [7,9]
42 0.0087 华东师范大学 [8,7]
43 0.0078 第二军医大学 [8,5]
44 0.0074 华中农业大学 [5,8]
45 0.0071 北京交通大学 [7,5]
46 0.0071 国防科学技术大学 [7,5]
47 0.0071 西安电子科技大学 [7,5]
48 0.0069 东北师范大学 [6,6]
49 0.0069 中国地质大学(汉) [6,6]
50 0.0068 合肥工业大学 [5,7]
51 0.0060 南京理工大学 [6,4]
52 0.0057 南京航空航天大学 [5,5]
53 0.0056 哈尔滨工程大学 [6,3]
54 0.0052 东华大学 [5,4]
55 0.0052 河海大学 [5,4]
56 0.0052 华南农业大学 [5,4]
57 0.0052 中国石油大学(京) [5,4]
58 0.0051 北京化工大学 [4,5]
59 0.0051 武汉理工大学 [4,5]
第4批
60 0.0048 西北大学 [5,3]
61 0.0046 江南大学 [4,4]
62 0.0046 上海财经大学 [4,4]
63 0.0046 天津医科大学 [4,4]
64 0.0046 西北农林科技大学 [4,4]
65 0.0041 北京邮电大学 [4,3]
66 0.0041 第三军医大学 [4,3]
67 0.0041 上海大学 [4,3]
68 0.0040 湖南师范大学 [3,4]
69 0.0037 北京林业大学 [4,2]
70 0.0037 暨南大学 [4,2]
71 0.0037 南京农业大学 [4,2]
72 0.0034 北京工业大学 [3,3]
73 0.0034 西南财经大学 [3,3]
74 0.0034 燕山大学 [3,3]
75 0.0034 中央财经大学 [3,3]
76 0.0030 东北林业大学 [3,2]
77 0.0030 陕西师范大学 [3,2]
78 0.0030 西南大学 [3,2]
79 0.0030 中国药科大学 [3,2]
80 0.0029 南方医科大学 [2,3]
81 0.0023 北京语言大学 [2,2]
82 0.0023 北京中医药大学 [2,2]
83 0.0023 山西大学 [2,2]
84 0.0023 汕头大学 [2,2]
85 0.0023 中国政法大学 [2,2]
86 0.0019 长安大学 [2,1]
87 0.0019 大连海事大学 [2,1]
88 0.0019 广西大学 [2,1]
89 0.0019 哈尔滨医科大学 [2,1]
90 0.0019 河北工业大学 [2,1]
91 0.0019 华中师范大学 [2,1]
92 0.0019 内蒙古大学 [2,1]
93 0.0019 南昌大学 [2,1]
94 0.0019 南京师范大学 [2,1]
95 0.0019 四川农业大学 [2,1]
96 0.0019 苏州大学 [2,1]
97 0.0019 中国医科大学 [2,1]
98 0.0017 成都理工大学 [2,0]
第5批
99 0.0011 北京外国语大学 [1,1]
100 0.0011 东北农业大学 [1,1]
101 0.0011 对外经济贸易大学 [1,1]
102 0.0011 福州大学 [1,1]
103 0.0011 黑龙江中医药大学 [1,1]
104 0.0011 华北电力大学 [1,1]
105 0.0011 辽宁大学 [1,1]
106 0.0011 上海外国语大学 [1,1]
107 0.0011 石河子大学 [1,1]
108 0.0011 首都医科大学 [1,1]
109 0.0011 湘潭大学 [1,1]
110 0.0011 延边大学 [1,1]
111 0.0011 中国传媒大学 [1,1]
112 0.0011 中国地质大学(京) [1,1]
113 0.0011 中国矿业大学(京) [1,1]
114 0.0011 中央美术学院 [1,1]
115 0.0011 中央民族大学 [1,1]
116 0.0011 中央音乐学院 [1,1]
117 0.0009 郑州大学 [1,0]
118 0.0009 成都中医药大学 [1,0]
119 0.0009 甘肃农业大学 [1,0]
120 0.0009 广州中医药大学 [1,0]
121 0.0009 海南大学(农) [1,0]
122 0.0009 华南师范大学 [1,0]
123 0.0009 南京信息工程大学 [1,0]
124 0.0009 南京中医药大学 [1,0]
125 0.0009 沈阳农业大学 [1,0]
126 0.0009 沈阳药科大学 [1,0]
127 0.0009 太原理工大学 [1,0]
128 0.0009 新疆大学 [1,0]
129 0.0009 云南大学 [1,0]
130 0.0009 安徽大学 [1,0]
131 0.0009 重庆医科大学 [1,0] |
|