- 阅读权限
- 200
- 积分
- 12880
- 在线时间
- 32353 小时
- 精华
- 262
- UID
- 1
- 性别
- 女
- 考研年份
- 2014年
- 报考院系
- 公共管理学院
- 帖子
- 19286
- 威望
- 12880
- 金钱
- 61256
- 注册时间
- 2007-3-21
- UID
- 1
- 性别
- 女
- 考研年份
- 2014年
- 报考院系
- 公共管理学院
- 帖子
- 19286
- 注册时间
- 2007-3-21
|
1.专业名称及招生计划:(080800)电气工程 29人。
2.综合排序成绩 = 初试成绩(折合成百分制)× 70% + 复试成绩 × 30%。 | 综合排序序号 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 1.专业名称及招生计划:(081100)控制科学与工程 28人。
2.综合排序成绩 = 初试成绩(折合成百分制)× 70% + 复试成绩 × 30%。 | 综合排序序号 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 1.专业名称及招生计划:(085400)电子信息(控制工程、生物医学工程) 68人(含洛阳校区28人)。
2.综合排序成绩 = 初试成绩(折合成百分制)× 70% + 复试成绩 × 30%。 | 综合排序序号 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | | | | | |
| 42 | | | | | |
| 43 | | | | | |
| 44 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| 46 | | | | | |
| 47 | | | | | |
| 48 | | | | | |
| 49 | | | | | |
| 50 | | | | | |
| 51 | | | | | |
| 52 | | | | | |
| 53 | | | | | |
| 54 | | | | | |
| 55 | | | | | |
| 56 | | | | | |
| 57 | | | | | |
| 58 | | | | | |
| 59 | | | | | | | 60 | | | | | |
| 61 | | | | | |
| 62 | | | | | |
| 63 | | | | | |
| 64 | | | | | |
| 65 | | | | | |
| 66 | | | | | |
| 67 | | | | | |
| 68 | | | | | |
| 69 | | | | | |
| 70 | | | | | |
| 71 | | | | | | | 72 | | | | | |
| 73 | | | | | |
| 1.专业名称及招生计划:(085801)电气工程 59人(含洛阳校区17人、退役大学生士兵专项计划3人)。
2.综合排序成绩 = 初试成绩(折合成百分制)× 70% + 复试成绩 × 30%。 | 综合排序序号 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | | | | | |
| 42 | | | | | |
| 43 | | | | | |
| 44 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| 46 | | | | | |
| 47 | | | | | |
| 48 | | | | | |
| 49 | | | | | |
| 50 | | | | | |
| 51 | | | | | |
| 52 | | | | | |
| 53 | | | | | |
| 54 | | | | | |
| 55 | | | | | |
| 56 | | | | | |
| 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | |
|
|