- 阅读权限
- 10
- 积分
- 133
- 在线时间
- 35 小时
- 精华
- 1
- UID
- 12915
- 性别
- 保密
- 帖子
- 103
- 威望
- 133
- 金钱
- 133
- 注册时间
- 2008-3-6
升级 64.74% - UID
- 12915
- 性别
- 保密
- 帖子
- 103
- 注册时间
- 2008-3-6
|
郑州大学 2009 年拟录取三年制硕士生综合排序汇总表
院系名称(盖章): 主管签字: 专业名称:心血管内科
录取排序 考生姓名 准考证号码 指导教师 录取类别 初试成绩 复试成绩(100分) 综合考核成绩(百分制)=③+⑤ 保留资格类别 保留资格年限 学术型/应用型 是否拟录取 是否在职攻读
① 初试总分 ② 初试百分制=①/5 ③ 初试权重分数=②×50% 专业课笔试 30分 外语听力口语笔试20分 实践能力考核25分 面试考核25分 ④ 复试 总分 ⑤ 复试权重分数=④×50%
1 张金盈 335 67 33.5 23.475 17 22 23.8 80 40 73.5 是
2 ,104599411850191 张晓 343 68.6 34.3 18.9 15 23 20 75.48 37.75 72.05 是
3 ,104599411850169 张菲斐 359 71.8 35.9 18.45 11.5 14 19 67.25 33.65 69.55 是
4 ,104599411850149 赵洛沙 314 62.8 31.4 15.375 16.2 18 16 68.015 34 65.4 是
5 ,104599411850165 韩战营 309 61.8 30.9 16.125 14.5 12 19.2 63.7583 31.9 62.8 是
6 ,104599411850099 李凌 295 59 29.5 20.7 13 14 21 63.8 31.9 61.4 是
7 ,104599411850192 陈魁 294 58.8 29.4 10.875 13 20 19 62.7083 31.35 60.75 是
8 ,104599411850148 张菲斐 299 59.8 29.9 16.65 15 17 15 59.4 29.7 59.6 是
9 ,104599411850186 杨朝宽 327 65.4 32.7 14.85 9 20 12 53.52 26.75 59.45 是
10 ,104599411850153 赵洛沙 308 61.6 30.8 16.425 12.5 10 18 56.0583 28.05 58.85 是
11 ,104599411850210 邱春光 305 61 30.5 9.6 10.5 13 16.6 55.35 27.7 58.2 是
12 ,104599411850200 张金盈 303 60.6 30.3 15.675 8.1 13 15.6 54.775 27.3875 57.69 是
13 ,104599411850157 高传玉 304 60.8 30.4 10.65 11.5 17 19 54.35 27.2 57.6 是
注:1、保留资格类别是指保留资格生、国防生。往年录取返还入学考生列入此表并注明。
2、综合考核成绩(百分制取整数位)=初试总分/5×初试成绩权重+复试成绩(百分制)×复试成绩权重
郑州大学 2009 年拟录取两年制硕士生综合排序汇总表
院系名称(盖章): 主管签字: 专业名称: 心血管内科
录取排序 考生姓名 准考证号码 指导教师 录取类别 初试成绩 复试成绩(100分) 综合考核成绩(百分制)=③+⑤ 是否拟录取 是否在职攻读
① 初试总分 ② 初试百分制=①/5 ③ 初试权重分数=②×50% 专业课笔试 30分 外语听力口语笔试20分 实践能力考核25分 面试考核25分 ④复试 总分 ⑤ 复试权重分数=④×50%
1 ,104599411850204 陈魁 314 62.8 31.4 17.025 15 19 21.5 63.725 31.8625 63.2625 是
2 ,104599411850151 邱春光 295 59 29.5 15.45 10 12 13.8 61.91 30.955 60.455 是
3 ,104879000110317 韩战营 292 58.4 29.2 13.875 11.5 8 14.2 55.7083 27.8542 57.0542 是
4 ,104599411850196 张晓 307 61.4 30.7 14.25 6 7.5 16 50.6666 25.335 56.035 是
注 1、保留资格类别是指保留资格生、国防生。往年录取返还入学考生列入此表并注明。
2、综合考核成绩(百分制取整数位)=初试总分/5×初试成绩权重+复试成绩(百分制)×复试成绩权重 |
|