070207 光学
1.专业计划:2人 | | 综合排序序号 | | | | 1 | | |
| 2 | | |
|
080900 电子科学与技术 1.专业计划:10人 | 综合排序序号 | | | | 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
|
085209 集成电路工程 1.专业计划:6人
081000 信息与通信工程 1.专业计划:22人 | 综合排序序号 | | | | 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
|
085208 电子与通信工程 1.专业计划:28人 | 综合排序序号 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
|
083500 软件工程 1.专业计划:21人 | 综合排序序号 | | | | 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
|
085212软件工程 1.专业计划:12人 | 综合排序序号 | | | | 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
|
081200 计算机科学与技术 1.专业计划:17人 | 综合排序序号 | | | | 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
|
085211 计算机技术 1.专业计划:34人 | 综合排序序号 | | | | 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
|
080800 电气工程 1.专业计划:22人 | 综合排序序号 | | | | 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
|
085207 电气工程 1.专业计划:17人 | 综合排序序号 | | | | 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
|
081100 控制科学与工程 1.专业计划:27人 | 综合排序序号 | | | | 1 | | | | 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
| 33 | | |
|
085210 控制工程 1.专业计划:17人 | 综合排序序号 | | | | 1 | | | | 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
|
备注: “985工程”高校二志愿调剂生不占我院招生指标。
|