郑大考研网育博书店

标题: 2008浙江大学医学院分数 [打印本页]

作者: 杜冷丁    时间: 2008-3-11 16:59
标题: 2008浙江大学医学院分数
专业名称 外语成绩 政治成绩 业务1成绩 业务2成绩 总分
生理学 60 69 123 131 419
生理学 64 69 115 133 409
生理学 56 72 120 120 408
生理学 46 65 122 134 403
生理学 40 56 66 81 403
生理学 30 49 33 71 394
生理学 46 43 35 44 390
生理学 0 0 0 0 388
生理学 0 0 0 0 386
生理学 0 0 0 0 385
生理学 35 78 61 81 385
微生物学 60 63 123 117 385
微生物学 62 76 107 110 384
微生物学 62 73 114 103 384
微生物学 58 63 100 106 383
微生物学 39 57 107 115 382
微生物学 64 57 91 103 381
微生物学 55 69 87 100 381
微生物学 40 46 85 47 381
微生物学 46 53 51 24 380
微生物学 51 34 23 8 380
微生物学 61 84 118 108 380
神经生物学 59 69 132 128 380
神经生物学 64 70 115 131 379
神经生物学 46 78 116 138 379
神经生物学 70 69 133 106 379
神经生物学 57 60 119 136 378
神经生物学 54 71 123 119 378
神经生物学 51 67 128 109 378
神经生物学 43 72 119 119 377
神经生物学 47 63 107 133 376
神经生物学 70 71 107 100 376
神经生物学 48 63 118 107 374
神经生物学 55 77 88 104 373
神经生物学 69 81 100 74 373
神经生物学 53 62 100 104 372
神经生物学 44 46 45 30 371
神经生物学 58 48 24 0 370
神经生物学 0 0 0 0 369
神经生物学 0 0 0 0 369
遗传学 66 79 113 145 368
遗传学 50 75 112 117 368
遗传学 54 62 100 116 368
遗传学 59 72 108 77 367
遗传学 52 55 70 94 367
遗传学 0 0 0 0 366
遗传学 0 0 0 0 365
遗传学 0 0 0 0 365
细胞生物学 69 74 136 130 365
细胞生物学 78 78 132 120 364
细胞生物学 61 80 116 128 364
细胞生物学 47 76 117 120 364
细胞生物学 67 65 107 118 364
细胞生物学 36 62 89 72 363
细胞生物学 49 57 65 45 363
细胞生物学 0 0 0 0 363
细胞生物学 0 0 0 0 363
生物化学与分子生物学 71 81 130 137 363
生物化学与分子生物学 61 67 121 132 363
生物化学与分子生物学 63 78 122 117 363
生物化学与分子生物学 64 83 120 113 363
生物化学与分子生物学 60 72 118 127 362
生物化学与分子生物学 56 72 118 122 362
生物化学与分子生物学 59 65 119 120 362
生物化学与分子生物学 51 71 107 124 361
生物化学与分子生物学 56 74 117 101 361
生物化学与分子生物学 56 72 92 126 361
生物化学与分子生物学 46 67 119 102 361
生物化学与分子生物学 44 65 119 93 361
生物化学与分子生物学 57 78 84 96 360
生物化学与分子生物学 56 63 97 69 359
生物化学与分子生物学 49 74 81 80 358
生物化学与分子生物学 45 57 76 103 358
生物化学与分子生物学 56 57 72 91 358
生物化学与分子生物学 45 59 100 71 358
生物化学与分子生物学 25 55 92 100 357
生物化学与分子生物学 55 58 81 75 357
生物化学与分子生物学 35 58 86 72 357
生物化学与分子生物学 39 57 54 78 357
生物化学与分子生物学 0 0 0 0 357
生物化学与分子生物学 0 0 0 0 357
生物化学与分子生物学 0 0 0 0 356
生物化学与分子生物学 0 0 0 0 355
生物化学与分子生物学 0 0 0 0 355
生物化学与分子生物学 0 0 0 0 355
生物化学与分子生物学 0 0 0 0 355
生物化学与分子生物学 0 0 0 0 355
生物化学与分子生物学 0 0 0 0 355
生物化学与分子生物学 0 0 0 0 355
生物化学与分子生物学 0 0 0 0 354
生物化学与分子生物学 0 0 0 0 354
生物化学与分子生物学 0 0 0 0 354
人体解剖与组织胚胎学 43 60 144 0 354
人体解剖与组织胚胎学 39 68 122 0 354
免疫学 65 79 208 0 354
免疫学 63 65 222 0 353
免疫学 57 63 224 0 353
免疫学 72 66 200 0 353
免疫学 56 75 198 0 353
免疫学 63 76 187 0 352
免疫学 58 70 187 0 352
免疫学 33 67 128 0 352
免疫学 37 60 125 0 352
免疫学 35 55 110 0 352
免疫学 41 46 113 0 351
免疫学 33 33 131 0 351
免疫学 41 38 108 0 351
免疫学 0 0 0 0 351
免疫学 0 0 0 0 350
病原生物学 56 72 220 0 350
病原生物学 63 70 199 0 350
病原生物学 51 62 161 0 350
病原生物学 35 71 160 0 350
病原生物学 36 61 160 0 350
病原生物学 46 59 102 0 349
病原生物学 35 45 107 0 349
病原生物学 0 0 0 0 349
病原生物学 0 0 0 0 348
病原生物学 0 0 0 0 348
病理学与病理生理学 61 74 202 0 348
病理学与病理生理学 61 70 196 0 348
病理学与病理生理学 51 69 190 0 348
病理学与病理生理学 51 44 200 0 348
病理学与病理生理学 59 66 159 0 348
病理学与病理生理学 45 70 168 0 347
病理学与病理生理学 53 68 159 0 347
病理学与病理生理学 46 64 166 0 347
病理学与病理生理学 47 62 155 0 347
病理学与病理生理学 48 58 154 0 347
病理学与病理生理学 65 47 145 0 346
病理学与病理生理学 43 67 143 0 346
病理学与病理生理学 47 67 126 0 346
病理学与病理生理学 47 60 128 0 346
病理学与病理生理学 41 55 126 0 346
病理学与病理生理学 42 54 85 0 346
病理学与病理生理学 0 0 0 0 346
病理学与病理生理学 0 0 0 0 346
病理学与病理生理学 0 0 0 0 346
病理学与病理生理学 0 0 0 0 345
病理学与病理生理学 0 0 0 0 345
病理学与病理生理学 0 0 0 0 345
病理学与病理生理学 0 0 0 0 345
病理学与病理生理学 0 0 0 0 345
病理学与病理生理学 0 0 0 0 345
病理学与病理生理学 0 0 0 0 345
法医学 47 54 164 0 345
法医学 49 57 126 0 345
法医学 30 51 140 0 344
法医学 28 54 129 0 344
法医学 32 43 129 0 344
法医学 36 54 109 0 344
法医学 18 37 143 0 344
法医学 28 50 62 0 344
法医学 0 0 0 0 343
法医学 0 0 0 0 343
内科学 67 78 233 0 343
内科学 77 78 221 0 343
内科学 73 84 217 0 342
内科学 71 73 229 0 342
内科学 78 71 221 0 342
内科学 65 73 231 0 341
内科学 67 73 228 0 341
内科学 73 74 216 0 341
内科学 61 85 216 0 341
内科学 62 72 227 0 340
内科学 56 73 232 0 340
内科学 60 67 234 0 340
内科学 68 74 215 0 340
内科学 58 73 226 0 340
内科学 65 68 222 0 339
内科学 59 65 229 0 339
内科学 59 75 219 0 339
内科学 54 74 224 0 339
内科学 70 71 210 0 339
内科学 58 78 214 0 338
内科学 57 79 214 0 338
内科学 53 68 227 0 338
内科学 46 79 223 0 338
内科学 60 80 207 0 338
内科学 60 62 224 0 338
内科学 44 75 226 0 337
内科学 56 74 215 0 337
内科学 61 72 212 0 337
内科学 48 71 225 0 337
内科学 70 66 207 0 337
内科学 54 68 221 0 337
内科学 62 74 205 0 337
内科学 67 69 204 0 336
内科学 55 76 209 0 336
内科学 54 74 212 0 336
内科学 60 77 202 0 336
内科学 56 79 203 0 336
内科学 51 68 218 0 336
内科学 55 76 206 0 336
内科学 61 71 205 0 336
内科学 59 79 199 0 336
内科学 56 71 209 0 336
内科学 61 74 201 0 336
内科学 61 77 197 0 335
内科学 54 77 203 0 335
内科学 49 74 211 0 335
内科学 64 68 202 0 335
内科学 60 76 197 0 335
内科学 61 67 204 0 335
内科学 53 65 214 0 334
内科学 57 74 201 0 334
内科学 51 71 210 0 334
内科学 50 73 208 0 334
内科学 45 70 215 0 334
内科学 51 74 205 0 334
内科学 57 74 199 0 334
内科学 55 68 207 0 333
内科学 48 69 213 0 333
内科学 60 59 211 0 333
内科学 61 76 192 0 333
内科学 56 70 202 0 333
内科学 60 70 198 0 333
内科学 70 76 182 0 333
内科学 70 74 184 0 332
内科学 56 73 198 0 332
内科学 53 73 201 0 332
内科学 64 79 184 0 332
内科学 49 68 210 0 332
内科学 62 67 196 0 332
内科学 44 62 219 0 332
内科学 51 73 201 0 332
内科学 42 76 207 0 332
内科学 53 69 202 0 332
内科学 58 72 194 0 332
内科学 56 69 199 0 332
内科学 55 73 195 0 332
内科学 59 63 200 0 332
内科学 57 76 189 0 331
内科学 45 76 201 0 331
内科学 47 70 205 0 331
内科学 49 74 198 0 330
内科学 57 59 204 0 330
内科学 50 68 202 0 330
内科学 67 74 179 0 330
内科学 48 75 196 0 330
内科学 52 64 203 0 330
内科学 45 76 198 0 330
内科学 58 63 198 0 330
内科学 55 64 200 0 330
内科学 61 72 185 0 330
内科学 56 70 192 0 330
内科学 46 66 206 0 329
内科学 59 74 185 0 329
内科学 39 69 210 0 329
内科学 51 70 196 0 329
内科学 58 78 181 0 329
内科学 56 72 188 0 329
内科学 44 63 209 0 329
内科学 46 68 201 0 329
内科学 38 66 211 0 329
内科学 47 65 203 0 329
内科学 46 64 205 0 328
内科学 64 77 173 0 328
内科学 40 68 206 0 328
内科学 50 73 191 0 328
内科学 57 68 189 0 328
内科学 46 68 200 0 328
内科学 49 63 201 0 328
内科学 54 63 195 0 328
内科学 53 61 198 0 328
内科学 48 61 203 0 328
内科学 45 66 200 0 328
内科学 48 67 196 0 328
内科学 48 55 207 0 327
内科学 54 70 186 0 327
内科学 56 61 193 0 327
内科学 52 68 189 0 327
内科学 46 66 196 0 327
内科学 55 71 182 0 327
内科学 61 57 190 0 327
内科学 56 70 181 0 327
内科学 56 62 189 0 327
内科学 42 69 196 0 327
内科学 61 70 175 0 327
内科学 59 61 186 0 327
内科学 35 71 200 0 326
内科学 48 58 199 0 326
内科学 57 61 187 0 326
内科学 60 81 163 0 326
内科学 54 66 184 0 326
内科学 52 70 182 0 325
内科学 60 59 185 0 325
内科学 46 62 195 0 325
内科学 53 67 183 0 325
内科学 43 73 187 0 325
内科学 50 69 184 0 325
内科学 51 68 183 0 325
内科学 44 69 188 0 325
内科学 43 69 189 0 325
内科学 45 60 195 0 325
内科学 34 58 208 0 325
内科学 55 75 170 0 325
内科学 36 50 213 0 325
内科学 39 71 189 0 324
内科学 60 65 174 0 324
内科学 60 66 173 0 324
内科学 45 71 182 0 324
内科学 51 56 191 0 324
内科学 47 57 193 0 324
内科学 56 59 182 0 324
内科学 53 64 180 0 324
内科学 43 64 189 0 324
内科学 49 70 177 0 324
内科学 41 65 190 0 324
内科学 54 63 179 0 324
内科学 35 63 197 0 324
内科学 53 66 176 0 323
内科学 49 65 180 0 323
内科学 40 61 193 0 323
内科学 59 62 173 0 323
内科学 54 57 183 0 322
内科学 46 59 189 0 322
内科学 59 68 166 0 322
内科学 55 55 182 0 322
内科学 54 65 173 0 322
内科学 47 65 179 0 322
内科学 61 67 163 0 322
内科学 52 67 172 0 322
内科学 49 66 175 0 322
内科学 45 50 195 0 322
内科学 39 56 195 0 322
内科学 53 62 174 0 321
内科学 48 62 179 0 321
内科学 62 61 166 0 321
内科学 42 58 189 0 321
内科学 52 68 168 0 321
内科学 49 69 170 0 321
内科学 62 73 151 0 321
内科学 56 69 161 0 321
内科学 52 67 166 0 321
内科学 47 60 177 0 321
内科学 54 54 176 0 321
内科学 42 67 175 0 321
内科学 54 60 170 0 321
内科学 44 63 177 0 321
内科学 46 59 178 0 321
内科学 52 61 169 0 320
内科学 38 63 181 0 320
内科学 56 67 159 0 320
内科学 44 55 182 0 320
内科学 54 60 167 0 320
内科学 52 64 165 0 320
内科学 52 61 166 0 320
内科学 39 66 174 0 320
内科学 46 59 173 0 320
作者: 杜冷丁    时间: 2008-3-11 17:00
过315的大概400人左右,符合浙江大学今年招生人数。
今年浙江大学医学类共招生216人(来源于招生简章) 所以浙江大学的 单独划线会很高估计要310以上。
我根据浙江大学按照全国30%的 录取率来分析样本去专业统考科目。浙江大学医学类今年总共报名约1800人其实统考西医综合的 为1388人按30%的 录取率以及1:1.2差额复试就是36%的人进复试,那么1388乘以0.36就是499.68人,而浙江大学医学类统考西医综合的样本总分在280以上的 只有405人,所以全国分数线标准A类就不好讲了啊??????
作者: 依依    时间: 2008-3-11 17:02
你报的是浙大吗?
作者: 依依    时间: 2008-3-11 17:03
怎么没人统计郑大的啊
作者: bingfeng192    时间: 2008-3-11 19:16
郑大的只能查到自己的成绩,好多学校都公布排名及匿名公布所有人的成绩!
作者: bingfeng192    时间: 2008-3-12 10:32
标题: 回复 1# 的帖子
辛苦辛苦
作者: setsail    时间: 2008-3-13 14:03
成绩都加错了!!!!!成绩都加错了

内科学 53 68 227 0 338/ a) K+ p0 S# l* r
内科学 46 79 223 0 338
7 a6 I8 F( I# X, V2 E内科学 60 80 207 0 338
  P& ]+ X% l! n  a内科学 60 62 224 0 338




欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://zzuedu.com/) Powered by Discuz! X2.5