学科 | 2010拟分配指标 |
内科学(合计) | 90 |
内科学(呼吸) | 12 |
内科学(内分泌) | 13 |
内科学(肾病) | 11 |
内科学(消化) | 17 |
内科学(王立东) | 3 |
内科学(心血管) | 17 |
内科学(血液) | 11 |
内科学(传染) | 6 |
| |
外科学(合计) | 103 |
外科学(儿外) | 7 |
外科学(骨科) | 20 |
外科学(泌尿) | 17 |
外科学(脑外) | 8 |
外科学(普外) | 29 |
外科学(胸外) | 6 |
外科学(心外) | 8 |
外科学(整形) | 8 |
| |
影像医学与核医学(合计) | 26 |
影像医学与核医学(放射) | |
影像医学与核医学(超声) | |
影像医学与核医学(核医) | |
| |
神经病学 | 18 |
精神卫生 | 3 |
眼科学 | 17 |
耳鼻咽喉科学 | 14 |
肿瘤学 | 25 |
肿瘤学(基础) | |
中西医结合临床肿瘤学 | |
妇产科学 | 15 |
生殖医学 | 8 |
儿科学 | 13 |
护理学 | 6 |
急诊医学 | 5 |
口腔临床医学 | 6 |
老年医学 | 7 |
临床检验诊断学 | 6 |
麻醉学 | 9 |
皮肤病与性病学 | 8 |
药理学 | 6 |
中西医结合临床 | 3 |
211、重点大学宏观调剂指标 | 17 |
合计 | 405 |
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |