1.专业名称和招生计划:城乡规划学 招生计划12人,其中一志愿12人 2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) |
|
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 降丹丹 | 城乡规划学 | 77.6 | 81.90 | 78.89 |
|
2 | 王瑛 | 城乡规划学 | 72.4 | 88.77 | 77.31 |
|
3 | 刘朋杰 | 城乡规划学 | 75.8 | 80.5 | 77.21 |
|
4 | 赵嘉文 | 城乡规划学 | 73.4 | 81.84 | 75.93 |
|
5 | 班康佳 | 城乡规划学 | 74.6 | 73.21 | 74.18 |
|
6 | 刘梦瑶 | 城乡规划学 | 68.8 | 85.14 | 73.70 |
|
7 | 邱阳 | 城乡规划学 | 69.8 | 80.93 | 73.14 |
|
8 | 吴苗苗 | 城乡规划学 | 71.6 | 72.17 | 71.77 |
|
9 | 徐梦菲 | 城乡规划学 | 69.4 | 75.73 | 71.30 |
|
10 | 田从争 | 城乡规划学 | 69.8 | 73.36 | 70.87 |
|
11 | 王宇航 | 城乡规划学 | 68.6 | 74.24 | 70.29 |
|
12 | 尹珍珍 | 城乡规划学 | 66.6 | 72.21 | 68.28 |
|
13 | 崔露化 | 城乡规划学 | 66.2 | 70.69 | 67.55 |
|
14 | 刘莹 | 城乡规划学 | 65.4 | 71.99 | 67.38 |
|
15 | 蒋明明 | 城乡规划学 | 64.4 | 67.69 | 65.39 |
|
备注:此公示仅为复试综合排序公示,如若并列按初试成绩排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。复试不合格不予录取,不予录取的考生须在备注栏中注明。联培计划、“少数民族骨干专项计划”及“退役大学生士兵计划”考生单独公示。专业计划后续如有增加将按序依次录取。初试成绩占比70 %,复试成绩占比30 %。
郑州大学2022年硕士研究生复试结果综合排序公示表 1.专业名称和招生计划:城乡规划学 退役大学生士兵计划 1人 2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) |
|
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 刘中政 | 城乡规划学 | 76 | 81.81 | 77.74 |
|
备注:此公示仅为复试综合排序公示,如若并列按初试成绩排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。复试不合格不予录取,不予录取的考生须在备注栏中注明。联培计划、“少数民族骨干专项计划”及“退役大学生士兵计划”考生单独公示。专业计划后续如有增加将按序依次录取。初试成绩占比70 %,复试成绩占比30 %。
郑州大学2022年硕士研究生复试结果综合排序公示表 1.专业名称和招生计划:建筑学 招生计划5人 2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) |
|
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 尚家豪 | 建筑学 | 81.2 | 84.3 | 82.13 | 一志愿 |
2 | 马嘉铭 | 建筑学 | 78.4 | 84.2 | 80.14 | 一志愿 |
3 | 杨智先 | 建筑学 | 74.2 | 89.0 | 78.64 | 一志愿 |
4 | 韩志扬 | 建筑学 | 77.4 | 80.1 | 78.21 | 一志愿 |
5 | 陈钰源 | 建筑学 | 74.8 | 84.3 | 77.65 | 一志愿 |
备注:此公示仅为复试综合排序公示,如若并列按初试成绩排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。复试不合格不予录取,不予录取的考生须在备注栏中注明。联培计划、“少数民族骨干专项计划”及“退役大学生士兵计划”考生单独公示。专业计划后续如有增加将按序依次录取。初试成绩占比70 %,复试成绩占比30 %。
郑州大学2022年硕士研究生复试结果综合排序公示表 1.专业名称和招生计划:建筑学硕士 招生计划32人,其中一志愿19人。 2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) |
|
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 阎霖 | 建筑学硕士 | 74 | 84.9 | 77.27 | 一志愿 |
2 | 李萍 | 建筑学硕士 | 72.4 | 86.7 | 76.69 | 一志愿 |
3 | 张怡珂 | 建筑学硕士 | 72.4 | 83.8 | 75.82 | 一志愿 |
4 | 杜聿琛 | 建筑学硕士 | 73.4 | 80.4 | 75.5 | 一志愿 |
5 | 朱航成 | 建筑学硕士 | 69.6 | 84.6 | 74.1 | 一志愿 |
6 | 田锟 | 建筑学硕士 | 72.8 | 76.4 | 73.88 | 一志愿 |
7 | 阎慧芳 | 建筑学硕士 | 68 | 86.9 | 73.67 | 一志愿 |
8 | 张涵 | 建筑学硕士 | 70.8 | 79.7 | 73.47 | 一志愿 |
9 | 李蕊含 | 建筑学硕士 | 67.6 | 86.5 | 73.27 | 一志愿 |
10 | 王晓颖 | 建筑学硕士 | 68 | 84.3 | 72.89 | 一志愿 |
11 | 张会林 | 建筑学硕士 | 68 | 84.3 | 72.89 | 一志愿 |
12 | 张鸽 | 建筑学硕士 | 66 | 87.0 | 72.3 | 一志愿 |
13 | 韩家亮 | 建筑学硕士 | 67.8 | 81.4 | 71.88 | 一志愿 |
14 | 桂鹏辉 | 建筑学硕士 | 66 | 84.3 | 71.49 | 一志愿 |
15 | 李婧婧 | 建筑学硕士 | 68.2 | 78.7 | 71.35 | 一志愿 |
16 | 李静妍 | 建筑学硕士 | 68.2 | 78.7 | 71.35 | 一志愿 |
17 | 潘静祎 | 建筑学硕士 | 68.4 | 78.0 | 71.28 | 一志愿 |
18 | 周航 | 建筑学硕士 | 66.8 | 81.1 | 71.09 | 一志愿 |
19 | 李亚磊 | 建筑学硕士 | 66 | 78.7 | 69.81 | 一志愿 |
备注:此公示仅为复试综合排序公示,如若并列按初试成绩排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。复试不合格不予录取,不予录取的考生须在备注栏中注明。联培计划、“少数民族骨干专项计划”及“退役大学生士兵计划”考生单独公示。专业计划后续如有增加将按序依次录取。初试成绩占比70 %,复试成绩占比30 %。
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |