序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 贾文智 | 金融 | 68.20 | 71.80 | 69.28 | 少数民族骨干专项计划 |
备注:此公示仅为复试综合排序公示,如若并列按初试成绩排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。复试不合格不予录取,不予录取的考生须在备注栏中注明。联培计划及“少数民族骨干专项计划”考生单独公示。专业计划后续如有增加将按序依次录取。初试成绩占比70%,复试成绩占比30%。 |
专业名称和招生计划:金融硕士45人;保险硕士12人。
综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列)
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 童萌萌 | 金融 | 87.20 | 85.47 | 86.68 | |
2 | 张远宁 | 金融 | 87.20 | 84.13 | 86.28 | |
3 | 冯昱博 | 金融 | 85.60 | 82.73 | 84.74 | |
4 | 丁攀攀 | 金融 | 83.60 | 86.13 | 84.36 | |
5 | 靳腾飞 | 金融 | 84.00 | 85.13 | 84.34 | |
6 | 曹冰 | 金融 | 84.80 | 82.53 | 84.12 | |
7 | 彭怡帆 | 金融 | 84.00 | 82.67 | 83.60 | |
8 | 张德羽 | 金融 | 83.80 | 82.40 | 83.38 | |
9 | 杜事灿 | 金融 | 84.00 | 81.53 | 83.26 | |
10 | 李亚倬 | 金融 | 85.00 | 79.07 | 83.22 | |
11 | 陈佳妮 | 金融 | 82.80 | 84.07 | 83.18 | |
12 | 赵杨 | 金融 | 85.00 | 78.73 | 83.12 | |
13 | 徐慧雅 | 金融 | 82.80 | 83.33 | 82.96 | |
14 | 史若雨 | 金融 | 83.80 | 80.87 | 82.92 | |
15 | 林菡 | 金融 | 83.60 | 80.93 | 82.80 | |
16 | 张芯月 | 金融 | 83.00 | 81.87 | 82.66 | |
17 | 张琦 | 金融 | 82.80 | 82.07 | 82.58 | |
18 | 杜培欣 | 金融 | 82.00 | 83.93 | 82.58 | |
19 | 聂汉 | 金融 | 81.00 | 84.77 | 82.13 | |
20 | 都超凡 | 金融 | 81.40 | 83.20 | 81.94 | |
21 | 杜名洋 | 金融 | 82.40 | 80.40 | 81.80 | |
22 | 段康佳 | 金融 | 82.80 | 79.33 | 81.76 | |
23 | 王全鹏 | 金融 | 81.20 | 82.07 | 81.46 | |
24 | 邱雅悦 | 金融 | 82.00 | 80.13 | 81.44 | |
25 | 臧莹莹 | 金融 | 81.40 | 81.53 | 81.44 | |
26 | 王明明 | 金融 | 83.40 | 76.67 | 81.38 | |
27 | 韩长猛 | 金融 | 82.00 | 79.73 | 81.32 | |
28 | 宋腾宵 | 金融 | 82.20 | 79.07 | 81.26 | |
29 | 耿婉玥 | 金融 | 82.20 | 78.87 | 81.20 | |
30 | 李夏彤 | 金融 | 80.80 | 81.93 | 81.14 | |
31 | 王冰倩 | 金融 | 81.20 | 80.87 | 81.10 | |
32 | 李琪宁 | 金融 | 81.00 | 81.27 | 81.08 | |
33 | 荀婧琳 | 金融 | 82.00 | 78.80 | 81.04 | |
34 | 安明会 | 金融 | 81.40 | 80.07 | 81.00 | |
35 | 王绍远 | 金融 | 82.60 | 77.00 | 80.92 | |
36 | 李佳蔚 | 金融 | 80.80 | 80.80 | 80.80 | |
37 | 张涵智 | 金融 | 81.00 | 80.27 | 80.78 | |
38 | 薛笑天 | 金融 | 81.60 | 78.73 | 80.74 | |
39 | 田浩之 | 金融 | 80.80 | 80.27 | 80.64 | |
40 | 王上月 | 金融 | 80.40 | 81.00 | 80.58 | |
41 | 陈羿驰 | 金融 | 81.80 | 77.53 | 80.52 | |
42 | 赵童心 | 金融 | 82.20 | 75.07 | 80.06 | |
43 | 赵浩瀚 | 金融 | 82.20 | 74.87 | 80.00 | |
44 | 杨晨 | 金融 | 79.80 | 80.27 | 79.94 | |
45 | 李婷婷 | 金融 | 80.40 | 78.60 | 79.86 | |
46 | 张亚梅 | 金融 | 80.80 | 77.20 | 79.72 | |
47 | 苏世豪 | 金融 | 79.80 | 79.20 | 79.62 | |
48 | 肖晓亮 | 金融 | 80.40 | 77.33 | 79.48 | |
49 | 赵瑞 | 金融 | 80.20 | 77.67 | 79.44 | |
50 | 贾淑静 | 金融 | 79.80 | 78.53 | 79.42 | |
51 | 吴坤 | 金融 | 81.40 | 74.73 | 79.40 | |
52 | 王星皓 | 金融 | 80.00 | 77.27 | 79.18 | |
53 | 史沛东 | 金融 | 80.20 | 75.73 | 78.86 | |
54 | 刘康颖 | 金融 | 80.80 | 73.87 | 78.72 | |
55 | 铁赟赟 | 金融 | 80.00 | 75.00 | 78.50 | |
56 | 郭鹏松 | 金融 | 79.80 | 71.80 | 77.40 | |
1 | 李文博 | 保险 | 88.40 | 83.80 | 87.02 | |
2 | 杨晔 | 保险 | 86.80 | 84.70 | 86.17 | |
3 | 王超 | 保险 | 84.20 | 82.47 | 83.68 | |
4 | 柴晴 | 保险 | 83.00 | 84.50 | 83.45 | |
5 | 刘杰 | 保险 | 82.40 | 83.50 | 82.73 | |
6 | 杜嘉兴 | 保险 | 83.20 | 80.93 | 82.52 | |
7 | 彭星兹 | 保险 | 82.00 | 83.43 | 82.43 | |
8 | 牛冬奕 | 保险 | 82.40 | 82.30 | 82.37 | |
9 | 马浩哲 | 保险 | 83.00 | 80.37 | 82.21 | |
10 | 王安琪 | 保险 | 83.80 | 77.67 | 81.96 | |
11 | 杨洁 | 保险 | 82.00 | 80.20 | 81.46 | |
12 | 陆颖 | 保险 | 81.40 | 80.93 | 81.26 | |
13 | 曾辉 | 保险 | 82.60 | 76.67 | 80.82 | |
14 | 李晓莹 | 保险 | 81.80 | 76.63 | 80.25 | |
15 | 程茹彦 | 保险 | 81.40 | 74.00 | 79.18 | |
备注:此公示仅为复试综合排序公示,如若并列按初试成绩排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。复试不合格不予录取,不予录取的考生须在备注栏中注明。联培计划及“少数民族骨干专项计划”考生单独公示。专业计划后续如有增加将按序依次录取。初试成绩占比70%,复试成绩占比30%。 |
专业名称和招生计划:应用经济学、统计学45人;工商管理学22人。
综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列)
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 侯庆庆 | 国民经济学 | 82.20 | 86.80 | 83.58 | |
2 | 周健 | 国民经济学 | 81.00 | 88.73 | 83.32 | |
3 | 李慧 | 金融学 | 80.80 | 88.00 | 82.96 | |
4 | 李沛泽 | 国民经济学 | 81.00 | 86.70 | 82.71 | |
5 | 欧阳烜麟 | 统计学 | 80.80 | 86.53 | 82.52 | |
6 | 海焱茹 | 金融学 | 79.60 | 87.47 | 81.96 | |
7 | 路莹莹 | 产业经济学 | 79.60 | 87.17 | 81.87 | |
8 | 汪心如 | 产业经济学 | 80.00 | 85.33 | 81.60 | |
9 | 祁永基 | 金融学 | 80.20 | 84.53 | 81.50 | |
10 | 王潆 | 金融学 | 79.60 | 82.40 | 80.44 | |
11 | 卫羽鸽 | 统计学 | 79.40 | 82.13 | 80.22 | |
12 | 李亚婷 | 金融学 | 77.40 | 86.80 | 80.22 | |
13 | 刘高翔 | 国民经济学 | 79.20 | 81.73 | 79.96 | |
14 | 王明浩 | 产业经济学 | 78.20 | 83.93 | 79.92 | |
15 | 彭延 | 国民经济学 | 76.40 | 87.87 | 79.84 | |
16 | 曹清豪 | 金融学 | 81.80 | 74.00 | 79.46 | |
17 | 卢冰雪 | 金融学 | 77.80 | 83.00 | 79.36 | |
18 | 赵瑞洁 | 金融学 | 77.00 | 84.87 | 79.36 | |
19 | 毋艺蓉 | 金融学 | 78.60 | 81.00 | 79.32 | |
20 | 买栖栖 | 金融学 | 76.20 | 85.80 | 79.08 | |
21 | 梁诗逸 | 国民经济学 | 76.20 | 85.33 | 78.94 | |
22 | 张闯 | 金融学 | 77.60 | 82.00 | 78.92 | |
23 | 叶伟壮 | 金融学 | 77.40 | 81.93 | 78.76 | |
24 | 朱潇然 | 国民经济学 | 75.40 | 86.40 | 78.70 | |
25 | 宋庆凯 | 国民经济学 | 76.40 | 83.37 | 78.49 | |
26 | 刘盈粉 | 金融学 | 74.80 | 86.27 | 78.24 | |
27 | 王超凡 | 产业经济学 | 75.40 | 84.20 | 78.04 | |
28 | 尚泽昱 | 国民经济学 | 78.00 | 77.40 | 77.82 | |
29 | 刘晓楠 | 国民经济学 | 76.40 | 78.53 | 77.04 | |
30 | 李亚龙 | 金融学 | 75.00 | 79.23 | 76.27 | |
31 | 刘玉叶 | 国民经济学 | 74.40 | 80.40 | 76.20 | |
32 | 王梦垚 | 金融学 | 73.20 | 83.07 | 76.16 | |
33 | 王雨童 | 产业经济学 | 73.00 | 82.60 | 75.88 | |
34 | 闫文杰 | 金融学 | 74.60 | 78.80 | 75.86 | |
35 | 胡贤贤 | 统计学 | 73.40 | 81.33 | 75.78 | |
36 | 李腾飞 | 产业经济学 | 72.80 | 82.40 | 75.68 | |
37 | 黄聪惠 | 金融学 | 73.20 | 81.00 | 75.54 | |
38 | 张浩田 | 金融学 | 72.20 | 82.80 | 75.38 | |
39 | 李娅 | 金融学 | 73.60 | 79.40 | 75.34 | |
40 | 高荣 | 金融学 | 73.80 | 78.33 | 75.16 | |
41 | 刘晓艺 | 金融学 | 72.40 | 81.00 | 74.98 | |
42 | 韩新雨 | 国民经济学 | 72.40 | 80.07 | 74.70 | |
43 | 蔡晓培 | 国民经济学 | 72.40 | 79.73 | 74.60 | |
44 | 高越 | 国民经济学 | 74.20 | 75.30 | 74.53 | |
45 | 谢文璐 | 国民经济学 | 74.80 | 73.53 | 74.42 | |
46 | 侯丹 | 国民经济学 | 73.60 | 75.87 | 74.28 | |
47 | 张胜利 | 国民经济学 | 72.40 | 78.33 | 74.18 | |
48 | 王天响 | 金融学 | 72.60 | 0.00 | 50.82 | 缺考 |
1 | 周琳 | 会计学 | 84.60 | 88.13 | 85.66 | |
2 | 王晨豫 | 会计学 | 83.80 | 87.67 | 84.96 | |
3 | 李越洋 | 企业管理 | 83.40 | 87.00 | 84.48 | |
4 | 刘畅 | 企业管理 | 82.00 | 89.33 | 84.20 | |
5 | 马若彤 | 会计学 | 82.20 | 87.40 | 83.76 | |
6 | 赵爽爽 | 会计学 | 82.60 | 86.40 | 83.74 | |
7 | 张心悦 | 会计学 | 81.80 | 86.53 | 83.22 | |
8 | 王一鹤 | 企业管理 | 81.00 | 88.07 | 83.12 | |
9 | 刘婷辉 | 会计学 | 81.00 | 86.47 | 82.64 | |
10 | 薛佳冉 | 企业管理 | 80.80 | 83.60 | 81.64 | |
11 | 陈俊 | 企业管理 | 82.20 | 79.93 | 81.52 | |
12 | 崔梓祎 | 会计学 | 80.40 | 83.07 | 81.20 | |
13 | 孙珊 | 会计学 | 77.40 | 89.47 | 81.02 | |
14 | 李洁 | 会计学 | 80.00 | 83.20 | 80.96 | |
15 | 王森 | 会计学 | 80.80 | 80.67 | 80.76 | |
16 | 赵慧 | 企业管理 | 80.40 | 81.27 | 80.66 | |
17 | 曲鹏硕 | 会计学 | 77.60 | 86.53 | 80.28 | |
18 | 谷鑫涛 | 企业管理 | 79.40 | 82.00 | 80.18 | |
19 | 杨振帆 | 会计学 | 78.20 | 84.27 | 80.02 | |
20 | 曹娜 | 会计学 | 77.40 | 84.07 | 79.40 | |
21 | 刘彦娇 | 会计学 | 77.40 | 83.20 | 79.14 | |
22 | 司文迪 | 会计学 | 79.60 | 77.13 | 78.86 | |
23 | 王舒 | 会计学 | 78.40 | 79.47 | 78.72 | |
24 | 华凤涓 | 企业管理 | 77.00 | 81.80 | 78.44 | |
25 | 韩孟珂 | 会计学 | 78.20 | 78.27 | 78.22 | |
26 | 丁伊 | 企业管理 | 77.40 | 77.33 | 77.38 | |
27 | 周龙鑫 | 企业管理 | 77.00 | 77.47 | 77.14 | |
28 | 经思雨 | 企业管理 | 77.00 | 76.40 | 76.82 | |
备注:此公示仅为复试综合排序公示,如若并列按初试成绩排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查 无误后由研究生院统一公示。复试不合格不予录取,不予录取的考生须在备注栏中注明。联培计划及“少数民族骨干专项计划”考生单独公示。专业计划后续如有增加将按序依次录取。初试成绩占比70%,复试成绩占比30%。 |
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |