郑州大学2022年硕士研究生复试结果综合排序公示表(第一批) 1.专业名称和一志愿招生计划:化学工程7人 2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 田凯 | 化学工程 | 71.40 | 90.48 | 77.12 | |
2 | 白雅迪 | 化学工程 | 68.60 | 84.99 | 73.52 | |
3 | 彭梦元 | 化学工程 | 68.20 | 85.40 | 73.36 | |
4 | 马振 | 化学工程 | 67.80 | 83.00 | 72.36 | |
5 | 王琛 | 化学工程 | 62.00 | 88.03 | 69.81 | |
6 | 何祎 | 化学工程 | 60.60 | 80.70 | 66.63 | |
7 | 胡婷婷 | 化学工程 | 56.00 | 86.49 | 65.15 |
1.专业名称和一志愿招生计划:化学工艺24人 2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 薛雨晴 | 化学工艺 | 75.00 | 92.60 | 80.28 | |
2 | 吴星明 | 化学工艺 | 74.60 | 89.92 | 79.20 | |
3 | 段娇娇 | 化学工艺 | 74.40 | 86.47 | 78.02 | |
4 | 王璇 | 化学工艺 | 70.80 | 92.60 | 77.34 | |
5 | 吴钟仁 | 化学工艺 | 71.80 | 85.08 | 75.78 | |
6 | 张俊美 | 化学工艺 | 68.80 | 84.40 | 73.48 | |
7 | 赵媛媛 | 化学工艺 | 70.60 | 79.95 | 73.41 | |
8 | 武飞 | 化学工艺 | 68.20 | 84.49 | 73.09 | |
9 | 范光耀 | 化学工艺 | 64.00 | 91.29 | 72.19 | |
10 | 张鑫基 | 化学工艺 | 66.20 | 85.33 | 71.94 | |
11 | 刘顺新 | 化学工艺 | 69.00 | 76.52 | 71.26 | |
12 | 时超亚 | 化学工艺 | 64.40 | 86.87 | 71.14 | |
13 | 柴柏寒 | 化学工艺 | 65.00 | 81.51 | 69.95 | |
14 | 李星 | 化学工艺 | 63.00 | 84.74 | 69.52 | |
15 | 蔺肖 | 化学工艺 | 65.20 | 77.76 | 68.97 | |
16 | 闫龙飞 | 化学工艺 | 61.20 | 86.66 | 68.84 | |
17 | 丁晓娅 | 化学工艺 | 63.20 | 81.89 | 68.81 | |
18 | 李冰 | 化学工艺 | 62.00 | 83.65 | 68.50 | |
19 | 刘白雪 | 化学工艺 | 65.40 | 73.37 | 67.79 | |
20 | 汪宗叶 | 化学工艺 | 62.20 | 80.26 | 67.62 | |
21 | 谢启媛 | 化学工艺 | 62.20 | 76.19 | 66.40 | |
22 | 张一飞 | 化学工艺 | 57.00 | 81.63 | 64.39 | |
23 | 刘云鸽 | 化学工艺 | 54.60 | 82.32 | 62.92 | |
24 | 王振亚 | 化学工艺 | 54.80 | 75.90 | 61.13 |
1.专业名称和一志愿招生计划:应用化学1人 2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 李赛娅 | 应用化学 | 62.40 | 82.13 | 68.32 |
1.专业名称和一志愿招生计划:工业催化2人 2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 李世阔 | 工业催化 | 76.80 | 79.01 | 77.46 | |
2 | 江满祥 | 工业催化 | 63.80 | 87.12 | 70.80 |
1.专业名称和一志愿招生计划:制药工程1人 2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 杨润璐 | 制药工程 | 72.20 | 79.26 | 74.32 |
1.专业名称和一志愿招生计划:有色金属冶金4人 2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 舒宣朝 | 有色金属冶金 | 80.00 | 88.14 | 82.44 | |
2 | 孙洪涛 | 有色金属冶金 | 69.80 | 82.00 | 73.46 | |
3 | 王诗元 | 有色金属冶金 | 67.40 | 81.71 | 71.69 | |
4 | 卢天天 | 有色金属冶金 | 64.20 | 84.71 | 70.35 |
1.专业名称和一志愿招生计划:材料与化工112人 2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 张伟 | 材料与化工 | 77.60 | 88.86 | 80.98 | |
2 | 袁文闯 | 材料与化工 | 82.00 | 77.09 | 80.53 | |
3 | 李敏 | 材料与化工 | 77.00 | 80.82 | 78.15 | |
4 | 张晶晶 | 材料与化工 | 73.00 | 89.53 | 77.96 | |
5 | 赵浩帆 | 材料与化工 | 75.60 | 78.06 | 76.34 | |
6 | 王曼 | 材料与化工 | 72.60 | 84.42 | 76.15 | |
7 | 杨峰 | 材料与化工 | 73.00 | 81.66 | 75.60 | |
8 | 刘晴 | 材料与化工 | 70.40 | 87.71 | 75.59 | |
9 | 史凯丽 | 材料与化工 | 69.80 | 88.75 | 75.48 | |
10 | 高淑涵 | 材料与化工 | 70.80 | 86.39 | 75.48 | |
11 | 沈楚雄 | 材料与化工 | 74.20 | 78.06 | 75.36 | |
12 | 张少康 | 材料与化工 | 71.00 | 85.10 | 75.23 | |
13 | 马静 | 材料与化工 | 68.60 | 90.18 | 75.07 | |
14 | 谢萱轲 | 材料与化工 | 69.60 | 87.22 | 74.88 | |
15 | 王钥 | 材料与化工 | 67.60 | 91.02 | 74.63 | |
16 | 闫月茹 | 材料与化工 | 69.60 | 85.90 | 74.49 | |
17 | 张学毅 | 材料与化工 | 72.60 | 78.03 | 74.23 | |
18 | 昌志鹏 | 材料与化工 | 72.60 | 78.02 | 74.23 | |
19 | 庞宁科 | 材料与化工 | 70.80 | 82.08 | 74.18 | |
20 | 邱林阳 | 材料与化工 | 70.40 | 82.94 | 74.16 | |
21 | 侯珂 | 材料与化工 | 69.60 | 84.61 | 74.10 | |
22 | 蒋泽宇 | 材料与化工 | 68.20 | 87.54 | 74.00 | |
23 | 李梦想 | 材料与化工 | 69.20 | 84.75 | 73.86 | |
24 | 徐蝶蝶 | 材料与化工 | 68.40 | 85.25 | 73.45 | |
25 | 李伟亮 | 材料与化工 | 68.80 | 84.26 | 73.44 | |
26 | 王争光 | 材料与化工 | 68.00 | 85.99 | 73.40 | |
27 | 黄春节 | 材料与化工 | 68.40 | 84.95 | 73.36 | |
28 | 陈仲卿 | 材料与化工 | 69.80 | 81.37 | 73.27 | |
29 | 贠清航 | 材料与化工 | 69.80 | 81.15 | 73.20 | |
30 | 苑永强 | 材料与化工 | 68.80 | 82.71 | 72.97 | |
31 | 常雪丽 | 材料与化工 | 68.80 | 81.96 | 72.75 | |
32 | 牛超群 | 材料与化工 | 67.00 | 85.87 | 72.66 | |
33 | 刘燚鑫 | 材料与化工 | 69.00 | 81.15 | 72.64 | |
34 | 李双庆 | 材料与化工 | 67.40 | 84.13 | 72.42 | |
35 | 李广文 | 材料与化工 | 68.80 | 80.75 | 72.38 | |
36 | 张瀛予 | 材料与化工 | 67.40 | 83.63 | 72.27 | |
37 | 龙礼仁 | 材料与化工 | 68.60 | 80.82 | 72.27 | |
38 | 张赛 | 材料与化工 | 67.20 | 83.70 | 72.15 | |
39 | 高成武 | 材料与化工 | 65.80 | 86.38 | 71.98 | |
40 | 李艺卓 | 材料与化工 | 67.20 | 83.11 | 71.97 | |
41 | 张书淼 | 材料与化工 | 65.40 | 86.94 | 71.86 | |
42 | 邱俊杰 | 材料与化工 | 67.00 | 83.02 | 71.81 | |
43 | 栗娟 | 材料与化工 | 65.40 | 86.52 | 71.73 | |
44 | 王伟成 | 材料与化工 | 65.60 | 85.08 | 71.44 | |
45 | 李仁文 | 材料与化工 | 69.20 | 76.40 | 71.36 | |
46 | 刘敏 | 材料与化工 | 64.60 | 86.70 | 71.23 | |
47 | 李佩烔 | 材料与化工 | 66.00 | 82.94 | 71.08 | |
48 | 宋富康 | 材料与化工 | 66.00 | 82.71 | 71.01 | |
49 | 梁重坦 | 材料与化工 | 66.60 | 80.66 | 70.82 | |
50 | 杨帆 | 材料与化工 | 63.00 | 88.86 | 70.76 | |
51 | 惠守华 | 材料与化工 | 65.00 | 84.10 | 70.73 | |
52 | 张宗瑞 | 材料与化工 | 65.40 | 82.71 | 70.59 | |
53 | 岳宇 | 材料与化工 | 65.20 | 82.85 | 70.50 | |
54 | 董婉辰 | 材料与化工 | 62.60 | 87.82 | 70.17 | |
55 | 杨露莹 | 材料与化工 | 63.20 | 85.67 | 69.94 | |
56 | 桑玉东 | 材料与化工 | 65.40 | 80.33 | 69.88 | |
57 | 李慧敏 | 材料与化工 | 62.80 | 86.09 | 69.79 | |
58 | 刘蓓蓓 | 材料与化工 | 62.60 | 86.16 | 69.67 | |
59 | 杨惠晶 | 材料与化工 | 62.80 | 85.67 | 69.66 | |
60 | 罗月月 | 材料与化工 | 62.00 | 87.27 | 69.58 | |
61 | 卢鑫 | 材料与化工 | 67.80 | 73.60 | 69.54 | |
62 | 刘豪杰 | 材料与化工 | 65.40 | 79.20 | 69.54 | |
63 | 唐雅馨 | 材料与化工 | 64.00 | 82.08 | 69.42 | |
64 | 王芬 | 材料与化工 | 62.80 | 84.65 | 69.35 | |
65 | 岳飒 | 材料与化工 | 61.00 | 88.17 | 69.15 | |
66 | 胡恒瑞 | 材料与化工 | 63.80 | 81.31 | 69.05 | |
67 | 姬为龙 | 材料与化工 | 63.60 | 81.73 | 69.04 | |
68 | 鲁蝶 | 材料与化工 | 63.00 | 82.94 | 68.98 | |
69 | 王慧 | 材料与化工 | 62.60 | 83.54 | 68.88 | |
70 | 李世东 | 材料与化工 | 62.40 | 83.33 | 68.68 | |
71 | 于淑敏 | 材料与化工 | 63.00 | 81.31 | 68.49 | |
72 | 陈文军 | 材料与化工 | 62.40 | 82.35 | 68.38 | |
73 | 马啸天 | 材料与化工 | 65.00 | 75.82 | 68.25 | |
74 | 杨星晨 | 材料与化工 | 58.40 | 90.75 | 68.10 | |
75 | 尚志杰 | 材料与化工 | 61.80 | 82.71 | 68.07 | |
76 | 张美琪 | 材料与化工 | 62.20 | 81.31 | 67.93 | |
77 | 安治国 | 材料与化工 | 65.20 | 74.12 | 67.88 | |
78 | 陈何虬 | 材料与化工 | 62.00 | 81.05 | 67.71 | |
79 | 王冲 | 材料与化工 | 63.40 | 77.55 | 67.64 | |
80 | 彭雅麟 | 材料与化工 | 59.00 | 87.64 | 67.59 | |
81 | 王明月 | 材料与化工 | 61.80 | 80.99 | 67.56 | |
82 | 高超强 | 材料与化工 | 63.60 | 76.66 | 67.52 | |
83 | 石俊龙 | 材料与化工 | 60.60 | 83.33 | 67.42 | |
84 | 何冰冰 | 材料与化工 | 60.60 | 82.94 | 67.30 | |
85 | 王艳慧 | 材料与化工 | 61.80 | 79.76 | 67.19 | |
86 | 刘蕊 | 材料与化工 | 60.40 | 82.94 | 67.16 | |
87 | 马梦阳 | 材料与化工 | 63.00 | 76.62 | 67.09 | |
88 | 郜润博 | 材料与化工 | 62.20 | 77.70 | 66.85 | |
89 | 孙想 | 材料与化工 | 59.80 | 82.71 | 66.67 | |
90 | 王家鑫 | 材料与化工 | 59.00 | 83.92 | 66.48 | |
91 | 麻思仿 | 材料与化工 | 62.80 | 74.98 | 66.45 | |
92 | 翟乙川 | 材料与化工 | 57.00 | 87.82 | 66.25 | |
93 | 张帅飞 | 材料与化工 | 59.40 | 81.97 | 66.17 | |
94 | 尚亚丽 | 材料与化工 | 56.60 | 87.73 | 65.94 | |
95 | 张笑楠 | 材料与化工 | 58.20 | 83.70 | 65.85 | |
96 | 袁浩伟 | 材料与化工 | 62.20 | 73.45 | 65.57 | |
97 | 廖康龙 | 材料与化工 | 58.80 | 80.19 | 65.22 | |
98 | 张梦然 | 材料与化工 | 59.60 | 78.06 | 65.14 | |
99 | 薛晴 | 材料与化工 | 58.60 | 79.88 | 64.98 | |
100 | 蔡梦阳 | 材料与化工 | 58.20 | 80.75 | 64.96 | |
101 | 王聪聪 | 材料与化工 | 61.00 | 72.51 | 64.45 | |
102 | 翟学一 | 材料与化工 | 58.20 | 78.78 | 64.37 | |
103 | 李新强 | 材料与化工 | 58.20 | 78.48 | 64.28 | |
104 | 张云 | 材料与化工 | 56.80 | 79.76 | 63.69 | |
105 | 马鸿飞 | 材料与化工 | 56.80 | 79.62 | 63.65 | |
106 | 张明阳 | 材料与化工 | 56.60 | 79.97 | 63.61 | |
107 | 马丽萍 | 材料与化工 | 56.00 | 80.75 | 63.42 | |
108 | 于双 | 材料与化工 | 57.00 | 78.06 | 63.32 | |
109 | 李旭星 | 材料与化工 | 60.20 | 70.46 | 63.28 | |
110 | 董权霄 | 材料与化工 | 57.80 | 74.26 | 62.74 | |
111 | 侯汉青 | 材料与化工 | 56.20 | 75.07 | 61.86 | |
112 | 牛国庆 | 材料与化工 | 56.40 | 73.10 | 61.41 |
1.专业名称和一志愿招生计划:材料与化工(洛阳校区)4人 2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 司英甫 | 材料与化工 | 62.20 | 80.53 | 67.70 | 郑州大学 (洛阳校区) |
2 | 孙志远 | 材料与化工 | 56.20 | 80.75 | 63.56 | 郑州大学 (洛阳校区) |
3 | 朱新冉 | 材料与化工 | 55.60 | 81.97 | 63.51 | 郑州大学 (洛阳校区) |
4 | 李玉雷 | 材料与化工 | 56.20 | 78.99 | 63.04 | 郑州大学 (洛阳校区) |
1.专业名称和一志愿招生计划:材料与化工(河南城建学院联合培养)1人 2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 吴晓林 | 材料与化工 | 63.40 | 78.99 | 68.08 | 河南城建学院联合培养 |
1.专业名称和一志愿招生计划:材料与化工(退役大学生士兵计划)2人 2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列) |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 崔英奇 | 材料与化工 | 68.80 | 76.11 | 70.99 | 退役大学生士兵计划 |
2 | 王飞 | 材料与化工 | 60.20 | 84.68 | 67.55 | 退役大学生士兵计划 |
备注:此公示仅为复试综合排序公示,如若并列按初试成绩排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。复试不合格不予录取,不予录取的考生须在备注栏中注明。联培计划、“少数民族骨干专项计划”及“退役大学生士兵计划”考生单独公示。专业计划后续如有增加将按序依次录取。初试成绩占比70%,复试成绩占比30%。
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |