一、 | 商学院2019年各学科招生人数:金融硕士: | 35人 | 保险硕士: | 11人 | ||||||
二、 | 商学院2019年复试分数线: | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | ||||
金融硕士 | 50 | 50 | 75 | 75 | 370 | |||||
保险硕士 | 50 | 50 | 75 | 75 | 364 | |||||
三、 | 商学院2019年金融硕士保险硕士研究生复试名单 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | 备注 |
1 | 104599410160555 | 段婷婷 | 025100 | 金融硕士 | 80.0 | 73.0 | 123.0 | 125.0 | 401.0 | |
2 | 104599410160052 | 陈晴 | 025100 | 金融硕士 | 71.0 | 74.0 | 129.0 | 124.0 | 398.0 | |
3 | 104599410160141 | 于浩越 | 025100 | 金融硕士 | 74.0 | 83.0 | 126.0 | 112.0 | 395.0 | |
4 | 104599410160371 | 伍正阳 | 025100 | 金融硕士 | 75.0 | 82.0 | 120.0 | 118.0 | 395.0 | |
5 | 104599410160009 | 张高彬 | 025100 | 金融硕士 | 76.0 | 73.0 | 119.0 | 126.0 | 394.0 | |
6 | 104599410160288 | 邵晶晶 | 025100 | 金融硕士 | 71.0 | 80.0 | 124.0 | 119.0 | 394.0 | |
7 | 104599410160537 | 闫鑫 | 025100 | 金融硕士 | 77.0 | 76.0 | 117.0 | 124.0 | 394.0 | |
8 | 104599410160035 | 赵齐 | 025100 | 金融硕士 | 74.0 | 86.0 | 118.0 | 115.0 | 393.0 | |
9 | 104599410160283 | 杜重庆 | 025100 | 金融硕士 | 68.0 | 79.0 | 130.0 | 114.0 | 391.0 | |
10 | 104599410160179 | 张玉蓉 | 025100 | 金融硕士 | 75.0 | 71.0 | 119.0 | 125.0 | 390.0 | |
11 | 104599410160428 | 赵泳 | 025100 | 金融硕士 | 66.0 | 69.0 | 138.0 | 117.0 | 390.0 | |
12 | 104599410160466 | 彭超 | 025100 | 金融硕士 | 69.0 | 73.0 | 128.0 | 120.0 | 390.0 | |
13 | 104599410160216 | 王一飞 | 025100 | 金融硕士 | 77.0 | 81.0 | 115.0 | 116.0 | 389.0 | |
14 | 104599410160291 | 顾方方 | 025100 | 金融硕士 | 74.0 | 68.0 | 123.0 | 123.0 | 388.0 | |
15 | 104599410160021 | 徐佳茹 | 025100 | 金融硕士 | 74.0 | 76.0 | 110.0 | 127.0 | 387.0 | |
16 | 104599410160430 | 刘来恩 | 025100 | 金融硕士 | 67.0 | 70.0 | 129.0 | 121.0 | 387.0 | |
17 | 104599410160190 | 马浩然 | 025100 | 金融硕士 | 70.0 | 80.0 | 112.0 | 123.0 | 385.0 | |
18 | 104599410160294 | 王珂心 | 025100 | 金融硕士 | 74.0 | 82.0 | 108.0 | 121.0 | 385.0 | |
19 | 104599410160127 | 张雅霖 | 025100 | 金融硕士 | 68.0 | 80.0 | 120.0 | 116.0 | 384.0 | |
20 | 104599410160287 | 张卫平 | 025100 | 金融硕士 | 69.0 | 75.0 | 111.0 | 128.0 | 383.0 | |
21 | 104599410160374 | 胡玥明 | 025100 | 金融硕士 | 73.0 | 76.0 | 118.0 | 115.0 | 382.0 | |
22 | 104599410160120 | 梁毅 | 025100 | 金融硕士 | 74.0 | 78.0 | 114.0 | 115.0 | 381.0 | |
23 | 104599410160208 | 常城 | 025100 | 金融硕士 | 72.0 | 77.0 | 117.0 | 115.0 | 381.0 | |
24 | 104599410160465 | 范雪柯 | 025100 | 金融硕士 | 76.0 | 75.0 | 112.0 | 116.0 | 379.0 | |
25 | 104599410160196 | 王楠楠 | 025100 | 金融硕士 | 75.0 | 72.0 | 121.0 | 110.0 | 378.0 | |
26 | 104599410160483 | 马荣义 | 025100 | 金融硕士 | 79.0 | 65.0 | 116.0 | 118.0 | 378.0 | |
27 | 104599410160011 | 焦红晨 | 025100 | 金融硕士 | 71.0 | 69.0 | 111.0 | 126.0 | 377.0 | |
28 | 104599410160027 | 周益铭 | 025100 | 金融硕士 | 76.0 | 58.0 | 123.0 | 120.0 | 377.0 | |
29 | 104599410160211 | 周满珠 | 025100 | 金融硕士 | 72.0 | 71.0 | 113.0 | 121.0 | 377.0 | |
30 | 104599410160295 | 庞博文 | 025100 | 金融硕士 | 71.0 | 76.0 | 125.0 | 105.0 | 377.0 | |
31 | 104599410160477 | 刘悦 | 025100 | 金融硕士 | 71.0 | 66.0 | 128.0 | 111.0 | 376.0 | |
32 | 104599410160012 | 魏田钰 | 025100 | 金融硕士 | 79.0 | 80.0 | 102.0 | 112.0 | 373.0 | |
33 | 104599410160033 | 马培丽 | 025100 | 金融硕士 | 74.0 | 79.0 | 108.0 | 112.0 | 373.0 | |
34 | 104599410160037 | 刘怡菡 | 025100 | 金融硕士 | 77.0 | 78.0 | 108.0 | 109.0 | 372.0 | |
35 | 104599410160113 | 景文婧 | 025100 | 金融硕士 | 69.0 | 71.0 | 111.0 | 120.0 | 371.0 | |
36 | 104599410160250 | 张展 | 025100 | 金融硕士 | 73.0 | 65.0 | 132.0 | 101.0 | 371.0 | |
37 | 104599410160303 | 严东 | 025100 | 金融硕士 | 68.0 | 66.0 | 120.0 | 117.0 | 371.0 | |
38 | 104599410160306 | 张淑婷 | 025100 | 金融硕士 | 69.0 | 67.0 | 125.0 | 110.0 | 371.0 | |
39 | 104599410160424 | 孟爽爽 | 025100 | 金融硕士 | 71.0 | 62.0 | 116.0 | 122.0 | 371.0 | |
40 | 104599410160088 | 任意 | 025100 | 金融硕士 | 78.0 | 72.0 | 110.0 | 110.0 | 370.0 | |
41 | 104599410160357 | 孙兆晨 | 025100 | 金融硕士 | 77.0 | 83.0 | 90.0 | 120.0 | 370.0 | |
42 | 104599410160382 | 李朋慧 | 025100 | 金融硕士 | 72.0 | 58.0 | 119.0 | 121.0 | 370.0 | |
43 | 104599410160399 | 郭祥露 | 025100 | 金融硕士 | 63.0 | 73.0 | 114.0 | 120.0 | 370.0 | |
接收报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生调剂生源 | ||||||||||
1 | 105599210016594 | 刘小婧 | 025100 | 金融硕士 | 69 | 78 | 120 | 73 | 340 | 壮族 |
2 | 100369999909357 | 肖怡 | 025100 | 金融硕士 | 68 | 60 | 99 | 78 | 305 | 土家族 |
3 | 100039051112506 | 苏宇杰 | 025100 | 金融硕士 | 48 | 64 | 67 | 109 | 288 | 彝族 |
4 | 105589100113549 | 陶泓颖 | 025100 | 金融硕士 | 59 | 50 | 75 | 79 | 263 | 佤族 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | |
1 | 104599410170064 | 王舸源 | 025500 | 保险硕士 | 79.0 | 88.0 | 124.0 | 135.0 | 426.0 | |
2 | 104599410170024 | 张艺馨 | 025500 | 保险硕士 | 73.0 | 84.0 | 108.0 | 134.0 | 399.0 | |
3 | 104599410170047 | 王金楠 | 025500 | 保险硕士 | 73.0 | 73.0 | 115.0 | 132.0 | 393.0 | |
4 | 104599410170057 | 冯文西 | 025500 | 保险硕士 | 74.0 | 79.0 | 108.0 | 129.0 | 390.0 | |
5 | 104599410170063 | 董亚鑫 | 025500 | 保险硕士 | 78.0 | 62.0 | 115.0 | 134.0 | 389.0 | |
6 | 104599410170006 | 左文慧 | 025500 | 保险硕士 | 71.0 | 71.0 | 116.0 | 130.0 | 388.0 | |
7 | 104599410170067 | 胡晓雯 | 025500 | 保险硕士 | 71.0 | 72.0 | 113.0 | 128.0 | 384.0 | |
8 | 104599410170026 | 张顺偃 | 025500 | 保险硕士 | 68.0 | 75.0 | 107.0 | 133.0 | 383.0 | |
9 | 104599410170031 | 刘冰冰 | 025500 | 保险硕士 | 67.0 | 70.0 | 116.0 | 123.0 | 376.0 | |
10 | 104599410170003 | 高宏飞 | 025500 | 保险硕士 | 70.0 | 66.0 | 104.0 | 130.0 | 370.0 | |
11 | 104599410170008 | 赵元晨 | 025500 | 保险硕士 | 83.0 | 68.0 | 90.0 | 126.0 | 367.0 | |
12 | 104599410170066 | 崔冰倩 | 025500 | 保险硕士 | 67.0 | 67.0 | 102.0 | 131.0 | 367.0 | |
13 | 104599410170043 | 刘珏岑 | 025500 | 保险硕士 | 69.0 | 74.0 | 89.0 | 132.0 | 364.0 | |
备注:接收报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生调剂。 |
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |