序号 | 学科代码 | 一级学科名称 | 学科门类 | 授权时间 | |
1 | 0101 | 哲学 | 哲学 | 2011 | |
2 | 0201 | 理论经济学 | 经济学 | 2011 | |
3 | 0202 | 应用经济学 | 经济学 | 2006 | |
4 | 0301 | 法学 | 法学 | 2006 | |
5 | 0302 | 政治学 | 法学 | 2006 | |
6 | 0303 | 社会学 | 法学 | 2018 | |
7 | 0305 | 马克思主义理论 | 法学 | 2006 | |
8 | 0401 | 教育学 | 教育学 | 2018 | |
9 | 0402 | 心理学 | 教育学 | 2018 | |
10 | 0403 | 体育学 | 教育学 | 2011 | |
11 | 0501 | 中国语言文学 | 文学 | 2006 | |
12 | 0502 | 外国语言文学 | 文学 | 2011 | |
13 | 0503 | 新闻传播学 | 文学 | 2011 | |
14 | 0601 | 考古学 | 历史学 | 2011 | |
15 | 0602 | 中国史 | 历史学 | 2011 | |
16 | 0603 | 世界史 | 历史学 | 2011 | |
17 | 0701 | 数学 | 理学 | 2006 | |
18 | 0702 | 物理学 | 理学 | 2006 | |
19 | 0703 | 化学 | 理学 | 2006 | |
20 | 0710 | 生物学 | 理学 | 2006 | |
21 | 0714 | 统计学 | 理学 | 2011 | |
22 | 0801 | 力学 | 工学 | 2006 | |
23 | 0802 | 机械工程 | 工学 | 2006 | |
24 | 0804 | 仪器科学与技术 | 工学 | 2006 | |
25 | 0805 | 材料科学与工程 | 工学 | 2006 | |
26 | 0806 | 冶金工程 | 工学 | 2016 | |
27 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 工学 | 2006 | |
28 | 0808 | 电气工程 | 工学 | 2006 | |
29 | 0809 | 电子科学与技术 | 工学 | 2011 | |
30 | 0810 | 信息与通信工程 | 工学 | 2006 | |
31 | 0811 | 控制科学与工程 | 工学 | 2006 | |
32 | 0812 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2006 | |
33 | 0813 | 建筑学 | 工学 | 2011 | |
34 | 0814 | 土木工程 | 工学 | 2006 | |
35 | 0815 | 水利工程 | 工学 | 2006 | |
36 | 0816 | 测绘科学与技术 | 工学 | 2018 | |
37 | 0817 | 化学工程与技术 | 工学 | 2006 | |
38 | 0823 | 交通运输工程 | 工学 | 2011 | |
39 | 0827 | 核科学与技术 | 工学 | 2006 | |
40 | 0830 | 环境科学与工程 | 工学 | 2006 | |
41 | 0833 | 城乡规划学 | 工学 | 2011 | |
42 | 0835 | 软件工程 | 工学 | 2011 | |
43 | 0837 | 安全科学与工程 | 工学 | 2006 | |
44 | 0839 | 网络空间安全 | 工学 | 2018 | |
45 | 0901 | 作物学 | 农学 | 2018 | |
46 | 1001 | 基础医学 | 医学 | 2006 | |
47 | 1002 | 临床医学 | 医学 | 2006 | |
48 | 1003 | 口腔医学 | 医学 | 2011 | |
49 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 医学 | 2006 | |
50 | 1006 | 中西医结合 | 医学 | 2018 | |
51 | 1007 | 药学 | 医学 | 2006 | |
52 | 1010 | 医学技术 | 医学 | 2018 | |
53 | 1011 | 护理学 | 医学 | 2011 | |
54 | 1201 | 管理科学与工程 | 管理学 | 2006 | |
55 | 1202 | 工商管理 | 管理学 | 2011 | |
56 | 1204 | 公共管理 | 管理学 | 2006 | |
57 | 1205 | 图书馆、情报与档案管理 | 管理学 | 2006 | |
58 | 1302 | 音乐与舞蹈学 | 艺术学 | 2011 | |
59 | 1304 | 美术学 | 艺术学 |
60 0705 地理学 理学
61 0903 农业资源与环境 农学
序号 | 代码 | 专业学位名称 | 授权时间 |
1 | 0251 | 金融硕士 | 2010 |
2 | 0252 | 应用统计硕士 | 2018 |
3 | 0255 | 保险硕士 | 2010 |
4 | 0351 | 法律硕士 | 1998 |
5 | 0352 | 社会工作硕士 | 2009 |
6 | 0451 | 教育硕士 | 2014 |
7 | 0452 | 体育硕士 | 2009 |
8 | 0453 | 汉语国际教育硕士 | 2009 |
9 | 0454 | 应用心理硕士 | 2018 |
10 | 0551 | 翻译硕士 | 2010 |
11 | 0552 | 新闻与传播硕士 | 2010 |
12 | 0651 | 文物与博物馆硕士 | 2010 |
13 | 0851 | 建筑学硕士 | 2011 |
14 | 0852 | 工程硕士 | 2001-2018 |
15 | 1051 | 临床医学硕士 | 1998 |
16 | 1052 | 口腔医学硕士 | 2003 |
17 | 1053 | 公共卫生硕士 | 2005 |
18 | 1054 | 护理硕士 | 2014 |
19 | 1055 | 药学硕士 | 2010 |
20 | 1251 | 工商管理硕士 | 2000 |
21 | 1252 | 公共管理硕士 | 2003 |
22 | 1254 | 旅游管理硕士 | 2018 |
23 | 1255 | 图书情报硕士 | 2010 |
24 | 1256 | 工程管理硕士 | 2014 |
25 | 1351 | 艺术硕士 | 2016 |
序号 | 学科代码 | 一级学科名称 | 学科门类 | 授权时间 |
1 | 0202 | 应用经济学 | 经济学 | 2018 |
2 | 0301 | 法学 | 法学 | 2011 |
3 | 0305 | 马克思主义理论 | 法学 | 2011 |
4 | 0501 | 中国语言文学 | 文学 | 2018 |
5 | 0502 | 外国语言文学 | 文学 | 2018 |
6 | 0503 | 新闻传播学 | 文学 | 2018 |
7 | 0601 | 考古学 | 历史学 | 2011 |
8 | 0602 | 中国史 | 历史学 | 2011 |
9 | 0603 | 世界史 | 历史学 | 2011 |
10 | 0701 | 数学 | 理学 | 2011 |
11 | 0702 | 物理学 | 理学 | 2006 |
12 | 0703 | 化学 | 理学 | 2006 |
13 | 0710 | 生物学 | 理学 | 2018 |
14 | 0801 | 力学 | 工学 | 2011 |
15 | 0805 | 材料科学与工程 | 工学 | 2006 |
16 | 0807 | 动力工程与工程热物理 | 工学 | 2018 |
17 | 0808 | 电气工程 | 工学 | 2018 |
18 | 0810 | 信息与通信工程 | 工学 | 2011 |
19 | 0811 | 控制科学与工程 | 工学 | 2011 |
20 | 0814 | 土木工程 | 工学 | 2011 |
21 | 0815 | 水利工程 | 工学 | 2006 |
22 | 0817 | 化学工程与技术 | 工学 | 2006 |
23 | 0835 | 软件工程 | 工学 | 2011 |
24 | 1001 | 基础医学 | 医学 | 2006 |
25 | 1002 | 临床医学 | 医学 | 2006 |
26 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 医学 | 2011 |
27 | 1007 | 药学 | 医学 | 2018 |
28 | 1011 | 护理学 | 医学 | 2011 |
29 | 1201 | 管理科学与工程 | 管理学 | 2018 |
30 | 1204 | 公共管理 | 管理学 | 2011 |
序号 | 代码 | 专业学位名称 | 授权时间 |
1 | 0852b | 工程博士 | 2018 |
2 | 1051b | 临床医学博士 | 2005 |
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |