郑州大学水利与环境学院2018年硕士研究生综合排序公示 | ||||
1.专业计划:8 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 |
1 | 刘利娜 | (083000)环境科学与工程 | 104598412260021 | |
2 | 史英豪 | (083000)环境科学与工程 | 104598412260019 | |
3 | 胡腾文 | (083000)环境科学与工程 | 104598412260023 | |
4 | 马一鸣 | (083000)环境科学与工程 | 104598412260014 | |
5 | 任昆阳 | (083000)环境科学与工程 | 104598412260022 | |
6 | 刘俊钊 | (083000)环境科学与工程 | 104598412260013 | |
7 | 黄善恒 | (083000)环境科学与工程 | 104598412260018 | |
8 | 赵杰 | (083000)环境科学与工程 | 104598412260003 |
郑州大学水利与环境学院2018年硕士研究生综合排序公示 | ||||
1.专业计划:3 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 |
1 | 鲁蔓菁 | (081403)市政工程 | 104598412160020 | |
2 | 王嘉琪 | (081403)市政工程 | 104598412160015 | |
3 | 王琪琨 | (081403)市政工程 | 104598412160017 |
郑州大学水利与环境学院2018年硕士研究生综合排序公示 | ||||
1.专业计划:10 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 |
1 | 张征 | (081500)水工结构工程 | 104598412240027 | |
2 | 宋子元 | (081500)水工结构工程 | 104598412240026 | |
3 | 刘铭 | (081500)水工结构工程 | 104598412240013 | |
4 | 杨旭 | (081500)水工结构工程 | 104598412240029 | |
5 | 马铎 | (081500)水工结构工程 | 104598412240016 | |
6 | 胡静 | (081500)水工结构工程 | 104598412240036 | |
7 | 李姝钰 | (081500)水工结构工程 | 104598412240028 | |
8 | 王特 | (081500)水工结构工程 | 104598412240040 | |
9 | 刘鹏强 | (081500)水工结构工程 | 104598412240034 | |
10 | 亢洛宜 | (081500)水工结构工程 | 104598412240032 |
郑州大学水利与环境学院2018年硕士研究生综合排序公示 | ||||
1.专业计划:7 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 |
1 | 王晓亮 | (082300)交通运输工程 | 104598412210006 | |
2 | 杨磊 | (082300)交通运输工程 | 104598412210004 | |
3 | 许子凯 | (082300)交通运输工程 | 104598412210012 | |
4 | 胡彬 | (082300)交通运输工程 | 104598412210008 | |
5 | 刘剑阳 | (082300)交通运输工程 | 104598412210010 | |
6 | 乐明静 | (082300)交通运输工程 | 104598412210005 | |
7 | 陈超 | (082300)交通运输工程 | 104598412210013 |
郑州大学水利与环境学院2018年硕士研究生综合排序公示 | ||||
1.专业计划:2 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 |
1 | 刘思晗 | (081500)工程安全与防护 | 104598412240022 | |
2 | 陈志豪 | (081500)工程安全与防护 | 104598412240009 |
郑州大学水利与环境学院2018年硕士研究生综合排序公示 | |||||
1.专业计划:15 | |||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | |||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 | |
1 | 李星 | (081500)水文学及水资源 | 104598412180053 | ||
2 | 刁艺璇 | (081500)水文学及水资源 | 104598412180057 | ||
3 | 朱亚强 | (081500)水文学及水资源 | 104598412180034 | ||
4 | 赵栋 | (081500)水文学及水资源 | 104598412180030 | ||
5 | 宋玉鑫 | (081500)水文学及水资源 | 104598412180015 | ||
6 | 王婧祎 | (081500)水文学及水资源 | 104598412180042 | ||
7 | 江鹏昆 | (081500)水文学及水资源 | 104598412180012 | ||
8 | 张静文 | (081500)水文学及水资源 | 104598412180043 | ||
9 | 黄先贵 | (081500)水文学及水资源 | 104598412180037 | ||
10 | 申晨阳 | (081500)水文学及水资源 | 104598412180006 | ||
11 | 王慧丽 | (081500)水文学及水资源 | 104598412180001 | ||
12 | 刘朦 | (081500)水文学及水资源 | 104598412180045 | ||
13 | 鲁珂瑜 | (081500)水文学及水资源 | 104598412180022 | ||
14 | 申莉莎 | (081500)水文学及水资源 | 104598412180039 | ||
15 | 李会勤 | (081500)水文学及水资源 | 104598412180023 | ||
郑州大学水利与环境学院2018年硕士研究生综合排序公示 | |||||
1.专业计划:11 | |||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | |||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 | |
1 | 席丹辉 | (081401)岩土工程 | 104598412200003 | ||
2 | 顾深辉 | (081401)岩土工程 | 104598412200013 | ||
3 | 王甫 | (081401)岩土工程 | 104598412200017 | ||
4 | 左思贤 | (081401)岩土工程 | 104598412200011 | ||
5 | 张云辉 | (081401)岩土工程 | 104598412200002 | ||
6 | 李钊 | (081401)岩土工程 | 104598412200008 | ||
7 | 刘国松 | (081401)岩土工程 | 104598412200012 | ||
8 | 张旭 | (081401)岩土工程 | 101418141198414 | ||
9 | 王子轩 | (081401)岩土工程 | 823018141000038 | ||
10 | 杨端阳 | (081401)岩土工程 | 104598412240020 | ||
11 | 程浩原 | (081401)岩土工程 | 104598412240002 | ||
郑州大学水利与环境学院2018年硕士研究生综合排序公示 | ||||
1.专业计划:7 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 |
1 | 郭晓娇 | (081500)水利信息技术 | 104598412180041 | |
2 | 皇甫款 | (081500)水利信息技术 | 104598412180032 | |
3 | 叶勇超 | (081500)水利信息技术 | 104598412180038 | |
4 | 袁观杰 | (081500)水利信息技术 | 104598412180044 | |
5 | 孙权 | (081500)水利信息技术 | 104598412180036 | |
6 | 翟伟民 | (081500)水利信息技术 | 104598412180047 | |
7 | 陈小龙 | (081500)水利信息技术 | 104598412180056 |
郑州大学水利与环境学院2018年硕士研究生综合排序公示 | ||||
1.专业计划:4 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 |
1 | 刘晓玲 | (081500)水利水电工程 | 104598412180033 | |
2 | 王新奇 | (081500)水利水电工程 | 104598412180035 | |
3 | 于雪妍 | (081500)水利水电工程 | 104598412180054 | |
4 | 朱顺 | (081500)水利水电工程 | 104598412180025 |
郑州大学水利与环境学院2018年硕士研究生综合排序公示 | ||||
1.专业计划:32 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 |
1 | 齐泽民 | (085222)交通运输工程 | 104598412230055 | |
2 | 熊玉超 | (085222)交通运输工程 | 104598412230009 | |
3 | 赵姝彬 | (085222)交通运输工程 | 104598412230040 | |
4 | 郭威 | (085222)交通运输工程 | 104598412230042 | |
5 | 张彤 | (085222)交通运输工程 | 104598412230049 | |
6 | 范志新 | (085222)交通运输工程 | 104598412230038 | |
7 | 万二帅 | (085222)交通运输工程 | 104598412230044 | |
8 | 裴俊杰 | (085222)交通运输工程 | 104598412230025 | |
9 | 黄正轩 | (085222)交通运输工程 | 104598412230004 | |
10 | 侯新康 | (085222)交通运输工程 | 104598412230003 | |
11 | 唐瑶 | (085222)交通运输工程 | 104598412230036 | |
12 | 刘军磊 | (085222)交通运输工程 | 104598412230022 | |
13 | 闫刘振 | (085222)交通运输工程 | 104598412230045 | |
14 | 翟文博 | (085222)交通运输工程 | 104598412230023 | |
15 | 郭云飞 | (085222)交通运输工程 | 104598412230021 | |
16 | 谭东辉 | (085222)交通运输工程 | 104598412230013 | |
17 | 杨永辉 | (085222)交通运输工程 | 104598412230031 | |
18 | 崔明春 | (085222)交通运输工程 | 104598412230054 | |
19 | 孔维兴 | (085222)交通运输工程 | 104598412230032 | |
20 | 王磊 | (085222)交通运输工程 | 104598412230053 | |
21 | 李宽 | (085222)交通运输工程 | 104598412230007 | |
22 | 杨亨通 | (085222)交通运输工程 | 104598412230016 | |
23 | 胡冶耐 | (085222)交通运输工程 | 104598412230034 | |
24 | 李晨迪 | (085222)交通运输工程 | 104598412230005 | |
25 | 匡一航 | (085222)交通运输工程 | 104598412230043 | |
26 | 马兴科 | (085222)交通运输工程 | 104598412230019 | |
27 | 代思源 | (085222)交通运输工程 | 104598412230033 | |
28 | 钱华杰 | (085222)交通运输工程 | 104598412230030 | |
29 | 王懿龙 | (085222)交通运输工程 | 104598412230011 | |
30 | 朱传鑫 | (085222)交通运输工程 | 104598412230051 | |
31 | 侯彦钊 | (085222)交通运输工程 | 104598412230052 | |
32 | 李扬 | (085222)交通运输工程 | 104598412230029 |
郑州大学水利与环境学院2018年硕士研究生综合排序公示 | ||||
1.专业计划:68 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 |
1 | 杨柏蘅 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190092 | |
2 | 张力 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190031 | |
3 | 张一鸣 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190090 | |
4 | 刘烜均 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412250019 | |
5 | 恒卫冬 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190143 | |
6 | 李迅 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190118 | |
7 | 王治中 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190061 | |
8 | 张轩 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190097 | |
9 | 冯亚坤 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190002 | |
10 | 杨佳琪 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190080 | |
11 | 梁力 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190089 | |
12 | 孟庆鑫 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412250023 | |
13 | 康永飞 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190144 | |
14 | 张瑞峰 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190075 | |
15 | 刘远驰 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190066 | |
16 | 张沛泽 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190005 | |
17 | 杨涛 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412250020 | |
18 | 吴滨滨 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190048 | |
19 | 杨经 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190040 | |
20 | 刘权 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190131 | |
21 | 齐鑫 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190081 | |
22 | 杜成祥 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190095 | |
23 | 于俊洋 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412250021 | |
24 | 李俊茹 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190030 | |
25 | 张乐 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190020 | |
26 | 甄旋娇 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412250026 | |
27 | 欧阳儒贤 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190135 | |
28 | 张伍月 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412250002 | |
29 | 时凯 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190051 | |
30 | 李寒雨 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190003 | |
31 | 宫新峰 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190123 | |
32 | 高东岳 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190064 | |
33 | 吴一凡 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190085 | |
34 | 涂新煜 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190121 | |
35 | 靳有来 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190072 | |
36 | 曹泽宁 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190023 | |
37 | 刘飞 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190004 | |
38 | 曹招金 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190140 | |
39 | 何贞昊 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190114 | |
40 | 杜现增 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190096 | |
41 | 张超凡 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190021 | |
42 | 黄樾 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190129 | |
43 | 石小林 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190101 | |
44 | 冉广 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190105 | |
45 | 任鹏举 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190082 | |
46 | 李晓峰 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190054 | |
47 | 段志昌 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190104 | |
48 | 张建成 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190119 | |
49 | 郑艳 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190145 | |
50 | 侯胜玲 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190093 | |
51 | 朱李彬 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190141 | |
52 | 李红宾 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190055 | |
53 | 孙孝兴 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190139 | |
54 | 朱文举 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190126 | |
55 | 刘苗苗 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190050 | |
56 | 焦余铁 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412250022 | |
57 | 吴昊 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190113 | |
58 | 崔博浩 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190008 | |
59 | 王健 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190150 | |
60 | 秦山明 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190112 | |
61 | 林吕明 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190071 | |
62 | 陈艺航 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190133 | |
63 | 张宗源 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190106 | |
64 | 许敏 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190063 | |
65 | 张光君 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190137 | |
66 | 李朋林 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412250005 | |
67 | 何鹏 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190086 | |
68 | 胡凯 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190103 |
郑州大学水利与环境学院2018年硕士研究生综合排序公示 | ||||
1.专业计划:24(专项) | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 |
1 | 贾致通 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190015 | |
2 | 田博 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412250001 | |
3 | 刘书源 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190109 | |
4 | 万赈民 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190127 | |
5 | 刘杨 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190038 | |
6 | 张小壮 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190059 | |
7 | 邓贵铭 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190098 | |
8 | 常骑 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412250011 | |
9 | 范晓阳 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190120 | |
10 | 陈可 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190032 | |
11 | 叶警彬 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412190044 | |
12 | 孟军令 | (085214)水利工程(全日制) | 101418141198369 | 调剂 |
13 | 郭烨 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412240018 | 调剂 |
14 | 何孟铮 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412240010 | 调剂 |
15 | 尹迎身 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412240021 | 调剂 |
16 | 汪梦涵 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412240001 | 调剂 |
17 | 张赫菲 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412180018 | 调剂 |
18 | 吴文秀 | (085214)水利工程(全日制) | 106108085201162 | 调剂 |
19 | 栗士棋 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412180051 | 调剂 |
20 | 田鹏飞 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412240039 | 调剂 |
21 | 耿文斌 | (085214)水利工程(全日制) | 102948210108344 | 调剂 |
22 | 肖志远 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412240041 | 调剂 |
23 | 冯坤 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412180019 | 调剂 |
24 | 李哼特 | (085214)水利工程(全日制) | 104598412170030 | 调剂 |
郑州大学水利与环境学院2018年硕士研究生综合排序公示 | ||||
1.专业计划:23 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 |
1 | 赵贺飞 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270013 | |
2 | 赵刘义 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270016 | |
3 | 刘彬 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270053 | |
4 | 刘儒雪 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270061 | |
5 | 李晨静 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270035 | |
6 | 汤鹏 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270055 | |
7 | 铁文利 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270063 | |
8 | 李磊 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270043 | |
9 | 王宇 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270044 | |
10 | 汤秋菊 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270012 | |
11 | 王迎春 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270003 | |
12 | 朱桐豆 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270037 | |
13 | 杨蕾 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270062 | |
14 | 张盈盈 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270040 | |
15 | 黄若楠 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270018 | |
16 | 陈帅 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270014 | |
17 | 岳喜明 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270001 | |
18 | 李亭亭 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270071 | |
19 | 尚丹 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270074 | |
20 | 王福振 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270027 | |
21 | 高源 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270069 | |
22 | 翁伟 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270039 | |
23 | 白博文 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412180058 |
郑州大学水利与环境学院2018年硕士研究生综合排序公示 | ||||
1.专业计划:14人(专项) | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 |
1 | 杨硕 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270049 | |
2 | 梁辰 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270042 | |
3 | 丁亚磊 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270028 | |
4 | 魏鑫涛 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270038 | |
5 | 贾琼莉 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270045 | |
6 | 张靖一 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270029 | |
7 | 冀航 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270006 | |
8 | 曾磊媛 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270077 | |
9 | 宋虎远 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270072 | |
10 | 马重阳 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270051 | |
11 | 王丽华 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270033 | |
12 | 王恒宇 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412270052 | |
13 | 程耀达 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412260016 | |
14 | 杨军勇 | (085229)环境工程(工程硕士) | 104598412160022 | |
郑州大学水利与环境学院2018年硕士研究生综合排序公示 | ||||
1.专业计划:19 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 |
1 | 王庆安 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104598412170026 | |
2 | 夏天聪 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104598412170019 | |
3 | 王羽中 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104598412170028 | |
4 | 范新钰 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104598412220033 | |
5 | 杨可 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104598412170020 | |
6 | 王董董 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104598412170009 | |
7 | 李梦杰 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104598412220028 | |
8 | 张桂云 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104598412170008 | |
9 | 潘文涛 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104598412170018 | |
10 | 李逢源 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104598412220026 | |
11 | 郭泽楠 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104598412170029 | |
12 | 谭然 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104598412170005 | |
13 | 刘庆 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104598412170032 | |
14 | 王阳阳 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104598412220030 | |
15 | 刘琪 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104598412170025 | |
16 | 石新禹 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104598412220008 | |
17 | 杨婉清 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104598412170022 | |
18 | 夏天威 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104598412220016 | |
19 | 王巨龙 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104598412230015 | 调剂 |
郑州大学水利与环境学院2018年硕士研究生综合排序公示 | ||||
1.专业计划:10(非全日制) | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 准考证号码 | 备注 |
1 | 韩威风 | (085214)水利工程(非全日制) | 104598412190062 | |
2 | 牛劲草 | (085214)水利工程(非全日制) | 104598412190042 | |
3 | 杨鹤浦 | (085214)水利工程(非全日制) | 104598412190047 | |
4 | 李聪玲 | (085214)水利工程(非全日制) | 104598412190016 | 调剂 |
5 | 孟影 | (085214)水利工程(非全日制) | 104598412250010 | 调剂 |
1 | 袁梦娇 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104598412170013 | 调剂 |
2 | 耿逸哲 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104598412220025 | 调剂 |
3 | 孟嘉文 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104598412170031 | 调剂 |
4 | 王富菊 | (085213)建筑与土木工程(全日制) | 104598412220027 | 调剂 |
郑州大学水利与环境学院2018年硕士研究生综合排序公示 | ||||
1.985高校调剂 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序序号 | 考生姓名 | 调剂专业 | 准考证号码 | 备注 |
1 | 苏展 | 交通运输工程 | 102478422114087 | 调剂 |
2 | 武耀强 | 水利工程 | 106108085203690 | 调剂 |
3 | 张顺 | 水利工程 | 104878000140353 | 调剂 |
4 | 何晨涛 | 水利工程 | 104868206007337 | 调剂 |
5 | 姜鹏 | 环境工程 | 104228510106863 | 调剂 |
6 | 侯进进 | 水利工程 | 102948210109797 | 调剂 |
7 | 张玥 | 交通运输工程 | 107108161159246 | 调剂 |
8 | 吴嘉慧 | 交通运输工程 | 107108161159245 | 调剂 |
9 | 任倩倩 | 水利工程 | 100198011190815 | 调剂 |
10 | 刘哲 | 水利工程 | 104878000135324 | 调剂 |
11 | 肖遥 | 水利工程 | 823068210100017 | 调剂 |
12 | 张月月 | 建筑与土木工程 | 100568038918255 | 调剂 |
13 | 张禛庆 | 水利工程 | 106108081500170 | 调剂 |
备注:此公示仅为综合排序公示,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。若并列,在备注栏说明,“985工程”高校二志愿调剂生、联培单位考生及“大学生士兵计划”考生单独公示。
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |