1.分专业计划数:3 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排 序序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 070207、光学 | 104598413190002 | 王展 | |
1.分专业计划数:29 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排 序序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140046 | 丁小龙 | |
2 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140049 | 尹丽楠 | |
3 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140231 | 李娜娜 | |
4 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140141 | 王宇辉 | |
5 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140066 | 宋燚 | |
6 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140125 | 刘爽爽 | |
7 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140065 | 吕亚培 | |
8 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140121 | 殷波波 | |
9 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140064 | 樊亚敏 | |
10 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140040 | 庞素琴 | |
11 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140237 | 陈家瑶 | |
12 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140169 | 刘强 | |
13 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140134 | 邢中秋 | |
14 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140123 | 王博霖 | |
15 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140039 | 严文彩 | |
16 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140043 | 张训雷 | |
17 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140084 | 丁真苹 | |
18 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140153 | 宋建熹 | |
19 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140061 | 张驰 | |
20 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140081 | 李帅毅 | |
21 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140197 | 郭世伟 | |
22 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140068 | 张真真 | |
23 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140069 | 孙佩佩 | |
24 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140119 | 王彦淇 | |
25 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140150 | 姬文钊 | |
26 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140097 | 陈云 | |
27 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140036 | 王晨辉 | |
28 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140042 | 胡莹莹 | |
29 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140091 | 孙浩博 | |
30 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140056 | 韩含含 | |
31 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140170 | 王俊杰 | |
32 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140236 | 姚梦梦 | |
33 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140026 | 蒋妮 |
34 | 081000、信息与通信工程 | 104598413140067 | 王永顺 | |
1.分专业计划数: 26 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排 序序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 080800 电气工程 | 104598413200025 | 申森林 | |
2 | 080800 电气工程 | 104598413200020 | 刘萌 | |
3 | 080800 电气工程 | 104598413200138 | 杨坤桥 | |
4 | 080800 电气工程 | 104598413200154 | 尚静怡 | |
5 | 080800 电气工程 | 104598413200043 | 袁艺森 | |
6 | 080800 电气工程 | 104598413200171 | 韩颖 | |
7 | 080800 电气工程 | 104598413200132 | 侯利 | |
8 | 080800 电气工程 | 104598413200170 | 苏同伦 | |
9 | 080800 电气工程 | 104598413200060 | 孙瑞娟 | |
10 | 080800 电气工程 | 104598413200030 | 陈洋 | |
11 | 080800 电气工程 | 104598413200137 | 程文傲 | |
12 | 080800 电气工程 | 104598413200099 | 刘海洋 | |
13 | 080800 电气工程 | 104598413200131 | 陈沛 | |
14 | 080800 电气工程 | 104598413200164 | 李敬业 | |
15 | 080800 电气工程 | 104598413200016 | 孙浩锋 | |
16 | 080800 电气工程 | 104598413200166 | 张玉晓 | |
17 | 080800 电气工程 | 104598413200066 | 李孟洲 | |
18 | 080800 电气工程 | 104598413200064 | 李浩方 | |
19 | 080800 电气工程 | 104598413200051 | 田小倩 | |
20 | 080800 电气工程 | 104598413200105 | 罗壮壮 | |
21 | 080800 电气工程 | 104598413200145 | 王怀铷 | |
22 | 080800 电气工程 | 104598413200070 | 朱亚昌 | |
23 | 080800 电气工程 | 104598413200026 | 李志远 | |
24 | 080800 电气工程 | 104598413200054 | 夏荣翔 | |
25 | 080800 电气工程 | 104598413200087 | 张惠惠 | |
26 | 080800 电气工程 | 104598413200039 | 马军强 | |
27 | 080800 电气工程 | 104598413200114 | 赵子敬 | |
28 | 080800 电气工程 | 104598413200063 | 张照垄 | |
29 | 080800 电气工程 | 104598413200090 | 陈川川 | |
30 | 080800 电气工程 | 104598413200080 | 汪士杰 | |
1.分专业计划数: 22 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排 序序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 081100 控制科学与工程 | 104598413220041 | 靳富丽 | |
2 | 081100 控制科学与工程 | 104598413220073 | 袁千金 | |
3 | 081100 控制科学与工程 | 104598413220013 | 于本洋 | |
4 | 081100 控制科学与工程 | 104598413220068 | 陈冠霖 | |
5 | 081100 控制科学与工程 | 104598413220056 | 杨凯 | |
6 | 081100 控制科学与工程 | 104598413220102 | 李琦岩 | |
7 | 081100 控制科学与工程 | 104598413220082 | 杨中良 | |
8 | 081100 控制科学与工程 | 104598413220077 | 顾照玉 |
9 | 081100 控制科学与工程 | 104598413220111 | 孟闯 | |
10 | 081100 控制科学与工程 | 104598413220083 | 王怀鑫 | |
11 | 081100 控制科学与工程 | 104598413220094 | 刘超 | |
12 | 081100 控制科学与工程 | 104598413220015 | 赵梦雨 | |
13 | 081100 控制科学与工程 | 104598413220031 | 李亚欣 | |
14 | 081100 控制科学与工程 | 104598413220096 | 刘旭辉 | |
15 | 081100 控制科学与工程 | 104598413220053 | 赵李娜 | |
16 | 081100 控制科学与工程 | 104598413220095 | 武亚威 | |
17 | 081100 控制科学与工程 | 104598413220025 | 李帅阳 | |
18 | 081100 控制科学与工程 | 104598413220032 | 刘允 | |
19 | 081100 控制科学与工程 | 104598413220118 | 朱亚杰 | |
20 | 081100 控制科学与工程 | 104598413220065 | 孔德铭 | |
21 | 081100 控制科学与工程 | 104598413220026 | 高彦三 | |
22 | 081100 控制科学与工程 | 104598413220091 | 雷皓鑫 | |
23 | 081100 控制科学与工程 | 104598413220101 | 余海飞 | |
1.分专业计划数: 37 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排 序序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130188 | 郭强 | 退役大学生士兵计 划 |
2 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130259 | 李子晨 | |
3 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130012 | 申培正 | |
4 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130247 | 樊家家 | |
5 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130116 | 相佳佳 | |
6 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130019 | 毛奕桥 | |
7 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130015 | 武建新 | |
8 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130117 | 刘豪森 | |
9 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130154 | 王博 | |
10 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130027 | 齐延荣 | |
11 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130105 | 王怡 | |
12 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130129 | 关同峰 | |
13 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130008 | 王鑫玉 | |
14 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130253 | 韩雨 | |
15 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130179 | 郭海梅 | |
16 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130143 | 窦华溢 | |
17 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130047 | 赵旭 | |
18 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130172 | 田欣 | |
19 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130150 | 冀沙沙 | |
20 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130022 | 张权 | |
21 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130139 | 董家乐 | |
22 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130244 | 段雪丽 | |
23 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130088 | 王旭 | |
24 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130026 | 黄璐璐 | |
25 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130014 | 李亚美 | |
26 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130176 | 刘彩薇 | |
27 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130090 | 崔坤鹏 |
28 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130245 | 李昊 | |
29 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130082 | 赵帅 | |
30 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130248 | 张亚彬 | |
31 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130097 | 彭宇飞 | |
32 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130229 | 高峰 | |
33 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130004 | 王海迪 | |
34 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130231 | 王宏举 | |
35 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130059 | 王震 | |
36 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130049 | 高杨 | |
37 | 081200 计算机科学与技术 | 104598410130009 | 程宁 | |
1.分专业计划数: 20 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排 序序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 085300 软件工程 | 104598413170081 | 朱广磊 | |
2 | 085300 软件工程 | 104598413170074 | 胡伟方 | |
3 | 085300 软件工程 | 104598413170075 | 阮轲 | |
4 | 085300 软件工程 | 104598413170026 | 徐泽汐 | |
5 | 085300 软件工程 | 104598413170014 | 轩琦 | |
6 | 085300 软件工程 | 104598413170018 | 李雅笛 | |
7 | 085300 软件工程 | 104598413170027 | 王翠 | |
8 | 085300 软件工程 | 104598413170023 | 王志林 | |
9 | 085300 软件工程 | 104598413170042 | 吕晓阳 | |
10 | 085300 软件工程 | 104598413170036 | 郑晓宇 | |
11 | 085300 软件工程 | 104598413170084 | 李代栋 | |
12 | 085300 软件工程 | 104598413170031 | 任晓辉 | |
13 | 085300 软件工程 | 104598413170002 | 杨奇文 | |
14 | 085300 软件工程 | 104598413170086 | 付羽 | |
15 | 085300 软件工程 | 102558000006945 | 邱芳冰 | 二志愿调入 |
16 | 085300 软件工程 | 100078000007309 | 许奕棐 | 二志愿调入 |
17 | 085300 软件工程 | 103358000924123 | 刘晟远 | 二志愿调入 |
18 | 085300 软件工程 | 105328411901782 | 邵景晨 | 二志愿调入 |
19 | 085300 软件工程 | 103358000920366 | 栾婉娜 | 二志愿调入 |
20 | 085300 软件工程 | 104598410130203 | 李东坤 | 二志愿调入 |
1.分专业计划数: 30 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排 序序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 085207 电气工程 | 104598413210116 | 王倍倍 | |
2 | 085207 电气工程 | 104598413210309 | 赵智兴 | |
3 | 085207 电气工程 | 104598413210363 | 郝亚峰 | |
4 | 085207 电气工程 | 104598413210007 | 康少芬 | |
5 | 085207 电气工程 | 104598413210375 | 段静 | |
6 | 085207 电气工程 | 104598413210052 | 李梦宇 | |
7 | 085207 电气工程 | 104598413210326 | 周心锐 | |
8 | 085207 电气工程 | 104598413210139 | 王昌龙 | |
9 | 085207 电气工程 | 104598413210350 | 马腾肖 |
10 | 085207 电气工程 | 104598413210055 | 刘鹏 | |
11 | 085207 电气工程 | 104598413210346 | 李文博 | |
12 | 085207 电气工程 | 104598413210344 | 赵璐冉 | |
13 | 085207 电气工程 | 104598413210153 | 栗孝美 | |
14 | 085207 电气工程 | 104598413210268 | 李克豫 | |
15 | 085207 电气工程 | 104598413210206 | 张高鸣 | |
16 | 085207 电气工程 | 104598413210356 | 方雪雯 | |
17 | 085207 电气工程 | 104598413210031 | 孙书凯 | |
18 | 085207 电气工程 | 104598413210259 | 袁晓东 | |
19 | 085207 电气工程 | 104598413210173 | 祝方圆 | |
20 | 085207 电气工程 | 104598413210106 | 崔明鉴 | |
21 | 085207 电气工程 | 104598413210047 | 赵春明 | |
22 | 085207 电气工程 | 104598413210341 | 孔萌 | |
23 | 085207 电气工程 | 104598413210124 | 谢加新 | |
24 | 085207 电气工程 | 104598413210286 | 周威 | |
25 | 085207 电气工程 | 104598413210146 | 胡小换 | |
26 | 085207 电气工程 | 104598413210232 | 张博皓 | |
27 | 085207 电气工程 | 104598413210157 | 何胜祥 | |
28 | 085207 电气工程 | 104598413210223 | 孙晓茜 | |
29 | 085207 电气工程 | 104598413210024 | 吕嘉宝 | |
30 | 085207 电气工程 | 104598413210178 | 徐鹏飞 | |
31 | 085207 电气工程 | 104598413210250 | 段石磊 | |
32 | 085207 电气工程 | 104598413210274 | 王冰全 | |
33 | 085207 电气工程 | 104598413210202 | 张哲 | |
1.分专业计划数: 27 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210105 | 高晓丽 | |
2 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210284 | 熊鑫 | |
3 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210130 | 周奥威 | |
4 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210162 | 万鹏程 | |
5 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210289 | 贺盼盼 | |
6 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210263 | 吴浩然 | |
7 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210170 | 谢梦楚 | |
8 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210258 | 郑晓东 | |
9 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210084 | 杨莹 | |
10 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210123 | 李晓锋 | |
11 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210235 | 李昕桐 | |
12 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210262 | 杨洋 | |
13 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210091 | 裴阳 | |
14 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210189 | 贺承阳 | |
15 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210278 | 宋向峰 | |
16 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210101 | 苏夏辉 | |
17 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210188 | 高岱旭 | |
18 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210179 | 刘涛 | |
19 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210246 | 员武超 |
20 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210271 | 袁明 | |
21 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210182 | 陶贻林 | |
22 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210292 | 高昂 | 二志愿调入 |
23 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210148 | 王博 | 二志愿调入 |
24 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210003 | 徐曼 | 二志愿调入 |
25 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210367 | 赵一鸣 | 二志愿调入 |
26 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210285 | 项鹏程 | 二志愿调入 |
27 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210122 | 刘博楠 | 二志愿调入 |
28 | 085207 电气工程(非全) | 104598413210260 | 齐锦博 | 二志愿调入 |
1.分专业计划数: 70 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150027 | 刘旭峰 | |
2 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150163 | 陈洁莹 | |
3 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150028 | 张贝贝 | |
4 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150175 | 王浩远 | |
5 | 085208 电子与通信工程 | 104598413120009 | 霍青鸽 | |
6 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150059 | 祝一凡 | |
7 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150062 | 李方杰 | |
8 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150124 | 李佳翔 | |
9 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150013 | 张孟旭 | |
10 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150072 | 王钟堃 | |
11 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150177 | 刘盼 | |
12 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150074 | 李雨果 | |
13 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150087 | 宋霖锋 | |
14 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150106 | 张航 | |
15 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150038 | 邓文尧 | |
16 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150093 | 张芳鑫 | |
17 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150101 | 郑春鹏 | |
18 | 085208 电子与通信工程 | 104598413120042 | 柴赟达 | |
19 | 085208 电子与通信工程 | 104598413120019 | 刘浩 | |
20 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150141 | 赵文雅 | |
21 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150099 | 王梦园 | |
22 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150102 | 胡孟豪 | |
23 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150148 | 朱灵灵 | |
24 | 085208 电子与通信工程 | 104598413120002 | 潘宁 | |
25 | 085208 电子与通信工程 | 104598413120022 | 张丽华 | |
26 | 085208 电子与通信工程 | 104598413120031 | 周恩 | |
27 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150057 | 彭福康 | |
28 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150042 | 张天 | |
29 | 085208 电子与通信工程 | 104598413120007 | 王鑫宇 | |
30 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150125 | 李世华 | |
31 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150133 | 王恒 | |
32 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150007 | 万子涓 | |
33 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150032 | 周梦丽 | |
34 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150173 | 赵昆 |
35 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150122 | 马子喻 | |
36 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150132 | 徐乐 | |
37 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150153 | 刘子君 | |
38 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150045 | 李嘉楠 | |
39 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150169 | 倪思源 | |
40 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150077 | 邢留洋 | |
41 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150118 | 张浩 | |
42 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150146 | 魏政帅 | |
43 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150018 | 杨一航 | |
44 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150167 | 胡春朝 | |
45 | 085208 电子与通信工程 | 104598413120041 | 贺子龙 | |
46 | 085208 电子与通信工程 | 104598413120054 | 代江涛 | |
47 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150014 | 王荣勤 | |
48 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150110 | 刘小艳 | |
49 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150114 | 谢景明 | |
50 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150069 | 曹东伟 | |
51 | 085208 电子与通信工程 | 104598413120033 | 朱梦瑶 | |
52 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150003 | 吴昊 | |
53 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150097 | 王方玉 | |
54 | 085208 电子与通信工程 | 104598413120003 | 杨旭辉 | |
55 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150029 | 张美晨 | |
56 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150011 | 冯智伟 | |
57 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150022 | 靳雷 | |
58 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150098 | 程乾 | |
59 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150176 | 胡露露 | |
60 | 085208 电子与通信工程 | 104598413120021 | 吕露露 | |
61 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150015 | 张雅欣 | |
62 | 085208 电子与通信工程 | 104598413120053 | 胡静 | |
63 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150095 | 杨晓叶 | |
64 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150154 | 胡恒博 | |
65 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150165 | 余果 | |
66 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150068 | 任致远 | |
67 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150081 | 张敏 | |
68 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150020 | 荣章权 | |
69 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150060 | 靳东安 | |
70 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150094 | 王振国 | |
71 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150065 | 田润芦 | |
72 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150021 | 王原野 | |
73 | 085208 电子与通信工程 | 104598413150109 | 程彬 | |
1.分专业计划数: 5 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排 序序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 085209 集成电路工程 | 104598413130002 | 刘子龙 | |
2 | 085209 集成电路工程 | 104598413130003 | 王军超 | |
1.分专业计划数: 27 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) |
综合排 序序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 085210 控制工程 | 104598413230102 | 姜锴 | |
2 | 085210 控制工程 | 104598413230143 | 乔康加 | |
3 | 085210 控制工程 | 104598413230023 | 秦帅兵 | |
4 | 085210 控制工程 | 104598413230142 | 徐若灏 | |
5 | 085210 控制工程 | 104598413230127 | 秦尧尧 | |
6 | 085210 控制工程 | 104598413230097 | 李翔 | |
7 | 085210 控制工程 | 104598413230103 | 刘家俊 | |
8 | 085210 控制工程 | 104598413230094 | 王婷婷 | |
9 | 085210 控制工程 | 104598413230101 | 王汉章 | |
10 | 085210 控制工程 | 104598413230090 | 程书官 | |
11 | 085210 控制工程 | 104598413230034 | 黄玉立 | |
12 | 085210 控制工程 | 104598413230053 | 李鹏帅 | |
13 | 085210 控制工程 | 104598413230093 | 王宇航 | |
14 | 085210 控制工程 | 104598413230033 | 谭国栋 | |
15 | 085210 控制工程 | 104598413230145 | 王料丰 | |
16 | 085210 控制工程 | 104598413230054 | 杨尚飞 | |
17 | 085210 控制工程 | 104598413230031 | 韩坤峰 | |
18 | 085210 控制工程 | 104598413230056 | 关元 | |
19 | 085210 控制工程 | 104598413230022 | 朱俊才 | |
20 | 085210 控制工程 | 104598413230105 | 刘良余 | |
21 | 085210 控制工程 | 104598413230039 | 陈亚民 | |
22 | 085210 控制工程 | 104598413230067 | 雷校东 | |
23 | 085210 控制工程 | 104598413230134 | 郭玉磊 | |
24 | 085210 控制工程 | 104598413230069 | 王莹 | |
25 | 085210 控制工程 | 104598413230088 | 李莎 | |
26 | 085210 控制工程 | 104598413230153 | 韩艳飞 | |
27 | 085210 控制工程 | 104598413230149 | 孟文化 | |
28 | 085210 控制工程 | 104598413230080 | 庞建建 | |
29 | 085210 控制工程 | 104598413230051 | 夏建立 | |
30 | 085210 控制工程 | 104598413230144 | 邱晨曦 | |
1.分专业计划数: 67 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排 序序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 085211 计算机技术 | 104598413160051 | 王淑红 | |
2 | 085211 计算机技术 | 104598413160023 | 王朝飞 | |
3 | 085211 计算机技术 | 104598413160060 | 赵云 | |
4 | 085211 计算机技术 | 104598413160031 | 徐杨 | |
5 | 085211 计算机技术 | 104598413160174 | 朱阿静 | |
6 | 085211 计算机技术 | 104598413160052 | 米高扬 | |
7 | 085211 计算机技术 | 104598413160236 | 王福超 | |
8 | 085211 计算机技术 | 104598413160049 | 田桂兰 | |
9 | 085211 计算机技术 | 104598413160030 | 吴文乐 | |
10 | 085211 计算机技术 | 104598413160199 | 刘涛 | |
11 | 085211 计算机技术 | 104598413160033 | 范一鸣 |
12 | 085211 计算机技术 | 104598413160004 | 满盼盼 | |
13 | 085211 计算机技术 | 104598413160009 | 黄章瑞 | |
14 | 085211 计算机技术 | 104598413160133 | 成亚鑫 | |
15 | 085211 计算机技术 | 104598413160229 | 雷凯博 | |
16 | 085211 计算机技术 | 104598413160127 | 魏婷婷 | |
17 | 085211 计算机技术 | 104598413160087 | 徐力 | |
18 | 085211 计算机技术 | 104598413160002 | 董婉莹 | |
19 | 085211 计算机技术 | 104598413160104 | 王冠威 | |
20 | 085211 计算机技术 | 104598413160111 | 刘允 | |
21 | 085211 计算机技术 | 104598413160074 | 陈双浩 | 联合培养 |
22 | 085211 计算机技术 | 104598413160110 | 郑智 | |
23 | 085211 计算机技术 | 104598413160208 | 徐博雅 | |
24 | 085211 计算机技术 | 104598413160088 | 赵梁 | |
25 | 085211 计算机技术 | 104598413160105 | 胡腾飞 | |
26 | 085211 计算机技术 | 104598413160150 | 赵显 | |
27 | 085211 计算机技术 | 104598413160037 | 张晓 | |
28 | 085211 计算机技术 | 104598413160073 | 崔佳彬 | 联合培养 |
29 | 085211 计算机技术 | 104598413160043 | 张园园 | |
30 | 085211 计算机技术 | 104598413160233 | 陈俊富 | |
31 | 085211 计算机技术 | 104598413160029 | 刘亚培 | |
32 | 085211 计算机技术 | 104598413160015 | 奚昊 | |
33 | 085211 计算机技术 | 104598413160227 | 王露露 | |
34 | 085211 计算机技术 | 104598413160204 | 刘亚飞 | |
35 | 085211 计算机技术 | 104598413160220 | 荆丽娜 | |
36 | 085211 计算机技术 | 104598413160076 | 周元元 | |
37 | 085211 计算机技术 | 104598413160147 | 黄亚辉 | |
38 | 085211 计算机技术 | 104598413160210 | 裴阳 | |
39 | 085211 计算机技术 | 104598413160012 | 王钦钦 | |
40 | 085211 计算机技术 | 104598413160156 | 李阳 | |
41 | 085211 计算机技术 | 104598413160196 | 董忠仁 | |
42 | 085211 计算机技术 | 104598413160237 | 黄逸翔 | |
43 | 085211 计算机技术 | 104598413160084 | 张鸿鹏 | |
44 | 085211 计算机技术 | 104598413160123 | 李洪涛 | |
45 | 085211 计算机技术 | 104598413160177 | 鄂正源 | |
46 | 085211 计算机技术 | 104598413160070 | 代倩文 | 联合培养 |
47 | 085211 计算机技术 | 104598413160042 | 许会博 | |
48 | 085211 计算机技术 | 104598413160035 | 王培森 | |
49 | 085211 计算机技术 | 104598413160003 | 郭晨阳 | |
50 | 085211 计算机技术 | 104598413160161 | 曹淇 | |
51 | 085211 计算机技术 | 104598413160090 | 张琦 | |
52 | 085211 计算机技术 | 104598413160152 | 朱兵 | |
53 | 085211 计算机技术 | 104598413160114 | 李永林 | |
54 | 085211 计算机技术 | 104598413160091 | 张桥 | |
55 | 085211 计算机技术 | 104598413160021 | 周颖 | |
56 | 085211 计算机技术 | 104598413160064 | 程君进 | |
57 | 085211 计算机技术 | 106148085202336 | 王子君 | 二志愿调入 |
58 | 085211 计算机技术 | 100018000171524 | 邓亚梅 | 二志愿调入 |
59 | 085211 计算机技术 | 102488121819968 | 席春玲 | 二志愿调入 |
60 | 085211 计算机技术 | 100048371008786 | 王兹玥 | 二志愿调入 |
61 | 085211 计算机技术 | 104878000135902 | 余雷 | 二志愿调入 |
62 | 085211 计算机技术 | 105338411912669 | 李松青 | 二志愿调入 |
63 | 085211 计算机技术 | 104598413140060 | 韩杨超 | 二志愿调入 |
64 | 085211 计算机技术 | 100078000007426 | 赵媛 | 二志愿调入 |
65 | 085211 计算机技术 | 104598413150115 | 李宜宾 | 二志愿调入 |
66 | 085211 计算机技术 | 103848214114707 | 毛敬博 | 二志愿调入 |
67 | 085211 计算机技术 | 100018000172332 | 陈靖元 | 二志愿调入 |
1.分专业计划数:21 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排 序序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 085212 软件工程 | 104598413180041 | 蔡林坤 | |
2 | 085212 软件工程 | 104598413180022 | 徐富国 | |
3 | 085212 软件工程 | 104598413180074 | 胡北辰 | |
4 | 085212 软件工程 | 104598413180093 | 黄驻峰 | |
5 | 085212 软件工程 | 104598413180003 | 邓晨 | |
6 | 085212 软件工程 | 104598413180046 | 王晓鹏 | |
7 | 085212 软件工程 | 104598413180075 | 李亚朋 | |
8 | 085212 软件工程 | 104598413180053 | 何亚茹 | |
9 | 085212 软件工程 | 104598413180043 | 陈亚浩 | |
10 | 085212 软件工程 | 104598413180095 | 陈梦尧 | |
11 | 085212 软件工程 | 104598413180091 | 许智宾 | |
12 | 085212 软件工程 | 104598413180001 | 牛子儒 | |
