1.分专业计划数: 38人 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 081702 化学工艺 | 104598412310086 | 龙上海 | |
2 | 081702 化学工艺 | 104598412460015 | 吴保松 | |
3 | 081702 化学工艺 | 104598412310001 | 王静祎 | |
4 | 081702 化学工艺 | 104598412460034 | 吴玉坤 | |
5 | 081702 化学工艺 | 104598412460032 | 薛亚男 | |
6 | 081702 化学工艺 | 104598412310017 | 时 飞 | |
7 | 081702 化学工艺 | 104598412460052 | 曹子丹 | |
8 | 081702 化学工艺 | 104598412310068 | 郭海燕 | |
9 | 081702 化学工艺 | 104598412460053 | 杨 欣 | |
10 | 081702 化学工艺 | 104598412460009 | 徐金娣 | |
11 | 081702 化学工艺 | 104598412460007 | 王 峥 | |
12 | 081702 化学工艺 | 104598412460021 | 华玉伟 | |
13 | 081702 化学工艺 | 104598412310015 | 燕欣欣 | |
14 | 081702 化学工艺 | 104598412460025 | 王 奇 | |
15 | 081702 化学工艺 | 104598412460054 | 黄 杰 | |
16 | 081702 化学工艺 | 104598412460020 | 张亚芳 | |
17 | 081702 化学工艺 | 104598412310060 | 张曼曼 | |
18 | 081702 化学工艺 | 104598412460017 | 陈静静 | |
19 | 081702 化学工艺 | 104598412460011 | 高 芹 | |
20 | 081702 化学工艺 | 104598412460040 | 孙 超 | |
21 | 081702 化学工艺 | 104598412460006 | 牛非凡 | |
22 | 081702 化学工艺 | 104598412460042 | 王 晨 | |
23 | 081702 化学工艺 | 104598412460036 | 葛佳佳 | |
24 | 081702 化学工艺 | 104598412310014 | 林建龙 | |
25 | 081702 化学工艺 | 104598412460033 | 马莹莹 | |
26 | 081702 化学工艺 | 104598412460002 | 高贺敏 | |
27 | 081702 化学工艺 | 104598412460018 | 李凤丽 | |
28 | 081702 化学工艺 | 104598412460045 | 郭丽华 | |
29 | 081702 化学工艺 | 104598412460026 | 杨晓蒙 | |
30 | 081702 化学工艺 | 104598412460039 | 马江凯 | |
31 | 081702 化学工艺 | 104598412310008 | 田倩倩 | |
32 | 081702 化学工艺 | 104598412460029 | 贾亦鸣 | |
33 | 081702 化学工艺 | 104598412460001 | 杨喜博 | |
34 | 081702 化学工艺 | 104598412460049 | 赵欢欢 | |
35 | 081702 化学工艺 | 104598412310050 | 赵欢欢 | |
36 | 081702 化学工艺 | 104598412310042 | 李媛媛 | |
37 | 081702 化学工艺 | 104598412310049 | 王 勇 | |
38 | 081702 化学工艺 | 104598412310080 | 杜 海 | |
39 | 081702 化学工艺 | 104598412310018 | 王国林 | |
40 | 081702 化学工艺 | 104598412460030 | 许婉茹 | |
41 | 081702 化学工艺 | 104598412310071 | 彭雪瑞 | |
42 | 081702 化学工艺 | 104598412460057 | 张 佳 |
1.分专业计划数: 8人 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 081701 化学工程 | 104598412450001 | 赵利青 | |
2 | 081701 化学工程 | 104598412300046 | 王闯闯 | |
3 | 081701 化学工程 | 104598412300021 | 李紫瑞 | |
4 | 081701 化学工程 | 104598412300035 | 宋丹丹 | |
5 | 081701 化学工程 | 104598412300040 | 徐梦影 | |
6 | 081701 化学工程 | 104598412300005 | 付文杰 | |
7 | 081701 化学工程 | 104598412300023 | 胡笑冉 | |
8 | 081701 化学工程 | 104598412450003 | 井红权 | |
9 | 081701 化学工程 | 104598412450005 | 翟志敏 | |
10 | 081701 化学工程 | 104598412300042 | 王洋洋 |
1.分专业计划数: 2人 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 081704 应用化学 | 104598412480008 | 孙世昌 | |
2 | 081704 应用化学 | 104598412330004 | 姚志阳 |
1.分专业计划数: 2人 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 0817Z1 制药工程 | 104598412500012 | 程 爽 | |
2 | 0817Z1 制药工程 | 104598412500003 | 郭鹏坤 | |
3 | 0817Z1 制药工程 | 104598412500001 | 卫 彤 |
1.分专业计划数: 4人 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 081705 工业催化 | 104598412490003 | 陈梦瑶 | |
2 | 081705 工业催化 | 104598412490006 | 刘洋洋 | |
3 | 081705 工业催化 | 104598412490002 | 赵 彬 | |
4 | 081705 工业催化 | 104598412490005 | 杜春丽 |
1.分专业计划数: 4人 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 083001 环境科学 | 104598412280002 | 李天奇 | |
2 | 083001 环境科学 | 104598412280008 | 王少华 | |
3 | 083001 环境科学 | 104598412280009 | 郑焕焕 | |
4 | 083001 环境科学 | 104598412280001 | 夏金利 |
1.分专业计划数: 9人 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 083002 环境工程 | 104598412290012 | 徐文杰 | |
2 | 083002 环境工程 | 104598412290033 | 金博强 | |
3 | 083002 环境工程 | 104598412290032 | 颜玉玺 | |
4 | 083002 环境工程 | 104598412290036 | 张天意 | |
5 | 083002 环境工程 | 104598412520004 | 李永杰 | |
6 | 083002 环境工程 | 104598412290023 | 范新会 | |
7 | 083002 环境工程 | 104598412290027 | 安 帅 | |
8 | 083002 环境工程 | 104598412290028 | 牛塬塬 | |
9 | 083002 环境工程 | 104598412290002 | 谢仕祺 | |
10 | 083002 环境工程 | 104598412290026 | 王孟杰 |
1.分专业计划数: 8人 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 080702 热能工程 | 104598412410004 | 李 雪 | |
2 | 080702 热能工程 | 104598412410005 | 贾韶琦 | |
3 | 080702 热能工程 | 104598412410021 | 王 迪 | |
4 | 080702 热能工程 | 104598412370005 | 张 帆 | |
5 | 080702 热能工程 | 104598412410014 | 刘鑫鑫 | |
6 | 080702 热能工程 | 104598412410006 | 高 召 | |
7 | 080702 热能工程 | 104598412410016 | 赵克林 | |
8 | 080702 热能工程 | 104598412410015 | 胡先鹤 | |
9 | 080702 热能工程 | 104598412410019 | 申朋抗 | |
10 | 080702 热能工程 | 104598412410002 | 谷延金 |
1.分专业计划数: 8人 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 080706化工过程机械 | 104598412390015 | 何转桃 | |
2 | 080706化工过程机械 | 104598412430003 | 刘勇豪 | |
3 | 080706化工过程机械 | 104598412390013 | 陈卫杰 | |
4 | 080706化工过程机械 | 104598412390001 | 王 鹏 | |
5 | 080706化工过程机械 | 104598412430004 | 陈宁光 | |
6 | 080706化工过程机械 | 104598412390014 | 雷 萌 | |
7 | 080706化工过程机械 | 104598412430006 | 李海宇 | |
8 | 080706化工过程机械 | 104598412390007 | 谢锦涛 | |
9 | 080706化工过程机械 | 104598412430005 | 彭 涛 |
1.分专业计划数: 1人 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 080705制冷及低温工程 | 104598412420003 | 李 哲 |
1.分专业计划数: 57人 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412360136 | 常新威 | |
2 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530008 | 何佳康 | |
3 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412360029 | 张奥文 | |
4 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530048 | 杨智昊 | |
5 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412360122 | 许帅楠 | |
6 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412360123 | 贺 斐 | |
7 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530087 | 丁 敏 | |
8 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530073 | 张 洋 | |
9 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530083 | 鲁 燕 | |
10 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530060 | 陈苗苗 | |
11 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412360023 | 李钰莹 | |
12 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530049 | 遵媛媛 | |
13 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530079 | 张 莹 | |
14 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412360034 | 刘 续 | |
15 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530072 | 张汝柯 | |
16 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530032 | 李志强 | |
17 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412360069 | 黄淄博 | |
18 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530016 | 张黎丽 | |
19 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530066 | 许秀红 | |
20 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530005 | 李忠奎 | |
21 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530078 | 姬 琳 | |
22 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530054 | 田 陈 | |
23 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530001 | 沈豪玲 | |
24 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530036 | 陈 强 | |
25 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530041 | 李婷婷 | |
26 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530053 | 吴冰玉 | |
27 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530025 | 马园园 | |
28 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530056 | 丁帅伟 | |
29 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530061 | 田亚楠 | |
30 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412360121 | 石文锐 | |
31 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530019 | 昌莹鸽 | |
32 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412360064 | 杨振乾 | |
33 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530052 | 苏小博 | |
34 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412360071 | 韩雪纯 | |
35 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530088 | 向 勇 | |
36 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530027 | 段亚南 | |
37 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530031 | 陈 丹 | |
38 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412360001 | 姚稼灏 | |
39 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530007 | 张于行 | |
40 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530085 | 柳 冲 | |
41 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412360135 | 郭育洲 | |
42 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412360044 | 孙攀飞 | |
43 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530080 | 苏蛟蛟 | |
44 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412360047 | 张 葱 | |
45 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530037 | 侯黎爽 | |
46 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530090 | 刘雪丹 | |
47 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530045 | 孙靖平 | |
48 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530029 | 胡凯博 | |
49 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530075 | 温亚洲 | |
50 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412360048 | 位根磊 | |
51 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412360115 | 张金杰 | |
52 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530082 | 吴自亮 | |
53 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412360081 | 闫俊俊 | |
54 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412360126 | 乔同新 | |
55 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530010 | 袁艳艳 | |
56 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530047 | 位庆贺 | |
57 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530086 | 张琪琪 | 联合培养 (安阳工学院) |
58 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412360137 | 屈少康 | |
59 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412360012 | 张皓文 | |
60 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530009 | 赵 倩 | |
61 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412530040 | 郝倩倩 | |
62 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412360112 | 王英珊 | |
63 | 085216化学工程(工程硕士) | 104598412360128 | 何志鹏 |
1.分专业计划数: 13人 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 085206动力工程(工程硕士) | 104598412440020 | 连麒飞 | |
2 | 085206动力工程(工程硕士) | 104598412440041 | 齐继鹏 | |
3 | 085206动力工程(工程硕士) | 104598412400001 | 张红飞 | |
4 | 085206动力工程(工程硕士) | 104598412440033 | 耿林风 | |
5 | 085206动力工程(工程硕士) | 104598412400002 | 宋 帅 | |
6 | 085206动力工程(工程硕士) | 104598412440040 | 杨友晨 | |
7 | 085206动力工程(工程硕士) | 104598412440037 | 李志彬 | |
8 | 085206动力工程(工程硕士) | 104598412440043 | 方运阁 | |
9 | 085206动力工程(工程硕士) | 104598412440012 | 莫永强 | |
10 | 085206动力工程(工程硕士) | 104598412440006 | 杨鹏辉 | |
11 | 085206动力工程(工程硕士) | 104598412440008 | 原 磊 | |
12 | 085206动力工程(工程硕士) | 104598412440001 | 王 昊 | |
13 | 085206动力工程(工程硕士) | 104598412440042 | 钱亿博 | |
14 | 085206动力工程(工程硕士) | 104598412440015 | 杨众魁 | |
15 | 085206动力工程(工程硕士) | 104598412440023 | 吕 帅 |
“985工程”高校二志愿调剂生 | ||||
综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 085206动力工程(工程硕士) | 105618000004069 | 冯 灿 | “985工程”高校调剂 |
2 | 085206动力工程(工程硕士) | 105338430413012 | 申皓中 | “985工程”高校调剂 |
3 | 081701 化学工程 | 103358000923114 | 金业豪 | “985工程”高校调剂 |
4 | 085216化学工程(工程硕士) | 100078000000448 | 袁洪琳 | “985工程”高校调剂 |
备注:此公示仅为复试结果综合排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示, “985工程”高校二志愿调剂生、联培单位考生及“大学生士兵计划”考生单独公示并在备注栏说明。
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |