院系名称: 土木工程学院 | ||||
1.分专业计划数: 5 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 081401 岩土工程 | 104598412070008 | 谷少闯 | |
2 | 081401 岩土工程 | 104598412070017 | 徐传永 | |
3 | 081401 岩土工程 | 104598412070010 | 王涛涛 | |
4 | 081401 岩土工程 | 104598412080095 | 吕晨宇 | |
5 | 081401 岩土工程 | 104598412070005 | 殷继虎 |
1.分专业计划数: 21 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 081402 结构工程 | 104598412080063 | 杜国鹏 | |
2 | 081402 结构工程 | 104598412080017 | 杨博恒 | |
3 | 081402 结构工程 | 104598412080013 | 吴昊 | |
4 | 081402 结构工程 | 104598412080035 | 刘桢雯 | |
5 | 081402 结构工程 | 104598412080070 | 杨鑫 | |
6 | 081402 结构工程 | 104598412080068 | 唐雨 | |
7 | 081402 结构工程 | 104598412080087 | 周健 | |
8 | 081402 结构工程 | 104598412080030 | 孙振钊 | |
9 | 081402 结构工程 | 104598412080018 | 王康 | |
10 | 081402 结构工程 | 104598412080099 | 张凯 | |
11 | 081402 结构工程 | 104598412080079 | 庞士云 | |
12 | 081402 结构工程 | 104598412080021 | 赵俊杰 | |
13 | 081402 结构工程 | 104598412080075 | 豆少杰 | |
14 | 081402 结构工程 | 104598412080062 | 崔玉坤 | |
15 | 081402 结构工程 | 104598412080049 | 胡一 | |
16 | 081402 结构工程 | 104598412080011 | 时照东 | |
17 | 081402 结构工程 | 104598412080065 | 刘人龙 | |
18 | 081402 结构工程 | 104598412080071 | 曹鹏毅 | |
19 | 081402 结构工程 | 104598412080046 | 张胜楠 | |
20 | 081402 结构工程 | 104598412080019 | 王洋 | |
21 | 081402 结构工程 | 104598412080034 | 李志强 | |
22 | 081402 结构工程 | 104598412080010 | 于吉星 |
1.分专业计划数: 2 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 | 104598412140011 | 赵怡婉 | |
2 | 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 | 104598412140003 | 王耀正 | |
3 | 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 | 104598412140015 | 刘玉娟 |
1.分专业计划数: 5 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 081405防灾、减灾工程及防护工程 | 104598412080050 | 胡瑞 | |
2 | 081405防灾、减灾工程及防护工程 | 104598412090007 | 刘豪 | |
3 | 081405防灾、减灾工程及防护工程 | 104598412080067 | 程威 | |
4 | 081405防灾、减灾工程及防护工程 | 104598412080025 | 田野 | |
5 | 081405防灾、减灾工程及防护工程 | 104598412090005 | 魏豪 | |
6 | 081405防灾、减灾工程及防护工程 | 104598412090003 | 陈泉钢 |
1.分专业计划数: 3 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 081406 桥梁与隧道工程 | 104598412100012 | 李亮亮 | |
2 | 081406 桥梁与隧道工程 | 104598412100014 | 曹阳 | |
3 | 081406 桥梁与隧道工程 | 104598412100010 | 张义昌 | |
4 | 081406 桥梁与隧道工程 | 104598412100025 | 孔成林 |
1.分专业计划数: 3 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 082301 道路与铁道工程 | 102868411915151 | 刘鑫 | |
2 | 082301 道路与铁道工程 | 101838214401693 | 梁开轩 | |
3 | 082301 道路与铁道工程 | 106138082300239 | 曹港 | |
4 | 082301 道路与铁道工程 | 104598412080051 | 刘斯奇 |
1.分专业计划数: 78 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120175 | 段晓月 | |
2 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120279 | 赵红琪 | |
3 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120302 | 范建超 | |
4 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120223 | 杨光煜 | |
5 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120251 | 师亦飞 | |
6 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120359 | 张雨 | |
7 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120274 | 樊明辉 | |
8 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120136 | 楚亚杰 | |
9 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120174 | 王帅斌 | |
10 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120123 | 李瑞然 | |
11 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120024 | 杨晓鑫 | |
12 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120052 | 张国臣 | |
13 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120194 | 胡红扬 | |
14 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120146 | 刘岸清 | |
15 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120311 | 张世蒙 | |
16 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120001 | 娄赫 | |
17 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120300 | 徐汉斌 | |
18 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120140 | 汤晨 | |
19 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120330 | 刘超伟 | |
20 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120268 | 段坷 | |
21 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120026 | 肖乐平 | |
22 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120193 | 金蕊 | |
23 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120272 | 都元祥 | |
24 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120131 | 岳凯乐 | |
25 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120120 | 张启瑞 | |
26 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120014 | 郭晓婧 | |
27 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120351 | 喻鹏 | |
28 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120121 | 张龙冠 | |
29 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120283 | 刘庆帅 | |
30 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120124 | 闫增辉 | |
31 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120163 | 赵亚龙 | |
32 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120333 | 李晓艺 | |
33 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120100 | 谢华峰 | |
34 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120011 | 田文琴 | |
35 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120167 | 王文泽 | |
36 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120347 | 王尧 | |
37 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120017 | 李志豪 | |
38 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120252 | 张四密 | |
39 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120141 | 李铭远 | |
40 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120154 | 牛冲 | |
41 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120276 | 倪克 | |
42 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120245 | 吕丽君 | |
43 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120240 | 赵传萍 | |
44 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120029 | 田孝伟 | |
45 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120039 | 黄家涛 | |
46 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120033 | 王康 | |
47 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120111 | 张文彬 | |
48 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120176 | 付宇鹏 | |
49 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120108 | 陈超 | |
50 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120113 | 周红照 | |
51 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120294 | 李嘉欣 | |
52 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120102 | 涂保中 | |
53 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120264 | 张彦昌 | |
54 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120326 | 王涛 | |
55 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120139 | 李咏梅 | |
56 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120358 | 魏逸然 | |
57 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120334 | 吴龙骥 | |
58 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120130 | 张亚沛 | |
59 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120098 | 曾勋 | |
60 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120019 | 李超越 | |
61 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120327 | 陈明苛 | |
62 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120361 | 王永康 | |
63 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120325 | 张鼎浩 | |
64 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120348 | 唐一瑞 | |
65 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120186 | 闫会超 | |
66 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120043 | 陈一博 | |
67 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120007 | 雷雪 | |
68 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120112 | 申宸 | |
69 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120226 | 刘毫杰 | |
70 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120365 | 吴登勇 | |
71 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120281 | 陈宏 | |
72 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120099 | 赵亚楼 | |
73 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120009 | 张璐璐 | |
74 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120082 | 王鹏 | |
75 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120249 | 秦孔源 | |
76 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120346 | 魏阳光 | |
77 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120177 | 郑浩浩 | |
78 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120212 | 郭军辉 | |
79 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120066 | 胡少磊 | |
80 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120282 | 胡东朝 | |
81 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120316 | 陈启壮 | |
82 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120353 | 鲁豪豪 | |
83 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120278 | 赵博洋 | |
84 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120181 | 崔博文 | |
85 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120215 | 马乐乐 | |
86 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120336 | 张丽讷 | |
87 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120086 | 杨文博 | |
88 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120185 | 孙丽红 | |
89 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120267 | 杨宸宇 | |
90 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120016 | 吴昱璇 | |
91 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120308 | 崔鹏飞 | |
92 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120335 | 王硕 | |
93 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120337 | 丁武林 | |
94 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120125 | 李婉静 | |
95 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120003 | 夏超 | |
96 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120270 | 褚少博 | |
97 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120044 | 刘明杰 | |
98 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120224 | 胡庆祥 | |
99 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120094 | 张舒阳 | |
100 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120307 | 牛培飞 | |
101 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120287 | 杨杰 |
1.分专业计划数: 5 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412150011 | 陈银辉 | 建筑节能与暖通空调工程 方向 |
2 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412150017 | 刘营芳 | 建筑节能与暖通空调工程 方向 |
3 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412150004 | 单一森 | 建筑节能与暖通空调工程 方向 |
4 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412150015 | 李江河 | 建筑节能与暖通空调工程 方向 |
5 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412150014 | 李楠 | 建筑节能与暖通空调工程 方向 |
6 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412150019 | 李浩 | 建筑节能与暖通空调工程 方向 |
7 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412150001 | 林冬 | 建筑节能与暖通空调工程 方向 |
8 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412150003 | 马贞 | 建筑节能与暖通空调工程 方向 |
1.分专业计划数: 22 | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120218 | 崔伟伟 | 非全日制 |
2 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120076 | 李庆铠 | 非全日制 |
3 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120079 | 楚伟峰 | 非全日制 |
4 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 104598412120157 | 原周 | 非全日制 |
1.分专业计划数: | ||||
2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | ||||
综合排序 序号 | 复试专业代码、名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 082301 道路与铁道工程 | 102478441615020 | 郭天昭 | 985专项 |
2 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 102138030001403 | 王竹萱 | 985专项 |
3 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 102138030000745 | 王维蒙 | 985专项 |
4 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 106118016080015 | 陈博文 | 985专项 |
5 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 105338410106722 | 时晓晔 | 985专项 |
6 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 102478410813262 | 温方正 | 985专项 |
7 | 085213 建筑与土木工程(工程硕士) | 100568021116103 | 董旭 | 985专项 |
备注:此公示仅为复试结果综合排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示, “985工程”高校二志愿调剂生、联培单位考生及“大学生士兵计划”考生单独公示并在备注栏说明。
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |