美学专业5人 文艺学专业4人 语言学及应用语言学专业3人 汉语言文字学专业4人 中国古典文献学专业5人 中国古代文学专业5人 中国现当代文学专业7人 比较文学与世界文学专业5人 秘书学专业1人 艺术学理论专业2人 戏剧与影视学专业3人 汉语国际教育专业46人 | |||
| |||
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 |
1 | 顾红艳 | 美学 | |
2 | 姜闪闪 | 美学 | |
3 | 王晨曦 | 美学 | |
4 | 王苏瑞 | 美学 | |
5 | 高雪 | 美学 | |
6 | 张佩佩 | 美学 |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 |
1 | 牛旭阳 | 文艺学 | |
2 | 王筱铮 | 文艺学 | |
3 | 胡瑞雪 | 文艺学 | |
4 | 薛许丹 | 文艺学 |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 |
1 | 苏艳梅 | 语言学及应用语言学 | |
2 | 吴同苗 | 语言学及应用语言学 | |
3 | 李焕 | 语言学及应用语言学 | |
4 | 陈德霞 | 语言学及应用语言学 |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 |
1 | 武歌 | 汉语言文字学 | |
2 | 闫珍 | 汉语言文字学 | |
3 | 雷丝雨 | 汉语言文字学 | |
4 | 李景丽 | 汉语言文字学 | |
5 | 刘宏虹 | 汉语言文字学 |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 |
1 | 刘家敏 | 中国古典文献学 | |
2 | 张文燕 | 中国古典文献学 | |
3 | 白璐 | 中国古典文献学 | |
4 | 李佳丽 | 中国古典文献学 | |
5 | 韩玲玲 | 中国古典文献学 |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 |
1 | 蒋亚丽 | 中国古代文学 | |
2 | 连靓晓 | 中国古代文学 | |
3 | 雷雪 | 中国古代文学 | |
4 | 袁瑞娟 | 中国古代文学 | |
5 | 兰慧 | 中国古代文学 |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 |
1 | 张佳雨 | 中国现当代文学 | |
2 | 余敏 | 中国现当代文学 | |
3 | 席新蕾 | 中国现当代文学 | |
4 | 卜哲媛 | 中国现当代文学 | |
5 | 宋木子 | 中国现当代文学 | |
6 | 刘丽丽 | 中国现当代文学 | |
7 | 柴晶 | 中国现当代文学 | |
8 | 张慧芳 | 中国现当代文学 |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 |
1 | 高玉满 | 比较文学与世界文学 | |
2 | 赵朝霞 | 比较文学与世界文学 | |
3 | 陶璐璐 | 比较文学与世界文学 | |
4 | 宋硕夫 | 比较文学与世界文学 | |
5 | 乔菁菁 | 比较文学与世界文学 |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 |
1 | 吕俊毅 | 秘书学 |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 |
1 | 石宕川 | 艺术学理论 | |
2 | 张亚娟 | 艺术学理论 |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 |
1 | 李佳轩 | 戏剧与影视学 | |
2 | 张腾玮 | 戏剧与影视学 | |
3 | 孙雪华 | 戏剧与影视学 | |
4 | 平灿杰 | 戏剧与影视学 |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 |
1 | 赵媛媛 | 汉语国际教育 | |
2 | 张可可 | 汉语国际教育 | |
3 | 张晓 | 汉语国际教育 | |
4 | 赵菲 | 汉语国际教育 | |
5 | 孙亚敬 | 汉语国际教育 | |
6 | 王洋 | 汉语国际教育 | |
7 | 汪源 | 汉语国际教育 | |
8 | 刘源 | 汉语国际教育 | |
9 | 许卓凡 | 汉语国际教育 | |
10 | 耿嘉琪 | 汉语国际教育 | |
11 | 王永奇 | 汉语国际教育 | |
12 | 高轲 | 汉语国际教育 | |
13 | 姚霖 | 汉语国际教育 | |
14 | 古超 | 汉语国际教育 | |
15 | 李玮 | 汉语国际教育 | |
16 | 王思韬 | 汉语国际教育 | |
17 | 李芳 | 汉语国际教育 | |
18 | 毕亚磊 | 汉语国际教育 | |
19 | 张栋 | 汉语国际教育 | |
20 | 杨淙茭 | 汉语国际教育 | |
21 | 王芳 | 汉语国际教育 | |
22 | 孙金华 | 汉语国际教育 | |
23 | 谢傲平 | 汉语国际教育 | |
24 | 郭宁 | 汉语国际教育 | |
25 | 郝佳惠 | 汉语国际教育 | |
26 | 鲁利琳 | 汉语国际教育 | |
27 | 杨艺蒙 | 汉语国际教育 | |
28 | 王琪 | 汉语国际教育 | |
29 | 牛杰 | 汉语国际教育 | |
30 | 曹欣欣 | 汉语国际教育 | |
31 | 高丽莎 | 汉语国际教育 | |
32 | 杜彦青 | 汉语国际教育 | |
33 | 赵绿茵 | 汉语国际教育 | |
34 | 李晓萌 | 汉语国际教育 | |
35 | 李秀婷 | 汉语国际教育 | |
36 | 苏新敬 | 汉语国际教育 | |
37 | 邵薇 | 汉语国际教育 | |
38 | 潘劲草 | 汉语国际教育 | |
39 | 郜格 | 汉语国际教育 | |
40 | 张佳卉 | 汉语国际教育 | |
41 | 边贝贝 | 汉语国际教育 | |
42 | 冯贝贝 | 汉语国际教育 | |
43 | 杨岩冰 | 汉语国际教育 | |
44 | 宋丽华 | 汉语国际教育 | |
45 | 王琦 | 汉语国际教育 | |
46 | 司文静 | 汉语国际教育 | |
47 | 汤莎莎 | 汉语国际教育 | |
48 | 张文倩 | 汉语国际教育 | |
49 | 张艺馨 | 汉语国际教育 | |
50 | 贾倩倩 | 汉语国际教育 | |
51 | 门蒙蒙 | 汉语国际教育 | |
52 | 秦灿 | 汉语国际教育 | |
53 | 杨红艳 | 汉语国际教育 | |
54 | 张可欣 | 汉语国际教育 | |
55 | 方明星 | 汉语国际教育 | |
56 | 韩向远 | 汉语国际教育 | |
57 | 张微微 | 汉语国际教育 | |
58 | 张晓丹 | 汉语国际教育 | |
59 | 张巍 | 汉语国际教育 |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 |
1 | 朱丹彤 | 文艺学 | 985工程 |
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 |
1 | 张静 | 中国古典文献学 | 联培生 |
备注:此公示仅为综合排序公示,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。若并列,在备注栏说明,“985工程”高校二志愿调剂生、联培单位考生及“大学生士兵计划”考生单独公示。
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |