一、全日制科学学位—化学工程与技术 (1) 推免生 1.专业计划 14人 2.排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 统考生 1.专业计划 48人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.复试排序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合排序序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 104594411760029 | 李俊岭 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 104594411760031 | 秦利娟 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 104594411760129 | 焦玉春 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 104594411760001 | 丁明珠 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 104594411760019 | 王 燕 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 104594411760056 | 邢龙杰 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 104594411760145 | 刘路路 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 104594411760172 | 杨玉杰 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 104594411760041 | 郄晶伟 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 104594411760138 | 王赛丹 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 104594411760062 | 王丰阳 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 104594411760152 | 王亚婷 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 104594411760068 | 张 斌 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 104594411760150 | 李好娜 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 104594411760139 | 陈鹏丽 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 104594411760040 | 李 肖 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 104594411760044 | 桂 香 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 104594411760134 | 王荣荣 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 104594411760091 | 申长帅 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 104594411780003 | 邵俊泉 | 制药工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 104594411760071 | 陈 芳 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 104594411760083 | 魏金阁 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 104594411760143 | 安 冉 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 104594411760063 | 姬生娟 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 104594411760098 | 李光音 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 104594411760023 | 蔡 丽 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 104594411760026 | 王 龙 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 104594411750008 | 熊 英 | 化学工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 104594411760144 | 陈香萌 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 104594411760140 | 曹秀丽 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 104594411760066 | 高晓兵 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 104594411760034 | 马 爽 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 104594411760073 | 张宾朋 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 104594411760080 | 蒋春华 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 104594411760100 | 李盼盼 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 104594411760022 | 吴晓莉 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 104594411760169 | 陈 希 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 104594411760111 | 卜宁宁 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 104594411760045 | 彭贤辉 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 104594411760035 | 温龙飞 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 104594411760116 | 海 彬 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 104594411760067 | 孔维潇 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 104594411760064 | 张馨月 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 104594411760021 | 李雅琪 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 104594411760006 | 张振华 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 104594411760113 | 席飞月 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 104594411760094 | 李会昌 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 104594411760133 | 张定兵 | 化学工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、全日制科学学位—动力工程与工程热物理 (1)推免生 1.专业计划 15人 2.排序
(2)统考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.专业计划 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.复试排序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合排序序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 104594411720014 | 郭月明 | 热能工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 104594411720002 | 王 超 | 热能工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、全日制科学学位—环境科学与工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)推免生 1.专业计划 1人 2.排序
(2)统考生 1.专业计划 6人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.复试排序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合排序序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 104594411800003 | 马宏业 | 环境科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 104594411690040 | 李娇娇 | 环境工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 104594411690035 | 郭晓丹娜 | 环境工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 104594411690039 | 蔡利芳 | 环境工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 104594411690033 | 骆翼梦 | 环境工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 104594411800001 | 赵晓楠 | 环境科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 104594411690034 | 李 畅 | 环境工程 |
四、全日制科学学位—安全科学与工程 | ||||||||||||||
(1)推免生 1.专业计划 1人 2.排序
(2)统考生 1.专业计划 4人 | ||||||||||||||
2.复试排序 | ||||||||||||||
综合排序序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 | ||||||||||
1 | 104594411810001 | 李华琳 | 安全科学与工程 | |||||||||||
2 | 104594411810006 | 张丽君 | 安全科学与工程 | |||||||||||
3 | 104594411810003 | 孟子龙 | 安全科学与工程 | |||||||||||
4 | 104594411810004 | 董书衡 | 安全科学与工程 | |||||||||||
5 | 104594411810011 | 刘沛辰 | 安全科学与工程 | |||||||||||
五、全日制科学学位—发酵工程 | ||||||||||||||
1.专业计划 1人 | ||||||||||||||
2.复试排序 | ||||||||||||||
综合排序序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 | ||||||||||
1 | 104594411790001 | 张 权 | 发酵工程 |
六、全日制专业学位—化学工程领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)推免生 1.专业计划 12人 2.排序
(2)统考生 1.专业计划 23人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.复试排序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合排序序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 104594411830002 | 刘浩东 | 化学工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 104594411830008 | 崔步云 | 化学工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 104594411830004 | 刘倩雯 | 化学工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 104594411830010 | 朱利苹 | 化学工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 104594411830009 | 陈珂然 | 化学工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 104594411760025 | 田士科 | 化学工程 | 科硕调专硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 104594411760137 | 付赛赛 | 化学工程 | 科硕调专硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104594411760051 | 赵静静 | 放弃调剂 专硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 104594411760014 | 杜立鹏 | 化学工程 | 科硕调专硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 104594411760158 | 余鹏鹏 | 化学工程 | 科硕调专硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 104594411760148 | 陈克城 | 化学工程 | 科硕调专硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 104594411760030 | 冯建军 | 化学工程 | 科硕调专硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 104594411760049 | 罗聪颖 | 化学工程 | 科硕调专硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 104594411760089 | 周 沛 | 化学工程 | 科硕调专硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 104594411760165 | 郭 东 | 化学工程 | 科硕调专硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 104594411760075 | 邵功磊 | 化学工程 | 科硕调专硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 104594411760046 | 符艳真 | 化学工程 | 科硕调专硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 104594411760043 | 谷鹏举 | 化学工程 | 科硕调专硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 104594411760079 | 樊东东 | 化学工程 | 科硕调专硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 104594411760166 | 王百顺 | 化学工程 | 科硕调专硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 104594411760102 | 张 娣 | 化学工程 | 科硕调专硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 104594411760012 | 李 扬 | 化学工程 | 科硕调专硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 104594411760060 | 孙俊芝 | 化学工程 | 科硕调专硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 104594411760119 | 赵亚东 | 化学工程 | 科硕调专硕 |
七、全日制专业学位—动力工程领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)推免生 1.专业计划 10人 2.排序
(2)统考生 1.专业计划 6人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.复试排序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合排序序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 104594411740001 | 孙宇婷 | 动力工程 | 科硕调专硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 104594411740002 | 王珍珍 | 动力工程 | 科硕调专硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 104594411720004 | 赵红右 | 动力工程 | 科硕调专硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 104594411740005 | 魏新煦 | 动力工程 | 科硕调专硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 104594411740009 | 王 璞 | 动力工程 | 科硕调专硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 104594411740008 | 李金鸿 | 动力工程 | 科硕调专硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 104594411720006 | 牛 臣 | 动力工程 | 科硕调专硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 104594411720003 | 陈 伟 | 动力工程 | 科硕调专硕 |
八、全日制专业硕士—联合培养 | ||||
1.专业计划 1人 | ||||
2.复试排序 | ||||
综合排序序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 |
1 | 104594411830002 | 王 猛 | 化学工程 |
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |