郑大考研网育博书店
标题: 2014中国大学杰出校友排行榜 [打印本页]
作者: 夜末清风 时间: 2014-3-28 19:40
标题: 2014中国大学杰出校友排行榜
2014中国大学杰出校友排行榜调查对象为中国的国内外院士、杰出人文社会科学家、杰出政要、亿万富豪企业家和杰出公益慈善模范人物等各领域的杰出人才。报告显示,毕业于北京大学的杰出校友最多,有590人,雄居中国校友会网2014中国大学杰出校友排行榜首位。
2014中国大学杰出校友排行榜名次 | 学校名称 | 所在地区 | 杰出校友 | 2014年综合排名 |
校友合计 | 公益慈善人物 | 两院院士 | 社会科学家 | 杰出政要 | 亿万富豪 |
1 | 北京大学 | 北京 | 590 | 33 | 159 | 208 | 92 | 98 | 1 |
2 | 清华大学 | 北京 | 369 | 30 | 143 | 23 | 78 | 95 | 2 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 293 | 9 | 2 | 178 | 70 | 34 | 7 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 255 | 23 | 89 | 67 | 27 | 49 | 4 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 182 | 20 | 43 | 21 | 24 | 74 | 6 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 177 | 8 | 72 | 58 | 16 | 23 | 8 |
7 | 中国科学院大学 | 北京 | 174 | 1 | 134 | 15 | 14 | 10 | - |
8 | 吉林大学 | 吉林 | 155 | 5 | 36 | 50 | 55 | 9 | 9 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 143 | 7 | 32 | 68 | 11 | 25 | 5 |
10 | 北京师范大学 | 北京 | 113 | 2 | 9 | 66 | 28 | 8 | 11 |
11 | 上海交通大学 | 上海 | 100 | 9 | 45 | 2 | 17 | 27 | 3 |
11 | 南开大学 | 天津 | 100 | 5 | 16 | 39 | 27 | 13 | 15 |
11 | 山东大学 | 山东 | 100 | 1 | 26 | 34 | 27 | 12 | 16 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 99 | 5 | 52 | 3 | 24 | 15 | 20 |
15 | 中山大学 | 广东 | 91 | 7 | 14 | 27 | 15 | 28 | 10 |
16 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 77 | 3 | 55 | 2 | 12 | 5 | 14 |
17 | 厦门大学 | 福建 | 71 | 10 | 13 | 26 | 10 | 12 | 19 |
18 | 华中科技大学 | 湖北 | 70 | 8 | 26 | 11 | 9 | 16 | 12 |
19 | 西安交通大学 | 陕西 | 68 | 6 | 24 | 13 | 12 | 13 | 18 |
20 | 四川大学 | 四川 | 64 | 4 | 13 | 26 | 7 | 14 | 13 |
21 | 华东师范大学 | 上海 | 60 | 5 | 5 | 34 | 7 | 9 | 24 |
22 | 同济大学 | 上海 | 59 | 4 | 27 | 1 | 21 | 6 | 22 |
23 | 东南大学 | 江苏 | 58 | 4 | 28 | 5 | 9 | 12 | 25 |
24 | 中南大学 | 湖南 | 52 | 5 | 19 | 3 | 10 | 15 | 17 |
24 | 天津大学 | 天津 | 52 | 6 | 18 | 4 | 16 | 8 | 23 |
26 | 北京航空航天大学 | 北京 | 51 | 4 | 23 | 1 | 15 | 8 | 21 |
27 | 中国政法大学 | 北京 | 48 | 2 | 1 | 28 | 15 | 2 | 67 |
28 | 华南理工大学 | 广东 | 47 | 9 | 10 | 1 | 3 | 24 | 27 |
29 | 西北大学 | 陕西 | 45 | 2 | 16 | 17 | 8 | 2 | 37 |
30 | 北京理工大学 | 北京 | 44 | 2 | 11 | 2 | 14 | 15 | 32 |
31 | 大连理工大学 | 辽宁 | 43 | 3 | 18 | 1 | 13 | 8 | 30 |
31 | 北京科技大学 | 北京 | 43 | 0 | 22 | 4 | 10 | 7 | 39 |
33 | 中国农业大学 | 北京 | 40 | 1 | 23 | 5 | 9 | 2 | 26 |
33 | 中国地质大学 | 湖北/北京 | 40 | 2 | 30 | 1 | 6 | 1 | 44 |
33 | 西南政法大学 | 重庆 | 40 | 1 | 0 | 27 | 9 | 3 | 122 |
36 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 39 | 4 | 0 | 17 | 9 | 9 | 72 |
37 | 湖南大学 | 湖南 | 36 | 3 | 9 | 8 | 11 | 5 | 28 |
37 | 东北大学 | 辽宁 | 36 | 1 | 17 | 4 | 10 | 4 | 34 |
39 | 兰州大学 | 甘肃 | 35 | 0 | 15 | 14 | 6 | 0 | 38 |
40 | 西北工业大学 | 陕西 | 34 | 2 | 15 | 0 | 13 | 4 | 29 |
40 | 辽宁大学 | 辽宁 | 34 | 5 | 1 | 11 | 9 | 8 | 83 |
42 | 东北师范大学 | 吉林 | 33 | 0 | 3 | 21 | 9 | 0 | 40 |
43 | 重庆大学 | 重庆 | 32 | 6 | 7 | 2 | 7 | 10 | 33 |
43 | 中国石油大学 | 山东/北京 | 32 | 2 | 15 | 0 | 13 | 2 | 54 |
45 | 中央民族大学 | 北京 | 29 | 2 | 0 | 13 | 13 | 1 | 80 |
45 | 西南财经大学 | 四川 | 29 | 3 | 0 | 8 | 8 | 10 | 97 |
47 | 华中师范大学 | 湖北 | 28 | 2 | 0 | 16 | 7 | 3 | 36 |
47 | 东北财经大学 | 辽宁 | 28 | 3 | 0 | 12 | 6 | 7 | 130 |
49 | 西南大学 | 重庆 | 26 | 1 | 5 | 14 | 6 | 0 | 50 |
49 | 郑州大学 | 河南 | 26 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 64 |
51 | 南京师范大学 | 江苏 | 24 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 54 |
51 | 河南大学 | 河南 | 24 | 2 | 0 | 13 | 4 | 5 | 89 |
53 | 南京农业大学 | 江苏 | 23 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 47 |
53 | 武汉理工大学 | 湖北 | 23 | 2 | 6 | 1 | 10 | 4 | 50 |
53 | 西南交通大学 | 四川 | 23 | 1 | 13 | 1 | 6 | 2 | 61 |
53 | 合肥工业大学 | 安徽 | 23 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 68 |
57 | 湖南师范大学 | 湖南 | 22 | 1 | 2 | 12 | 5 | 2 | 60 |
57 | 新疆大学 | 新疆 | 22 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 | 86 |
57 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 22 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 104 |
60 | 中国矿业大学 | 江苏/北京 | 21 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 35 |
60 | 电子科技大学 | 四川 | 21 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12 | 42 |
60 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 21 | 1 | 11 | 1 | 3 | 5 | 65 |
60 | 安徽大学 | 安徽 | 21 | 1 | 2 | 12 | 4 | 2 | 88 |
64 | 云南大学 | 云南 | 20 | 0 | 3 | 8 | 7 | 2 | 56 |
64 | 暨南大学 | 广东 | 20 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 | 62 |
64 | 深圳大学 | 广东 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 98 |
64 | 安徽师范大学 | 安徽 | 20 | 1 | 3 | 14 | 2 | 0 | 131 |
68 | 华东理工大学 | 上海 | 19 | 1 | 14 | 0 | 2 | 2 | 41 |
68 | 北京林业大学 | 北京 | 19 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 66 |
68 | 华南师范大学 | 广东 | 19 | 2 | 0 | 8 | 2 | 7 | 70 |
68 | 北京外国语大学 | 北京 | 19 | 2 | 0 | 8 | 7 | 2 | 128 |
72 | 东华大学 | 上海 | 18 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 82 |
72 | 浙江工业大学 | 浙江 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 93 |
74 | 华中农业大学 | 湖北 | 17 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 44 |
74 | 南京理工大学 | 江苏 | 17 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 49 |
74 | 苏州大学 | 江苏 | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 52 |
74 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 17 | 0 | 7 | 1 | 5 | 4 | 58 |
74 | 福州大学 | 福建 | 17 | 1 | 6 | 0 | 3 | 7 | 77 |
74 | 河北大学 | 河北 | 17 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5 | 107 |
80 | 山西大学 | 山西 | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 75 |
80 | 扬州大学 | 江苏 | 16 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 111 |
80 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 16 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 177 |
80 | 华东政法大学 | 上海 | 16 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 189 |
84 | 北京协和医学院 | 北京 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 |
84 | 陕西师范大学 | 陕西 | 15 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 71 |
84 | 中央财经大学 | 北京 | 15 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 95 |
84 | 上海师范大学 | 上海 | 15 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 127 |
84 | 湖北大学 | 湖北 | 15 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 131 |
84 | 武汉科技大学 | 湖北 | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 139 |
84 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 15 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 183 |
91 | 北京交通大学 | 北京 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 46 |
91 | 河海大学 | 江苏 | 14 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 58 |
91 | 上海大学 | 上海 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 73 |
91 | 山东师范大学 | 山东 | 14 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 120 |
95 | 江西财经大学 | 江西 | 13 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 168 |
95 | 北京体育大学 | 北京 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
97 | 中国海洋大学 | 山东 | 12 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 48 |
97 | 上海财经大学 | 上海 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 74 |
97 | 华南农业大学 | 广东 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 84 |
97 | 福建师范大学 | 福建 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 93 |
杰出校友体现大学立德树人成就,彰显大学社会贡献与国家影响
党的十八大报告提出“把立德树人作为教育的根本任务”,毕业生中杰出校友的多少是评价一所大学办学水平和毕业生质量高低的最佳指标,充分体现出大学对国家和社会的人才贡献力和影响力。中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,中国校友会网以目前中国学界、政界和商界等领域内最杰出人才群体为调研对象,最新发布中国校友会网2014中国大学杰出校友排行榜,以全面检验中国大学的毕业生质量、人才培养能力、校友的事业成就、社会贡献与国家影响。
2014中国大学杰出校友排行榜调查对象为中国的国内外院士、杰出人文社会科学家、杰出政要、亿万富豪企业家和杰出公益慈善模范人物等各领域的杰出人才。中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,这些杰出人才的事业成就得到国家和社会的认可、肯定和褒奖,其中很多人也被母校评为杰出校友和荣誉校友等;其中,既有我国政界、学界、商界等领域内最高层次、最具代表性和最具竞争力的职场状元群体,又有推动中国社会公益、社会慈善、社会进步和文明发展的杰出时代代表人物;这些出彩中国人是实现“中国梦”的佼佼者、引领者和带头人,为中国的和平崛起和中华民族的伟大复兴与社会进步做出了巨大贡献。
北大清华人大高居2014中国大学杰出校友榜三甲,堪称“中国杰出人才摇篮” 报告显示,在中国校友会网大学研究团队最新调研的我国杰出政要、国内外院士、杰出人文社会科学家、亿万富豪企业家和杰出公益慈善模范人物等杰出人才中,1952年(含)以后毕业于北京大学的杰出校友最多,有590人,雄居中国校友会网2014中国大学杰出校友排行榜首位,连续10年蝉联榜首;清华大学紧随其后,有369人,名列第二;中国人民大学毕业的杰出人才有293人,位居第三;北大清华人大培养和造就的杰出校友遥遥领先于其它大学,不愧为目前公认的中国顶尖大学,堪称“中国杰出人才摇篮”。复旦大学有255人,列第四;浙江大学有182人,名列第五;南京大学有177人,居第六;中国科学院大学(简称国科大)有174人,列第七;吉林大学有155人,列第八;武汉大学有143人,居第九;北京师范大学有113人,名列第十。
位居中国校友会网2014中国大学杰出校友排行榜前二十的其他大学依次是上海交通大学、南开大学、山东大学、哈尔滨工业大学、中山大学、中国科学技术大学、厦门大学、华中科技大学、西安交通大学和四川大学等院校。中国校友会网大学研究团队专家、厦门大学冯用军博士指出,位居前三十的大学全是国家985工程和211工程重点建设的中国研究型大学,它们也是我国人才培养质量最高、绩效最好的大学。
师生校友的事业成就决定大学的社会地位与国家影响
北京大学和清华大学是国内外最具盛名的中国最高学府,也是社会地位最高、对国家民族影响最大的中国顶尖学府,建校以来始终坚持自己的精英办学方向和人才培养定位,形成了鲜明的办学特色和优良的办学传统,始终与国家前途和民族命运紧紧地联系在一起,为我国政治、经济、科技、文化和教育等事业的发展做出了巨大贡献。可以说,世界上也只有几所大学像北大、清华那样,对于国家前途和民族命运产生过并继续产生着举足轻重的影响。中国校友会网大学研究团队专家、厦门大学冯用军博士指出,师生校友的事业成就的高低决定了大学的社会地位和国家影响,也直接影响母校在大学排行榜中的名次。
中国大学排行榜从其诞生起,一直牵动着中国大学师生校友的敏感神经和母校情结,中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授表示,对现在平凡岗位工作的校友和教师,只要扎扎实实工作,将自己的工作与实现中国梦紧密地结合起来,并当作毕生事业来做,相信不久的将来一定会取得国家和社会甚至世界认可的事业成就,感动中国、感动世界,成为平凡人中的“出彩中国人”,必定会提升母校的声誉和影响力,间接也提高了母校在大学排行榜的位次,实现“今天我以母校为荣,明天母校以我为荣”的豪情壮志。
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://zzuedu.com/) |
Powered by Discuz! X2.5 |