院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
1 | 商学院 | 20101 | 政治经济学 | 374 | 45 | 45 | 68 | 68 |
1 | 商学院 | 20104 | 西方经济学 | 366 | 45 | 45 | 68 | 68 |
1 | 商学院 | 20105 | 世界经济 | 347 | 45 | 45 | 68 | 68 |
1 | 商学院 | 20201 | 国民经济学 | 339 | 45 | 45 | 68 | 68 |
1 | 商学院 | 20202 | 区域经济学 | 351 | 45 | 45 | 68 | 68 |
1 | 商学院 | 20204 | 金融学 | 352 | 45 | 45 | 68 | 68 |
1 | 商学院 | 20205 | 产业经济学 | 345 | 45 | 45 | 68 | 68 |
1 | 商学院 | 20206 | 国际贸易学 | 353 | 45 | 45 | 68 | 68 |
1 | 商学院 | 20207 | 劳动经济学 | 338 | 45 | 45 | 68 | 68 |
1 | 商学院 | 20209 | 数量经济学 | 346 | 45 | 45 | 68 | 68 |
1 | 商学院 | 25100 | 金融 | 351 | 45 | 45 | 68 | 68 |
1 | 商学院 | 25500 | 保险 | 390 | 45 | 45 | 68 | 68 |
1 | 商学院 | 27000 | 统计学 | 352 | 45 | 45 | 68 | 68 |
1 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 367 | 48 | 48 | 72 | 72 |
1 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 349 | 48 | 48 | 72 | 72 |
101 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 164 | 82 | 41 | 0 | 0 |
2 | 旅游管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 375 | 48 | 48 | 72 | 72 |
3 | 公共管理学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 345 | 40 | 40 | 60 | 60 |
3 | 公共管理学院 | 10102 | 中国哲学 | 351 | 40 | 40 | 60 | 60 |
3 | 公共管理学院 | 10103 | 外国哲学 | 320 | 40 | 40 | 60 | 60 |
3 | 公共管理学院 | 10105 | 伦理学 | 320 | 40 | 40 | 60 | 60 |
3 | 公共管理学院 | 10107 | 宗教学 | 320 | 40 | 40 | 60 | 60 |
3 | 公共管理学院 | 30201 | 政治学理论 | 338 | 47 | 47 | 66 | 66 |
3 | 公共管理学院 | 30202 | 中外政治制度 | 352 | 45 | 45 | 66 | 66 |
3 | 公共管理学院 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 315 | 49 | 49 | 66 | 66 |
3 | 公共管理学院 | 30206 | 国际政治 | 335 | 50 | 50 | 90 | 90 |
3 | 公共管理学院 | 30301 | 社会学 | 346 | 50 | 50 | 66 | 66 |
3 | 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 331 | 44 | 44 | 66 | 66 |
3 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 374 | 55 | 55 | 72 | 72 |
3 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 346 | 55 | 55 | 72 | 72 |
3 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 174 | 82 | 41 | 0 | 0 |
4 | 信息管理学院 | 125500 | 图书情报 | 184 | 82 | 41 | 0 | 0 |
5 | 文学院 | 10106 | 美学 | 340 | 40 | 40 | 60 | 60 |
5 | 文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 358 | 42 | 42 | 63 | 63 |
5 | 文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 352 | 55 | 55 | 83 | 83 |
5 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 354 | 34 | 34 | 51 | 51 |
6 | 法学院 | 30101 | 法学理论 | 349 | 44 | 44 | 66 | 66 |
6 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
6 | 法学院 | 30104 | 刑法学 | 371 | 44 | 44 | 66 | 66 |
6 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 367 | 44 | 44 | 66 | 66 |
6 | 法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 369 | 44 | 44 | 66 | 66 |
6 | 法学院 | 30107 | 经济法学 | 366 | 44 | 44 | 66 | 66 |
6 | 法学院 | 30109 | 国际法学 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
6 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 316 | 44 | 44 | 66 | 66 |
7 | 新闻与传播学院 | 50301 | 新闻学 | 356 | 55 | 55 | 83 | 83 |
7 | 新闻与传播学院 | 50302 | 传播学 | 357 | 55 | 55 | 83 | 83 |
7 | 新闻与传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 363 | 55 | 55 | 83 | 83 |
7 | 新闻与传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 379 | 34 | 34 | 51 | 51 |
8 | 外语学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 368 | 76 | 90 | 90 | 112 |
8 | 外语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 360 | 67 | 69 | 100 | 89 |
8 | 外语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 362 | 64 | 74 | 95 | 90 |
8 | 外语学院 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 61 | 59 | 99 | 100 |
9 | 历史学院 | 60100 | 考古学 | 323 | 42 | 42 | 126 | 0 |
9 | 历史学院 | 60200 | 中国史 | 343 | 42 | 42 | 126 | 0 |
9 | 历史学院 | 60300 | 世界史 | 340 | 42 | 42 | 126 | 0 |
9 | 历史学院 | 65100 | 文物与博物馆 | 315 | 42 | 42 | 126 | 0 |
9 | 历史学院 | 71200 | 科学技术史 | 298 | 38 | 38 | 57 | 57 |
10 | 体育系 | 40301 | 体育人文社会学 | 327 | 34 | 34 | 102 | 0 |
10 | 体育系 | 40302 | 运动人体科学 | 330 | 34 | 34 | 102 | 0 |
10 | 体育系 | 40303 | 体育教育训练学 | 330 | 34 | 34 | 102 | 0 |
10 | 体育系 | 40304 | 民族传统体育学 | 289 | 34 | 34 | 102 | 0 |
10 | 体育系 | 45201 | 体育教学 | 281 | 34 | 34 | 102 | 0 |
10 | 体育系 | 45202 | 运动训练 | 283 | 34 | 34 | 102 | 0 |
10 | 体育系 | 45204 | 社会体育指导 | 289 | 34 | 34 | 102 | 0 |
11 | 体育学院 | 40301 | 体育人文社会学 | 307 | 34 | 34 | 102 | 0 |
11 | 体育学院 | 40303 | 体育教育训练学 | 307 | 34 | 34 | 102 | 0 |
11 | 体育学院 | 40304 | 民族传统体育学 | 307 | 34 | 34 | 102 | 0 |
12 | 教育系 | 40201 | 基础心理学 | 345 | 60 | 55 | 200 | 0 |
12 | 教育系 | 40203 | 应用心理学 | 336 | 60 | 47 | 200 | 0 |
12 | 教育系 | 120403 | 教育经济与管理 | 351 | 60 | 48 | 90 | 90 |
12 | 教育系 | 1204Z3 | 职业发展教育 | 362 | 58 | 48 | 110 | 110 |
14 | 数学与统计学院 | 70101 | 基础数学 | 313 | 38 | 38 | 57 | 57 |
14 | 数学与统计学院 | 70102 | 计算数学 | 313 | 38 | 38 | 57 | 57 |
14 | 数学与统计学院 | 70103 | 概率论与数理统计 | 313 | 38 | 38 | 57 | 57 |
14 | 数学与统计学院 | 70104 | 应用数学 | 313 | 38 | 38 | 57 | 57 |
14 | 数学与统计学院 | 70105 | 运筹学与控制论 | 313 | 38 | 38 | 57 | 57 |
14 | 数学与统计学院 | 71400 | 统计学 | 313 | 38 | 38 | 57 | 57 |
16 | 生命科学学院 | 71001 | 植物学 | 304 | 38 | 38 | 57 | 57 |
16 | 生命科学学院 | 71005 | 微生物学 | 327 | 38 | 38 | 57 | 57 |
16 | 生命科学学院 | 71009 | 细胞生物学 | 325 | 38 | 38 | 57 | 57 |
16 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 332 | 38 | 38 | 57 | 57 |
17 | 信息工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 312 | 38 | 38 | 57 | 57 |
17 | 信息工程学院 | 85208 | 电子与通信工程 | 289 | 38 | 38 | 57 | 57 |
18 | 电气工程学院 | 80801 | 电机与电器 | 333 | 38 | 38 | 57 | 57 |
18 | 电气工程学院 | 80802 | 电力系统及其自动化 | 364 | 38 | 38 | 57 | 57 |
18 | 电气工程学院 | 80803 | 高电压与绝缘技术 | 333 | 38 | 38 | 57 | 57 |
18 | 电气工程学院 | 80804 | 电力电子与电力传动 | 333 | 38 | 38 | 57 | 57 |
18 | 电气工程学院 | 80805 | 电工理论与新技术 | 333 | 38 | 38 | 57 | 57 |
18 | 电气工程学院 | 81101 | 控制理论与控制工程 | 329 | 38 | 38 | 57 | 57 |
18 | 电气工程学院 | 85207 | 电气工程 | 333 | 38 | 38 | 57 | 57 |
19 | 材料科学与工程学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 320 | 40 | 40 | 60 | 60 |
19 | 材料科学与工程学院 | 80502 | 材料学(高分子材料方向) | 320 | 40 | 40 | 60 | 60 |
19 | 材料科学与工程学院 | 80502 | 材料学(金属材料、无机非金属材料、复合材料方向) | 335 | 40 | 40 | 60 | 60 |
19 | 材料科学与工程学院 | 80503 | 材料加工工程 | 345 | 40 | 40 | 60 | 60 |
19 | 材料科学与工程学院 | 0805Z1 | 包装材料与工程 | 325 | 40 | 40 | 60 | 60 |
19 | 材料科学与工程学院 | 82204 | 皮革化学与工程 | 320 | 40 | 40 | 60 | 60 |
20 | 机械工程学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 323 | 38 | 38 | 57 | 57 |
20 | 机械工程学院 | 80202 | 机械电子工程 | 299 | 38 | 38 | 57 | 57 |
20 | 机械工程学院 | 80203 | 机械设计及理论 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 |
20 | 机械工程学院 | 80204 | 车辆工程 | 293 | 38 | 38 | 57 | 57 |
21 | 土木工程学院 | 81401 | 岩土工程 | 327 | 38 | 38 | 57 | 57 |
21 | 土木工程学院 | 81402 | 结构工程 | 327 | 38 | 38 | 57 | 57 |
21 | 土木工程学院 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 316 | 38 | 38 | 57 | 57 |
21 | 土木工程学院 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 327 | 38 | 38 | 57 | 57 |
21 | 土木工程学院 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 327 | 38 | 38 | 57 | 57 |
21 | 土木工程学院 | 82301 | 道路与铁道工程 | 327 | 38 | 38 | 57 | 57 |
21 | 土木工程学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 338 | 38 | 38 | 57 | 57 |
21 | 土木工程学院 | 87100 | 管理科学与工程 | 322 | 38 | 38 | 57 | 57 |
22 | 水利与环境学院 | 81401 | 岩土工程 | 348 | 38 | 38 | 57 | 57 |
22 | 水利与环境学院 | 81403 | 市政工程 | 328 | 38 | 38 | 57 | 57 |
22 | 水利与环境学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 296 | 37 | 37 | 56 | 56 |
22 | 水利与环境学院 | 81503 | 水工结构工程 | 336 | 37 | 37 | 56 | 56 |
22 | 水利与环境学院 | 81504 | 水利水电工程 | 318 | 37 | 37 | 56 | 56 |
22 | 水利与环境学院 | 0815Z2 | 水利信息技术 | 323 | 37 | 37 | 56 | 56 |
22 | 水利与环境学院 | 82301 | 道路与铁道工程 | 312 | 38 | 38 | 57 | 57 |
22 | 水利与环境学院 | 83002 | 环境工程 | 313 | 38 | 38 | 57 | 57 |
22 | 水利与环境学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 364 | 38 | 38 | 57 | 57 |
22 | 水利与环境学院 | 85214 | 水利工程 | 301 | 37 | 37 | 56 | 56 |
22 | 水利与环境学院 | 85222 | 交通运输工程 | 307 | 38 | 38 | 57 | 57 |
22 | 水利与环境学院 | 120405 | 土地资源管理 | 364 | 48 | 48 | 72 | 72 |
23 | 化工与能源学院 | 80702 | 热能工程 | 326 | 37 | 37 | 56 | 56 |
23 | 化工与能源学院 | 80705 | 制冷及低温工程 | 326 | 37 | 37 | 56 | 56 |
23 | 化工与能源学院 | 80706 | 化工过程机械 | 326 | 37 | 37 | 56 | 56 |
23 | 化工与能源学院 | 81701 | 化学工程 | 341 | 38 | 38 | 57 | 57 |
23 | 化工与能源学院 | 81702 | 化学工艺 | 341 | 38 | 38 | 57 | 57 |
23 | 化工与能源学院 | 81703 | 生物化工 | 341 | 38 | 38 | 57 | 57 |
23 | 化工与能源学院 | 81704 | 应用化学 | 341 | 38 | 38 | 57 | 57 |
23 | 化工与能源学院 | 81705 | 工业催化 | 341 | 38 | 38 | 57 | 57 |
23 | 化工与能源学院 | 0817Z1 | 制药工程 | 341 | 38 | 38 | 57 | 57 |
23 | 化工与能源学院 | 82203 | 发酵工程 | 298 | 38 | 38 | 57 | 57 |
23 | 化工与能源学院 | 83001 | 环境科学 | 316 | 38 | 38 | 57 | 57 |
23 | 化工与能源学院 | 83002 | 环境工程 | 316 | 38 | 38 | 57 | 57 |
23 | 化工与能源学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 322 | 38 | 38 | 57 | 57 |
23 | 化工与能源学院 | 85216 | 化学工程 | 293 | 38 | 38 | 57 | 57 |
24 | 建筑学院 | 81300 | 建筑学 | 344 | 38 | 38 | 57 | 57 |
24 | 建筑学院 | 83300 | 城乡规划学 | 341 | 38 | 38 | 57 | 57 |
026 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 285 | 38 | 38 | 60 | 60 |
026 | 基础医学院 | 071006 | 神经生物学 | 285 | 38 | 38 | 60 | 60 |
026 | 基础医学院 | 071007 | 遗传学 | 285 | 38 | 38 | 60 | 60 |
026 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 285 | 38 | 38 | 60 | 60 |
027 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 340 | 43 | 40 | 180 | 0 |
027 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 320 | 43 | 40 | 180 | 0 |
027 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 340 | 43 | 40 | 180 | 0 |
027 | 公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 320 | 43 | 40 | 180 | 0 |
027 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 340 | 43 | 40 | 180 | 0 |
027 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 320 | 43 | 40 | 180 | 0 |
027 | 公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 340 | 43 | 40 | 180 | 0 |
028 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 324 | 38 | 38 | 114 | 0 |
028 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 320 | 38 | 38 | 114 | 0 |
028 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 310 | 38 | 38 | 114 | 0 |
028 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 350 | 38 | 38 | 114 | 0 |
028 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 287 | 38 | 38 | 114 | 0 |
028 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 332 | 38 | 38 | 114 | 0 |
030 | 管理工程学院 | 085236 | 工业工程 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 |
030 | 管理工程学院 | 085240 | 物流工程 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 |
030 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 354 | 48 | 48 | 72 | 72 |
030 | 管理工程学院 | 120202 | 企业管理 | 350 | 48 | 48 | 72 | 72 |
030 | 管理工程学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 360 | 48 | 48 | 72 | 72 |
043 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
043 | 马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 354 | 44 | 44 | 66 | 66 |
043 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 345 | 44 | 44 | 66 | 66 |
043 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 357 | 44 | 44 | 66 | 66 |
043 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 381 | 44 | 44 | 66 | 66 |
044 | 第一附属医院 | 100201 | 内科学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100202 | 儿科学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100203 | 老年医学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100204 | 神经病学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100210 | 外科学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100212 | 眼科学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100214 | 肿瘤学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100217 | 麻醉学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100218 | 急诊医学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 1002Z2 | 生殖医学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 1002Z3 | 中西医结合临床肿瘤学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 1002Z4 | 临床病理学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100302 | 口腔临床医学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100706 | 药理学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 101100 | 护理学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105102 | 儿科学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105103 | 老年医学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105104 | 神经病学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105109 | 外科学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105111 | 眼科学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105113 | 肿瘤学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105117 | 急诊医学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105126 | 中西医结合临床 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105127 | 全科医学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105128 | 临床病理学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105200 | 口腔医学 | 295 | 43 | 43 | 114 | 0 |
047 | 第四附属医院(口腔医学院) | 100301 | 口腔基础医学 | 300 | 38 | 38 | 114 | 0 |
047 | 第四附属医院(口腔医学院) | 100302 | 口腔临床医学 | 300 | 38 | 38 | 114 | 0 |
047 | 第四附属医院(口腔医学院) | 105200 | 口腔医学 | 310 | 38 | 38 | 114 | 0 |
049 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 316 | 38 | 38 | 114 | 0 |
052 | 人民医院 | 100201 | 内科学 | 290 | 38 | 38 | 114 | 0 |
052 | 人民医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 290 | 38 | 38 | 114 | 0 |
052 | 人民医院 | 1002Z2 | 生殖医学 | 290 | 38 | 38 | 114 | 0 |
052 | 人民医院 | 100706 | 药理学 | 290 | 38 | 38 | 114 | 0 |
052 | 人民医院 | 105101 | 内科学 | 290 | 38 | 38 | 114 | 0 |
052 | 人民医院 | 105102 | 儿科学 | 290 | 38 | 38 | 114 | 0 |
052 | 人民医院 | 105104 | 神经病学 | 290 | 38 | 38 | 114 | 0 |
052 | 人民医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 290 | 38 | 38 | 114 | 0 |
052 | 人民医院 | 105109 | 外科学 | 290 | 38 | 38 | 114 | 0 |
052 | 人民医院 | 105110 | 妇产科学 | 290 | 38 | 38 | 114 | 0 |
052 | 人民医院 | 105111 | 眼科学 | 290 | 38 | 38 | 114 | 0 |
052 | 人民医院 | 105113 | 肿瘤学 | 290 | 38 | 38 | 114 | 0 |
052 | 人民医院 | 105116 | 麻醉学 | 290 | 38 | 38 | 114 | 0 |
052 | 人民医院 | 105117 | 急诊医学 | 290 | 38 | 38 | 114 | 0 |
052 | 人民医院 | 105127 | 全科医学 | 290 | 38 | 38 | 114 | 114 |
音乐学院
130200 音乐与舞蹈学
01. 长笛艺术 总分≥385
02. 琵琶艺术 总分≥395
03. 声乐艺术 总分≥383
04. 钢琴艺术 总分≥383
05.手风琴艺术 总分≥336
美术学院
130100 艺术学理论
01. 美术史研究 总分≥345
02. 服装文化研究 总分≥325
1304L1 美术学
01. 雕塑艺术研究 总分≥336
02. 中国画山水研究 总分≥325
03. 中国画人物研究 总分≥325
04. 油画艺术研究 总分≥347
05. 设计艺术研究 总分≥342
06. 书法艺术研究 总分≥343
07. 水彩艺术研究 总分≥325
小语火力全开 发表于 2014-3-24 08:30
你好 化工与能源学院待公布 是按国家线吗
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |