院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 商学院 | 20101 | 政治经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 359 |
1 | 商学院 | 20104 | 西方经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 425 |
1 | 商学院 | 20105 | 世界经济 | 49 | 49 | 74 | 74 | 349 |
1 | 商学院 | 20201 | 国民经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 359 |
1 | 商学院 | 20202 | 区域经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 358 |
1 | 商学院 | 20203 | 财政学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 346 |
1 | 商学院 | 20204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 371 |
1 | 商学院 | 20205 | 产业经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 341 |
1 | 商学院 | 20206 | 国际贸易学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 368 |
1 | 商学院 | 20207 | 劳动经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 359 |
1 | 商学院 | 20209 | 数量经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 363 |
1 | 商学院 | 25100 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | 380 |
1 | 商学院 | 25500 | 保险 | 49 | 49 | 74 | 74 | 359 |
1 | 商学院 | 27000 | 统计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 351 |
1 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 377 |
1 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 362 |
2 | 旅游管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 349 |
3 | 公共管理学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 |
3 | 公共管理学院 | 10102 | 中国哲学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 |
3 | 公共管理学院 | 10103 | 外国哲学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 |
3 | 公共管理学院 | 10105 | 伦理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 360 |
3 | 公共管理学院 | 10107 | 宗教学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 |
3 | 公共管理学院 | 30201 | 政治学理论 | 42 | 42 | 63 | 63 | 359 |
3 | 公共管理学院 | 30206 | 国际政治 | 42 | 42 | 63 | 63 | 320 |
3 | 公共管理学院 | 30301 | 社会学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 349 |
3 | 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 42 | 42 | 63 | 63 | 354 |
3 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 367 |
3 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 51 | 51 | 77 | 77 | 364 |
3 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 41 | 82 | 0 | 0 | 166 |
4 | 信息管理系 | 120501 | 图书馆学 | 54 | 54 | 110 | 110 | 380 |
4 | 信息管理系 | 120502 | 情报学 | 54 | 52 | 110 | 110 | 389 |
4 | 信息管理系 | 120503 | 档案学 | 60 | 56 | 110 | 110 | 390 |
4 | 信息管理系 | 125500 | 图书情报 | 115 | 52 | 0 | 0 | 184 |
5 | 文学院 | 10106 | 美学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 321 |
5 | 文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 40 | 40 | 60 | 60 | 333 |
5 | 文学院 | 50101 | 文艺学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 355 |
5 | 文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 382 |
5 | 文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 353 |
5 | 文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 366 |
5 | 文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 370 |
5 | 文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 366 |
5 | 文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 361 |
5 | 文学院 | 0501Z1 | 秘书学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 371 |
5 | 文学院 | 130100 | 艺术学理论 | 34 | 34 | 51 | 51 | 377 |
5 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 364 |
6 | 法学院 | 30101 | 法学理论 | 50 | 47 | 90 | 90 | 334 |
6 | 法学院 | 30102 | 法律史 | 50 | 47 | 90 | 90 | 341 |
6 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 50 | 47 | 90 | 90 | 360 |
6 | 法学院 | 30104 | 刑法学 | 50 | 47 | 90 | 90 | 368 |
6 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 50 | 47 | 90 | 90 | 368 |
6 | 法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 50 | 47 | 90 | 90 | 370 |
6 | 法学院 | 30107 | 经济法学 | 50 | 47 | 90 | 90 | 354 |
6 | 法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 50 | 47 | 90 | 90 | 347 |
6 | 法学院 | 30109 | 国际法学 | 50 | 47 | 90 | 90 | 350 |
7 | 新闻与传播学院 | 50301 | 新闻学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 371 |
7 | 新闻与传播学院 | 50302 | 传播学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 371 |
7 | 新闻与传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 54 | 54 | 81 | 81 | 374 |
7 | 新闻与传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 361 |
8 | 外语学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 362 |
8 | 外语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 368 |
8 | 外语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 372 |
8 | 外语学院 | 55101 | 英语笔译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 365 |
9 | 历史学院 | 60100 | 考古学 | 40 | 40 | 120 | 0 | 345 |
9 | 历史学院 | 60200 | 中国史 | 40 | 40 | 120 | 0 | 345 |
9 | 历史学院 | 60300 | 世界史 | 40 | 40 | 120 | 0 | 345 |
9 | 历史学院 | 71200 | 科学技术史 | 39 | 39 | 59 | 59 | 345 |
10 | 体育系 | 40303 | 体育教育训练学 | 34 | 34 | 186 | 0 | 317 |
10 | 体育系 | 45201 | 体育教学 | 34 | 34 | 102 | 0 | 295 |
11 | 体育学院 | 40301 | 体育人文社会学 | 34 | 34 | 160 | 0 | 270 |
11 | 体育学院 | 40303 | 体育教育训练学 | 34 | 34 | 160 | 0 | 270 |
11 | 体育学院 | 40304 | 民族传统体育学 | 34 | 34 | 160 | 0 | 270 |
11 | 体育学院 | 45201 | 体育教学 | 34 | 34 | 160 | 0 | 270 |
12 | 教育系 | 40201 | 基础心理学 | 60 | 54 | 205 | 0 | 342 |
12 | 教育系 | 40203 | 应用心理学 | 60 | 51 | 200 | 0 | 354 |
12 | 教育系 | 120403 | 教育经济与管理 | 54 | 54 | 106 | 106 | 358 |
12 | 教育系 | 1204Z3 | 职业发展教育 | 60 | 51 | 110 | 110 | 389 |
13 | 物理工程学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 340 |
13 | 物理工程学院 | 85203 | 仪器仪表工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
14 | 数学系 | 70101 | 基础数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 308 |
14 | 数学系 | 70102 | 计算数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 308 |
14 | 数学系 | 70103 | 概率论与数理统计 | 39 | 39 | 59 | 59 | 308 |
14 | 数学系 | 70104 | 应用数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 308 |
14 | 数学系 | 70105 | 运筹学与控制论 | 39 | 39 | 59 | 59 | 308 |
14 | 数学系 | 71400 | 统计学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 308 |
15 | 化学与分子工程学院 | 70301 | 无机化学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 |
15 | 化学与分子工程学院 | 70302 | 分析化学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 319 |
15 | 化学与分子工程学院 | 70303 | 有机化学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 330 |
15 | 化学与分子工程学院 | 70304 | 物理化学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 324 |
15 | 化学与分子工程学院 | 78001 | 药物化学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 |
16 | 生物工程系 | 71001 | 植物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 371 |
16 | 生物工程系 | 71005 | 微生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 381 |
16 | 生物工程系 | 71009 | 细胞生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 382 |
16 | 生物工程系 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 363 |
17 | 信息工程学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
17 | 信息工程学院 | 81002 | 信号与信息处理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 340 |
18 | 电气工程学院 | 80801 | 电机与电器 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
18 | 电气工程学院 | 80802 | 电力系统及其自动化 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
18 | 电气工程学院 | 80803 | 高电压与绝缘技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
18 | 电气工程学院 | 80804 | 电力电子与电力传动 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
18 | 电气工程学院 | 80805 | 电工理论与新技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
18 | 电气工程学院 | 85207 | 电气工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 346 |
19 | 材料科学与工程学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 340 |
19 | 材料科学与工程学院 | 80502 | 材料学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 318 |
19 | 材料科学与工程学院 | 80503 | 材料加工工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
19 | 材料科学与工程学院 | 0805Z1 | 包装材料与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
19 | 材料科学与工程学院 | 82204 | 皮革化学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
21 | 土木工程学院 | 81401 | 岩土工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 341 |
21 | 土木工程学院 | 81402 | 结构工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 341 |
21 | 土木工程学院 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 341 |
21 | 土木工程学院 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 341 |
21 | 土木工程学院 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 341 |
21 | 土木工程学院 | 82301 | 道路与铁道工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 341 |
21 | 土木工程学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 337 |
21 | 土木工程学院 | 87100 | 管理科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 341 |
22 | 水利与环境学院 | 81401 | 岩土工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 345 |
22 | 水利与环境学院 | 81403 | 市政工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
22 | 水利与环境学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
22 | 水利与环境学院 | 81503 | 水工结构工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 325 |
22 | 水利与环境学院 | 81504 | 水利水电工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 345 |
22 | 水利与环境学院 | 0815Z2 | 水利信息技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 |
22 | 水利与环境学院 | 82301 | 道路与铁道工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
22 | 水利与环境学院 | 83002 | 环境工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 348 |
22 | 水利与环境学院 | 85222 | 交通运输工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 345 |
22 | 水利与环境学院 | 120405 | 土地资源管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 385 |
23 | 化工与能源学院 | 80702 | 热能工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 335 |
23 | 化工与能源学院 | 80705 | 制冷及低温工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 335 |
23 | 化工与能源学院 | 80706 | 化工过程机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 335 |
23 | 化工与能源学院 | 81701 | 化学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 344 |
23 | 化工与能源学院 | 81702 | 化学工艺 | 40 | 40 | 60 | 60 | 344 |
23 | 化工与能源学院 | 81703 | 生物化工 | 40 | 40 | 60 | 60 | 344 |
23 | 化工与能源学院 | 81704 | 应用化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 344 |
23 | 化工与能源学院 | 81705 | 工业催化 | 40 | 40 | 60 | 60 | 344 |
23 | 化工与能源学院 | 0817Z1 | 制药工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 344 |
23 | 化工与能源学院 | 82203 | 发酵工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 342 |
23 | 化工与能源学院 | 83001 | 环境科学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
23 | 化工与能源学院 | 83002 | 环境工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
23 | 化工与能源学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 309 |
23 | 化工与能源学院 | 85206 | 动力工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 335 |
23 | 化工与能源学院 | 85216 | 化学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 344 |
24 | 建筑学院 | 81300 | 建筑学 | 40 | 40 | 90 | 90 | 331 |
24 | 建筑学院 | 83300 | 城乡规划学 | 40 | 40 | 90 | 90 | 355 |
24 | 建筑学院 | 83400 | 风景园林学 | 40 | 40 | 90 | 90 | 336 |
24 | 建筑学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 40 | 40 | 90 | 90 | 331 |
25 | 力学与工程科学学院 | 80101 | 一般力学与力学基础 | 60 | 40 | 80 | 80 | 320 |
25 | 力学与工程科学学院 | 80102 | 固体力学 | 60 | 40 | 80 | 80 | 320 |
25 | 力学与工程科学学院 | 80103 | 流体力学 | 60 | 40 | 80 | 80 | 320 |
25 | 力学与工程科学学院 | 80104 | 工程力学 | 60 | 40 | 80 | 80 | 320 |
25 | 力学与工程科学学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 60 | 40 | 75 | 80 | 310 |
26 | 基础医学院 | 71003 | 生理学 | 50 | 39 | 70 | 70 | 290 |
26 | 基础医学院 | 71006 | 神经生物学 | 50 | 39 | 70 | 70 | 290 |
26 | 基础医学院 | 71007 | 遗传学 | 50 | 39 | 70 | 70 | 290 |
26 | 基础医学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 50 | 39 | 70 | 70 | 290 |
26 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 50 | 38 | 130 | 0 | 290 |
26 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 50 | 38 | 130 | 0 | 290 |
26 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 50 | 38 | 130 | 0 | 290 |
26 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 50 | 38 | 130 | 0 | 290 |
26 | 基础医学院 | 100105 | 法医学 | 50 | 38 | 130 | 0 | 290 |
26 | 基础医学院 | 100106 | 放射医学 | 50 | 38 | 130 | 0 | 290 |
26 | 基础医学院 | 100706 | 药理学 | 50 | 38 | 130 | 0 | 290 |
27 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 50 | 45 | 180 | 0 | 320 |
27 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 50 | 45 | 180 | 0 | 320 |
27 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 50 | 45 | 180 | 0 | 320 |
27 | 公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 50 | 45 | 180 | 0 | 320 |
27 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 50 | 45 | 180 | 0 | 320 |
27 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 50 | 42 | 180 | 0 | 311 |
27 | 公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 50 | 45 | 180 | 0 | 345 |
28 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 39 | 39 | 114 | 0 | 345 |
28 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 39 | 39 | 114 | 0 | 329 |
28 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 39 | 39 | 114 | 0 | 331 |
28 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 39 | 39 | 114 | 0 | 306 |
28 | 药学院 | 1007Z1 | 药事管理学 | 39 | 39 | 114 | 0 | 349 |
30 | 管理工程系 | 85236 | 工业工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 350 |
30 | 管理工程系 | 85240 | 物流工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 360 |
30 | 管理工程系 | 120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 100 | 100 | 360 |
30 | 管理工程系 | 120202 | 企业管理 | 55 | 55 | 80 | 80 | 347 |
30 | 管理工程系 | 120204 | 技术经济及管理 | 51 | 51 | 110 | 110 | 360 |
31 | 音乐系 | 1302L1 | 音乐学 | 60 | 34 | 100 | 100 | 377 |
32 | 美术学院 | 130100 | 艺术学理论(美术史研究) | 34 | 51 | 85 | 90 | 331 |
32 | 美术学院 | 130100 | 艺术学理论(设计艺术史研究) | 34 | 51 | 85 | 90 | 328 |
32 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学(雕塑艺术研究) | 34 | 51 | 85 | 90 | 342 |
32 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学(中国画山水研究) | 34 | 51 | 85 | 90 | 328 |
32 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学(中国画人物研究) | 34 | 51 | 85 | 90 | 326 |
32 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学(油画艺术研究) | 34 | 51 | 85 | 90 | 341 |
32 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学(设计艺术研究) | 34 | 51 | 85 | 90 | 329 |
32 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学(书法艺术研究) | 34 | 51 | 85 | 90 | 336 |
32 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学(水彩艺术研究) | 34 | 51 | 85 | 90 | 341 |
43 | 马克思主义学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 373 |
43 | 马克思主义学院 | 30204 | 中共党史 | 42 | 42 | 63 | 63 | 362 |
43 | 马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 42 | 42 | 63 | 63 | 383 |
43 | 马克思主义学院 | 30502 | 马克思主义发展史 | 42 | 42 | 63 | 63 | 353 |
43 | 马克思主义学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 42 | 42 | 63 | 63 | 386 |
43 | 马克思主义学院 | 30504 | 国外马克思主义研究 | 42 | 42 | 63 | 63 | 379 |
43 | 马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 42 | 42 | 63 | 63 | 380 |
44 | 第一附属医院 | 100201 | 内科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 100202 | 儿科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 100203 | 老年医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 100204 | 神经病学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 100210 | 外科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 100212 | 眼科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 100214 | 肿瘤学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 100217 | 麻醉学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 100218 | 急诊医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 1002Z2 | 生殖医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 1002Z3 | 中西医结合临床肿瘤学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 1002Z4 | 临床病理学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 100302 | 口腔临床医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 100706 | 药理学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 101100 | 护理学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 105102 | 儿科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 105103 | 老年医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 105104 | 神经病学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 105109 | 外科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 105111 | 眼科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 105113 | 肿瘤学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 105117 | 急诊医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 105126 | 中西医结合临床 | 43 | 43 | 108 | 108 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 105127 | 全科医学 | 43 | 43 | 114 | 114 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 105128 | 临床病理学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
44 | 第一附属医院 | 105200 | 口腔医学 | 43 | 43 | 114 | 0 | 295 |
45 | 第二附属医院 | 100201 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 308 |
45 | 第二附属医院 | 100204 | 神经病学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 316 |
45 | 第二附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 299 |
45 | 第二附属医院 | 100210 | 外科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 296 |
45 | 第二附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 311 |
45 | 第二附属医院 | 100212 | 眼科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 305 |
45 | 第二附属医院 | 100217 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 314 |
45 | 第二附属医院 | 105101 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 308 |
45 | 第二附属医院 | 105104 | 神经病学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 316 |
45 | 第二附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 299 |
45 | 第二附属医院 | 105109 | 外科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 296 |
45 | 第二附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 311 |
45 | 第二附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 314 |
46 | 第三附属医院 | 101100 | 护理学 | 70 | 40 | 200 | 0 | 318 |
47 | 第四附属医院(口腔医学院) | 100302 | 口腔临床医学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 310 |
47 | 第四附属医院(口腔医学院) | 105200 | 口腔医学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 310 |
48 | 第五附属医院 | 100201 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 293 |
48 | 第五附属医院 | 100204 | 神经病学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 293 |
48 | 第五附属医院 | 100210 | 外科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 293 |
48 | 第五附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 293 |
48 | 第五附属医院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 293 |
48 | 第五附属医院 | 105101 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 293 |
48 | 第五附属医院 | 105104 | 神经病学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 293 |
48 | 第五附属医院 | 105109 | 外科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 293 |
48 | 第五附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 293 |
48 | 第五附属医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 293 |
49 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 38 | 50 | 200 | 0 | 338 |
51 | 肿瘤医院 | 100106 | 放射医学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 300 |
51 | 肿瘤医院 | 100201 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 300 |
51 | 肿瘤医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 300 |
51 | 肿瘤医院 | 100210 | 外科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 300 |
51 | 肿瘤医院 | 100214 | 肿瘤学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 300 |
51 | 肿瘤医院 | 105101 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 300 |
51 | 肿瘤医院 | 105109 | 外科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 300 |
51 | 肿瘤医院 | 105113 | 肿瘤学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 300 |
52 | 人民医院 | 100201 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 305 |
52 | 人民医院 | 100204 | 神经病学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 305 |
52 | 人民医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 298 |
52 | 人民医院 | 101100 | 护理学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 310 |
52 | 人民医院 | 105101 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 305 |
52 | 人民医院 | 105104 | 神经病学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 305 |
52 | 人民医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 298 |
52 | 人民医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 310 |
52 | 人民医院 | 105113 | 肿瘤学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 310 |
52 | 人民医院 | 105116 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 310 |
52 | 人民医院 | 105117 | 急诊医学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 310 |
2013复试线.png (56.95 KB, 下载次数: 169)
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |