郑州大学水利与环境学院2012年硕士研究生分专业招生拟录取情况 | |||||
序号 | 准考证号码 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 指导教师 | 备注 |
1 | 104592104590455 | 王团结 | 岩土工程 081401 | 乐金朝 | |
2 | 104592104590456 | 李潇旋 | 岩土工程 081401 | 王志荣 | |
3 | 104592104590457 | 靳建市 | 岩土工程 081401 | 王志荣 | |
4 | 104592104590458 | 马亚兵 | 岩土工程 081401 | 石明生 | |
5 | 104592411570022 | 李文轩 | 岩土工程 081401 | 王俊林 | |
6 | 104592411570014 | 韩中阳 | 岩土工程 081401 | 王志荣 | |
7 | 104592411570028 | 王利超 | 岩土工程 081401 | 石明生 | |
8 | 104592411570012 | 张浩 | 岩土工程 081401 | 王运生 乐金朝 | |
1 | 104592104590460 | 谢谦 | 市政工程 081403 | 何争光 | |
2 | 104592104590459 | 马翠 | 市政工程 081403 | 何争光 | |
3 | 104592104590462 | 崔战胜 | 市政工程 081403 | 何争光 | |
4 | 104592104590461 | 王振国 | 市政工程 081403 | 何争光 | |
5 | 104592104590463 | 张旭 | 市政工程 081403 | 吴建平 | |
6 | 104592411650001 | 段胜君 | 市政工程 081403 | 王素兰 | |
1 | 104592104590464 | 郭溪 | 水文学及水资源 081501 | 吴泽宁 | |
2 | 104592104590466 | 张志强 | 水文学及水资源 081501 | 左其亭 | |
3 | 104592104590465 | 靳润芳 | 水文学及水资源 081501 | 左其亭 | |
4 | 104592104590467 | 臧超 | 水文学及水资源 081501 | 左其亭 | |
5 | 104592104590468 | 吕林英 | 水文学及水资源 081501 | 胡彩虹 | |
6 | 104592411660004 | 顾盼 | 水文学及水资源 081501 | 吴泽宁 | |
7 | 104592411660012 | 米庆彬 | 水文学及水资源 081501 | 窦明 | |
8 | 104592411660014 | 曹倍 | 水文学及水资源 081501 | 胡彩虹 | |
9 | 104592411660001 | 陈沫宇 | 水文学及水资源 081501 | 管新建 | |
1 | 104592104590478 | 王桂玉 | 水利水电工程 081504 | 马跃先 | |
2 | 104592104590469 | 葛均建 | 水力学及河流动力学 081502 | 高双聚 | |
3 | 104592411690001 | 王朋 | 水利水电工程 081504 | 马跃先 | |
4 | 104592411690002 | 刘志强 | 水利水电工程 081504 | 马跃先 | |
5 | 104592411690003 | 王振飞 | 水利水电工程 081504 | 马跃先 | |
6 | 104592411670001 | 连源财 | 水力学及河流动力学 081502 | 杨玲霞 | |
1 | 104592104590476 | 孔宇田 | 水工结构工程 081503 | 李宗坤 | |
2 | 104592104590471 | 季卫娟 | 水工结构工程 081503 | 李平先 | |
3 | 104592104590473 | 鹿丙全 | 水工结构工程 081503 | 李平先 | |
4 | 104592104590477 | 张亚东 | 水工结构工程 081503 | 李宗坤 | |
5 | 104592104590475 | 徐宏殷 | 水工结构工程 081503 | 李宗坤 | |
6 | 104592104590470 | 张灿 | 水工结构工程 081503 | 李平先 | |
7 | 104592104590474 | 李晓旭 | 水工结构工程 081503 | 李平先 | |
8 | 104592104590472 | 韩全吉 | 水工结构工程 081503 | 朱海堂 | |
9 | 104592411680009 | 王敦斌 | 水工结构工程 081503 | 韩菊红 | |
10 | 104592411680011 | 谷志强 | 水工结构工程 081503 | 朱海堂 | |
11 | 104592411680020 | 赵耀华 | 水工结构工程 081503 | 李清富 | |
12 | 104592411680013 | 陈利军 | 水工结构工程 081503 | 李宗坤 | |
13 | 104592411680012 | 吕学亮 | 水工结构工程 081503 | 胡良明 | |
14 | 104592411680005 | 朱国闯 | 水工结构工程 081503 | 郭进军 | |
15 | 104592411680021 | 刘镇伟 | 水工结构工程 081503 | 李清富 | |
16 | 104592411680010 | 刘大超 | 水工结构工程 081503 | 韩菊红 | |
17 | 104592411680014 | 张钊 | 水工结构工程 081503 | 王建有 | |
18 | 104592411680006 | 尚国秀 | 水工结构工程 081503 | 韩菊红 | |
19 | 104591104590300 | 郭巍巍 | 水工结构工程 081503 | 李宗坤 | 2011年西部支教返校 |
1 | 104592411700003 | 王远啸 | 工程安全与管理 081520 | 李清富 | |
2 | 104592411700002 | 韩钰晓 | 工程安全与管理 081520 | 蔡迎春 | |
1 | 104592104590479 | 李奇峰 | 水利信息技术 081521 | 郭同德 | |
2 | 104592411710002 | 姚亮亮 | 水利信息技术 081521 | 武舫 | |
3 | 104592411710006 | 蒲欢欢 | 水利信息技术 081521 | 周振红 | |
1 | 104592104590481 | 李晓梦 | 道路与铁道工程 082301 | 张蓓 | |
2 | 104592104590483 | 孙玉辉 | 道路与铁道工程 082301 | 董新平 | |
3 | 104592104590480 | 王瑞琪 | 道路与铁道工程 082301 | 钟燕辉 | |
4 | 104592104590482 | 罗会如 | 道路与铁道工程 082301 | 乐金朝 | |
5 | 104592411620019 | 张南朝 | 道路与铁道工程 082301 | 蔡迎春 | |
6 | 104592411620007 | 李松涛 | 道路与铁道工程 082301 | 王复明 | |
1 | 104592104590486 | 栗晓燕 | 环境工程 083002 | 于鲁冀 | |
2 | 104592104590484 | 刘攀龙 | 环境工程 083002 | 于鲁冀 | |
3 | 104592104590485 | 马浩亮 | 环境工程 083002 | 徐洪斌 | |
4 | 104592411730022 | 党卫星 | 环境工程 083002 | 买文宁 | |
5 | 104592411730016 | 杨静静 | 环境工程 083002 | 李桂荣 | |
6 | 104592411730035 | 董亚丽 | 环境工程 083002 | 徐洪斌 | |
7 | 104592411730004 | 程婷 | 环境工程 083002 | 买文宁 | |
8 | 104592411730006 | 闫玉娥 | 环境工程 083002 | 高健磊 | |
9 | 104592411730024 | 李少丛 | 环境工程 083002 | 万红友 | |
10 | 104592411730027 | 李瑶瑶 | 环境工程 083002 | 于鲁冀 | |
11 | 104592411730025 | 韩征飞 | 环境工程 083002 | 买文宁 | |
12 | 104592411730036 | 秦颖 | 环境工程 083002 | 于鲁冀 | |
13 | 104592411730045 | 殷世强 | 环境工程 083002 | 郭一飞 | 联合培养 |
14 | 104590104590214 | 曹欠欠 | 环境工程 083002 | 于鲁冀 | 2010年资格生返校 |
1 | 104592104590509 | 屈永慧 | 土地资源管理 120405 | 张学雷 | |
2 | 104592104590507 | 王丹 | 土地资源管理 120405 | 宋 轩 陈 杰 | |
3 | 104592104590506 | 石旭冉 | 土地资源管理 120405 | 陈杰 | |
4 | 104592104590508 | 张化楠 | 土地资源管理 120405 | 赵彦锋 | |
1 | 104592104590487 | 刘耀堂 | 建筑与土木工程 085213 | 王俊林 | |
2 | 104592104590488 | 丁丹 | 建筑与土木工程 085213 | 何争光 | |
3 | 104592411630059 | 付海山 | 建筑与土木工程 085213 | 王俊林 | |
4 | 104592411570027 | 务亚飞 | 建筑与土木工程 085213 | 王俊林 | |
1 | 104592104590497 | 赵艳坤 | 水利工程 085214 | 郭恒亮 | |
2 | 104592104590493 | 代灿灿 | 水利工程 085214 | 李宗坤 | |
3 | 104592104590492 | 李卫东 | 水利工程 085214 | 朱海堂 | |
4 | 104592104590494 | 段云辉 | 水利工程 085214 | 马跃先 | |
5 | 104592104590499 | 周丽萍 | 水利工程 085214 | 杨海波 | |
6 | 104592104590496 | 刘杰 | 水利工程 085214 | 张成才 | |
7 | 104592104590495 | 吴旭波 | 水利工程 085214 | 王复明 | |
8 | 104592104590491 | 杨会明 | 水利工程 085214 | 左其亭 | |
9 | 104592104590490 | 靳梦 | 水利工程 085214 | 窦明 | |
10 | 104592104590498 | 何福力 | 水利工程 085214 | 胡彩虹 | |
11 | 104592411740003 | 关超 | 水利工程 085214 | 朱海堂 | |
12 | 104592411740002 | 白明轩 | 水利工程 085214 | 赵凤遥 | |
13 | 104592411680017 | 陈文超 | 水利工程 085214 | 王博 | |
1 | 104592104590500 | 崔璨 | 交通运输工程 085222 | 王鹏 | |
2 | 104592104590503 | 马俊杰 | 交通运输工程 085222 | 蔡迎春 | |
3 | 104592104590501 | 范磊 | 交通运输工程 085222 | 王鹏 | |
4 | 104592104590504 | 蒋龙松 | 交通运输工程 085222 | 张蓓 | |
5 | 104592104590502 | 朱子禄 | 交通运输工程 085222 | 乐金朝 冯治安 | |
6 | 104592104590505 | 郑曼丽 | 交通运输工程 085222 | 王鹏 | |
7 | 104592411750002 | 杨柳 | 交通运输工程 085222 | 徐建国 | |
8 | 104592411620008 | 周宇 | 交通运输工程 085222 | 钟燕辉 | |
1 | 104592411060004 | 万旭东 | 环境工程 085229 | 曾科 | |
2 | 104592411730031 | 张强 | 环境工程 085229 | 万红友 | |
公示时间为2012年5月11日至2012年5月17日,如有异议,请拨打联系电话:0371-67781310, 或发送电子邮 件:liujunge@zzu.edu.cn | |||||
水利与环境学院 | |||||
2012年5 月10日 |
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |