公共卫生学院 2012年硕士生拟录取名单
准考证号码 | 报考专业 | 录取类别 |
104592104590567 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
104592104590568 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
104592412030001 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
104592412030006 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
104592412030049 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
104592412030041 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
104592412030014 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
104592412030005 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
104592412030051 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
104592412030015 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
104592412030044 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
104592412030031 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
104592412030026 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
104592412030046 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
104592412030021 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
104592412030016 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
104592412030045 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
104592412030020 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
104592412030012 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
104592412030034 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
104592412030010 | 流行病与卫生统计学 | 定向 |
104592412030027 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
104592412030035 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
104592412040001 | 劳动卫生与环境卫生学 | 非定向 |
104592412040005 | 劳动卫生与环境卫生学 | 定向 |
104592412040007 | 劳动卫生与环境卫生学 | 非定向 |
104592412040002 | 劳动卫生与环境卫生学 | 非定向 |
104592412030023 | 劳动卫生与环境卫生学 | 非定向 |
104592412030047 | 劳动卫生与环境卫生学 | 非定向 |
104592412040003 | 劳动卫生与环境卫生学 | 非定向 |
104592412050005 | 营养与食品卫生学 | 非定向 |
104592412050010 | 营养与食品卫生学 | 非定向 |
104592412050006 | 营养与食品卫生学 | 非定向 |
104592412030025 | 营养与食品卫生学 | 非定向 |
104592412050007 | 营养与食品卫生学 | 非定向 |
104592412050015 | 营养与食品卫生学 | 非定向 |
104592412050025 | 营养与食品卫生学 | 非定向 |
104592412090028 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 非定向 |
104592412030028 | 卫生毒理学 | 非定向 |
社会医学与卫生事业管理 | 定向 | |
社会医学与卫生事业管理 | 非定向 | |
社会医学与卫生事业管理 | 非定向 | |
社会医学与卫生事业管理 | 非定向 | |
社会医学与卫生事业管理 | 非定向 | |
社会医学与卫生事业管理 | 非定向 | |
社会医学与卫生事业管理 | 非定向 | |
社会医学与卫生事业管理 | 非定向 | |
104592104590571 | 公共卫生硕士 | 非定向 |
104592104590569 | 公共卫生硕士 | 推免生 |
104592104590572 | 公共卫生硕士 | 推免生 |
104592104590573 | 公共卫生硕士 | 推免生 |
104592104590570 | 公共卫生硕士 | 推免生 |
公共卫生硕士 | 定向 | |
104592412030030 | 公共卫生硕士 | 非定向 |
公共卫生硕士 | 非定向 | |
104592412030038 | 公共卫生硕士 | 非定向 |
104592412030007 | 公共卫生硕士 | 非定向 |
104592412030002 | 公共卫生硕士 | 非定向 |
104592412030040 | 公共卫生硕士 | 定向 |
公共卫生硕士 | 非定向 | |
104592412030032 | 公共卫生硕士 | 非定向 |
104592412030011 | 公共卫生硕士 | 非定向 |
104592412030039 | 公共卫生硕士 | 自筹 |
104592412090029 | 公共卫生硕士 | 自筹 |
104592412030018 | 公共卫生硕士 | 自筹 |
1、凡被我院拟录取的非定向同学请2012年9月1日报到之前将档案寄送至公共卫生学院研究生办公室(河南省郑州市科学大道100号郑州大学公共卫生学院王旗收,邮编450001)。定向及自筹的同学请交定向及自筹协议,否则学校将不予进行正式录取。
2、投诉电话:67781963
地点:公共卫生学院研究生办公室
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |