序号 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 104592104590412 | 李东阳 |
2 | 104592104590421 | 许春霞 |
3 | 104592104590419 | 马锴 |
4 | 104592104590429 | 李姣姣 |
5 | 104592104590418 | 刘强 |
6 | 104592104590413 | 王莎 |
7 | 104592104590415 | 邝周飞 |
8 | 104592104590414 | 祝应喜 |
9 | 104592104590417 | 张艳伟 |
10 | 104592104590426 | 张惠 |
11 | 104592104590420 | 胡宪鑫 |
12 | 104592104590432 | 代跃 |
13 | 104592104590416 | 印帅 |
14 | 104592104590423 | 肖水 |
15 | 104592104590430 | 郑洋 |
16 | 104592104590427 | 刘艳冰 |
17 | 104592104590428 | 洪陈凯 |
18 | 104592104590431 | 林丽娟 |
19 | 104592104590422 | 张乐 |
20 | 104592104590424 | 罗军 |
21 | 104592104590411 | 于海宾 |
22 | 104592104590425 | 岳明 |
23 | 104592104590433 | 赵文龙 |
24 | 104592104590434 | 赵佳 |
25 | 104592104590435 | 韩志玲 |
26 | 104592411580036 | 徐俊娟 |
27 | 104592411580031 | 刘万万 |
28 | 104592411580115 | 王璐璐 |
29 | 104592411580035 | 李冉 |
30 | 104592411580132 | 杨立甫 |
31 | 104592411610001 | 付志方 |
32 | 104592411580102 | 徐夏征 |
33 | 104592411580113 | 郭孝坤 |
34 | 104592411580168 | 秦磊 |
35 | 104592411580215 | 范昂 |
36 | 104592411580004 | 陈瑞龙 |
37 | 104592411580072 | 周长伟 |
38 | 104592411580135 | 辛伟 |
39 | 104592411580087 | 陈纪伟 |
40 | 104592411580050 | 胡晓阳 |
41 | 104592411580182 | 陈学雷 |
42 | 104592411600001 | 李政 |
43 | 104592411570004 | 常键 |
44 | 104592411580063 | 李朝锋 |
45 | 104592411580105 | 康朝静 |
46 | 104592411580067 | 谷泓学 |
47 | 104592411580030 | 陈雪华 |
48 | 104592411580154 | 马婷婷 |
49 | 104592411580100 | 胡亚楠 |
50 | 104592411580092 | 张飞 |
51 | 104592411580103 | 汪立立 |
52 | 104592411580141 | 王海强 |
53 | 104592411580101 | 李琛 |
2、土木工程学院2012年管理科学与工程硕士研究生拟录取名单
编号 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 104592411640006 | 张海霞 |
2 | 104592411640037 | 李永艳 |
3 | 104592411640024 | 刘惠敏 |
4 | 104592411640028 | 任荣 |
5 | 104592411640027 | 何绍伟 |
3、土木工程学院2012年建筑与土木工程全日制专业学位硕士研究生拟录取名单
编号 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 104592104590442 | 张厚琦 |
2 | 104592104590436 | 郑萌立 |
3 | 104592104590449 | 徐传光 |
4 | 104592104590453 | 陈亮亮 |
5 | 104592104590437 | 张艳 |
6 | 104592104590454 | 高丽鹤 |
7 | 104592104590444 | 来佳雯 |
8 | 104592104590441 | 司可可 |
9 | 104592104590450 | 王满 |
10 | 104592104590447 | 高菲 |
11 | 104592104590446 | 王静 |
12 | 104592104590445 | 张晓东 |
13 | 104592104590448 | 董朝宁 |
14 | 104592104590439 | 张振洋 |
15 | 104592104590440 | 杜帅锋 |
16 | 104592104590443 | 武海鹏 |
17 | 104592104590452 | 张凯华 |
18 | 104592104590451 | 冯迦楠 |
19 | 104592100780438 | 高娜 |
20 | 104592411630024 | 申家玉 |
21 | 104592411630018 | 梁东正 |
22 | 104592411630051 | 霍雯佳 |
23 | 104592411630030 | 董林林 |
24 | 104592411630028 | 王素伟 |
25 | 104592411630004 | 侯杰 |
26 | 104592411630050 | 胡坪 |
27 | 104592411630003 | 许荣盛 |
28 | 104592411630046 | 李海涛 |
29 | 104592411630002 | 王飞 |
30 | 104592411630023 | 赵娣 |
31 | 104592411630025 | 李明杰 |
32 | 104592411630019 | 王俊豪 |
33 | 104592411630013 | 杨军 |
34 | 104592411630016 | 王其辉 |
35 | 104592411630010 | 翟琳琳 |
36 | 104592411630012 | 郑刘勇 |
公示时间为2012年5月11日至2012年5月17日,如有异议,请拨打电话0371-67781692(葛老师),或发送电子邮件:tmyjs@zzu.edu.cn。
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |