郑大考研网育博书店
标题:
郑州大学信息工程学院各专业2010年招生报录比数据
[打印本页]
作者:
郑大考研网1
时间:
2011-8-2 10:15
标题:
郑州大学信息工程学院各专业2010年招生报录比数据
专业代码 专业名称 报名人数 上线人数 推免人数 录取人数
070207 光学 1 0 0 2
070208 无线电物理 0 0 0 3
080901 物理电子学 4 0 0 4
080902 电路与系统 68 24 0 11
080903 微电子学与固体电子学 12 3 0 6
080904 电磁场与微波技术 3 0 0 5
081001 通信与信息系统 106 27 3 22
081002 信号与信息处理 39 10 1 8
081201 计算机系统结构 17 1 0 4
081202 计算机软件与理论 171 35 4 32
081203 计算机应用技术 294 60 2 40
430109 电子与通信工程 8 0 4 16
430112 计算机技术 12 0 2 8
430113 软件工程 7 2 0 5
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://zzuedu.com/)
Powered by Discuz! X2.5