(机械制造及其自动化专业)
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104591104590228 | 丁天涛 | 机械制造及自动化 | 1 |
104591104590229 | 董攀辉 | 机械制造及自动化 | 2 |
104591104590231 | 刘晓龙 | 机械制造及自动化 | 3 |
104591104590227 | 林强 | 机械制造及自动化 | 4 |
104591104590230 | 李坤 | 机械制造及自动化 | 5 |
104591104590226 | 牛鹏辉 | 机械制造及自动化 | 6 |
104591104590252 | 丁芳芳 | 机械制造及自动化 | 7 |
104591411380001 | 杨 茁 | 机械制造及自动化 | 8 |
104591411380009 | 闫素平 | 机械制造及自动化 | 9 |
104591411380061 | 赵晶晶 | 机械制造及自动化 | 10 |
104591411380076 | 黄玉锋 | 机械制造及自动化 | 11 |
104591411380007 | 高靖靖 | 机械制造及自动化 | 12 |
104591411380060 | 刘忠乙 | 机械制造及自动化 | 13 |
104591411380051 | 王春燕 | 机械制造及自动化 | 14 |
104591411380008 | 韩亚光 | 机械制造及自动化 | 15 |
104591411380055 | 侯磊 | 机械制造及自动化 | 16 |
104591411380014 | 仝龙飞 | 机械制造及自动化 | 17 |
104591411380026 | 孟华 | 机械制造及自动化 | 18 |
104591411380024 | 徐雍译 | 机械制造及自动化 | 19 |
104591411380040 | 孟萍 | 机械制造及自动化 | 20 |
104591411380003 | 张光耀 | 机械制造及自动化 | 21 |
104591411380019 | 陈旭光 | 机械制造及自动化 | 22 |
104591411380025 | 张竹青 | 机械制造及自动化 | 23 |
104591411380059 | 孙兴志 | 机械制造及自动化 | 24 |
说明:此表仅为专业复试排序,经进一步核查考生报考资格、试卷等材料后,再根据各专业招生计划公布拟录取考生名单。
(机械电子工程)
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104591104590239 | 魏晓龙 | 机械电子工程 | 1 |
104591411390047 | 石帅锋 | 机械电子工程 | 2 |
104591104590234 | 高 方 | 机械电子工程 | 3 |
104591104590235 | 任冠青 | 机械电子工程 | 4 |
104591104590236 | 陈 威 | 机械电子工程 | 5 |
104591104590253 | 杨浩亮 | 机械电子工程 | 6 |
104591104590233 | 祁继超 | 机械电子工程 | 7 |
104591104590240 | 苏文芳 | 机械电子工程 | 8 |
104591104590238 | 郭松路 | 机械电子工程 | 9 |
104591104590232 | 孙建勇 | 机械电子工程 | 10 |
104591104590237 | 史维龙 | 机械电子工程 | 11 |
104591411390038 | 钱 谦 | 机械电子工程 | 12 |
104591411390031 | 周永举 | 机械电子工程 | 13 |
104591411390014 | 苏六帅 | 机械电子工程 | 14 |
104591411390006 | 张坤鹏 | 机械电子工程 | 15 |
104591411390008 | 马利勇 | 机械电子工程 | 16 |
104591411390041 | 王文博 | 机械电子工程 | 17 |
104591411390035 | 李 振 | 机械电子工程 | 18 |
104591411390025 | 于少东 | 机械电子工程 | 19 |
104591411390002 | 丁方超 | 机械电子工程 | 20 |
说明:此表仅为专业复试排序,经进一步核查考生报考资格、试卷等材料后,再根据各专业招生计划公布拟录取考生名单。
(机械设计及理论专业)
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104591104590245 | 郭明月 | 机械设计及理论 | 1 |
104591104590247 | 徐曼曼 | 机械设计及理论 | 2 |
104591104590255 | 李慧宇 | 机械设计及理论 | 3 |
104591104590249 | 陈启军 | 机械设计及理论 | 4 |
104591104590242 | 高会强 | 机械设计及理论 | 5 |
104591104590244 | 高振奎 | 机械设计及理论 | 6 |
104591104590246 | 张 越 | 机械设计及理论 | 7 |
104591104590248 | 刘坤良 | 机械设计及理论 | 8 |
104591104590241 | 鲁兴学 | 机械设计及理论 | 9 |
104591104590243 | 张克选 | 机械设计及理论 | 10 |
104591104590250 | 张益民 | 机械设计及理论 | 11 |
104591411400023 | 高俊杰 | 机械设计及理论 | 12 |
104591411400011 | 张国丕 | 机械设计及理论 | 13 |
104591411400009 | 吕海勇 | 机械设计及理论 | 14 |
104591411400028 | 刘豪杰 | 机械设计及理论 | 15 |
104591411400033 | 赵 杰 | 机械设计及理论 | 16 |
104591411400012 | 邢志伟 | 机械设计及理论 | 17 |
104591411400019 | 赵 坤 | 机械设计及理论 | 18 |
104591411400021 | 何日春 | 机械设计及理论 | 19 |
104599104590158 | 刘少杰(返校生) | 机械设计及理论 | 20 |
104599104590153 | 裴东杰(返校生) | 机械设计及理论 | 21 |
说明:此表仅为专业复试排序,经进一步核查考生报考资格、试卷等材料后,再根据各专业招生计划公布拟录取考生名单。
(车辆工程专业)
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104591104590254 | 李 | 车辆工程 | 1 |
104591104590251 | 娄 | 车辆工程 | 2 |
104591411410002 | 董建华 | 车辆工程 | 3 |
104591411410004 | 郝金伟 | 车辆工程 | 4 |
104591411410015 | 郭正阳 | 车辆工程 | 5 |
104591411410009 | 褚 铮 | 车辆工程 | 6 |
104591411410010 | 于 冰 | 车辆工程 | 7 |
说明:此表仅为专业复试排序,经进一步核查考生报考资格、试卷等材料后,再根据各专业招生计划公布拟录取考生名单。
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |