郑州大学 2009 年拟录取三年制硕士生综合排序汇总表 | |||||||||||||||||||||
院系名称(盖章): 主管签字: 专业名称:外科学(骨外) | |||||||||||||||||||||
录取排序 | 考生姓名 | 准考证号码 | 指导教师 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩(100分) | 综合考核成绩(百分制)=③+⑤ | 保留资格类别 | 保留资格年限 | 学术型/应用型 | 是否拟录取 | 是否在职攻读 | 学业奖学金 | 三助奖学金 | |||||||
① 初试总分 | ② 初试百分制=①/5 | ③ 初试权重分数=②×50% | 专业课笔试 30分 | 外语听力口语笔试20分 | 实践能力考核25分 | 面试考核25分 | ④ 复试 总分 | ⑤ 复试权重分数=④×50% | |||||||||||||
1 | 104599411940051 | 李军伟 | 350 | 70 | 35 | 24.5 | 17.8 | 20.7 | 24.1 | 87.1 | 43.6 | 78.6 | 是 | A | 2 | ||||||
2 | 104599411940110 | 徐玉生 | 349 | 69.8 | 34.9 | 20 | 17.4 | 23.1 | 23.2 | 83.7 | 41.9 | 76.8 | 是 | A | 2 | ||||||
3 | 104599411940097 | 吴学建 | 340 | 68 | 34 | 18.4 | 16.1 | 23.1 | 23.4 | 81 | 40.5 | 74.5 | 是 | A | 2 | ||||||
4 | 104599411940056 | 李甲振 | 335 | 67 | 33.5 | 21 | 16.3 | 21.7 | 22.7 | 81.7 | 40.9 | 74.4 | 是 | A | 2 | ||||||
5 | 104599411940076 | 王利民 | 336 | 67.2 | 33.6 | 16.5 | 17 | 24.1 | 23.6 | 81.2 | 40.6 | 74.2 | 是 | A | 2 | ||||||
6 | 104599411940058 | 许建中 | 346 | 69.2 | 34.6 | 18.2 | 16.1 | 22.3 | 21.6 | 78.2 | 39.1 | 73.7 | 是 | A | 2 | ||||||
7 | 104599411940072 | 王利民 | 332 | 66.4 | 33.2 | 21.3 | 15.7 | 21.3 | 21.9 | 80.2 | 40.1 | 73.3 | 是 | A | 2 | ||||||
8 | 104599411940045 | 郑稼 | 323 | 64.6 | 32.3 | 15.7 | 17.9 | 23.7 | 24.1 | 81.4 | 40.7 | 73 | 是 | A | 2 | ||||||
9 | 104599411940153 | 刘宏建 | 324 | 64.8 | 32.4 | 17.5 | 16.7 | 23.3 | 23.1 | 80.6 | 40.3 | 72.7 | 是 | A | 2 | ||||||
10 | 104599411940082 | 王利民 | 337 | 67.4 | 33.7 | 18.3 | 14.7 | 21.7 | 22 | 76.7 | 38.4 | 72.1 | 是 | A | 2 | ||||||
11 | 104599411940113 | 夏磊 | 316 | 63.2 | 31.6 | 18.8 | 14.7 | 23.4 | 23.6 | 80.5 | 40.3 | 71.9 | 是 | A | 2 | ||||||
12 | 104599411940148 | 王义生 | 319 | 63.8 | 31.9 | 18 | 17 | 22.3 | 22.4 | 79.7 | 39.9 | 71.8 | 是 | A | 2 | ||||||
13 | 104599411940103 | 王义生 | 318 | 63.6 | 31.8 | 22.4 | 15.7 | 20.1 | 21.6 | 79.8 | 39.9 | 71.7 | 是 | A | 2 | ||||||
14 | 104599411940142 | 王义生 | 319 | 63.8 | 31.9 | 17.7 | 16.1 | 22.4 | 22.6 | 78.8 | 39.4 | 71.3 | 是 | A | 2 | ||||||
15 | 104599411940151 | 廖文胜 | 318 | 63.6 | 31.8 | 19.4 | 16.8 | 20.9 | 21.1 | 78.2 | 39.1 | 70.9 | 是 | A | 2 | ||||||
16 | 104599411940054 | 皮国富 | 312 | 62.4 | 31.2 | 18.8 | 14.1 | 23.1 | 22.8 | 78.8 | 39.4 | 70.6 | 是 | A | 2 | ||||||
17 | 104599411940141 | 娄朝晖 | 319 | 63.8 | 31.9 | 16 | 16 | 21.2 | 22.4 | 75.6 | 37.8 | 69.7 | 是 | A | 3 | ||||||
18 | 104599411940057 | 王珏 | 312 | 62.4 | 31.2 | 14.7 | 16.2 | 22.5 | 23.6 | 77 | 38.5 | 69.7 | 是 | A | 3 | ||||||
19 | 104599411940152 | 张春霖 | 334 | 66.8 | 33.4 | 16.7 | 13.4 | 21 | 20.9 | 72 | 36 | 69.4 | 是 | A | 3 | ||||||
20 | 104599411940146 | 殷力 | 309 | 61.8 | 30.9 | 11.9 | 16.4 | 23.8 | 24.8 | 76.9 | 38.5 | 69.4 | 是 | B | 3 | ||||||
21 | 104599411940099 | 廖文胜 | 330 | 66 | 33 | 15.6 | 13.9 | 20.9 | 21.3 | 71.7 | 35.9 | 68.9 | 是 | B | 3 | ||||||
22 | 104599411940138 | 吴学建 | 306 | 61.2 | 30.6 | 20.2 | 15.5 | 17.5 | 17.9 | 71.1 | 35.6 | 66.2 | 是 | B | 3 | ||||||
注:1、保留资格类别是指保留资格生、国防生。往年录取返还入学考生列入此表并注明。 | |||||||||||||||||||||
2、综合考核成绩(百分制取整数位)=初试总分/5×初试成绩权重+复试成绩(百分制)×复试成绩权重 | |||||||||||||||||||||
郑州大学 年拟录取两年制硕士生综合排序汇总表 | |||||||||||||||||||||
院系名称(盖章): 主管签字: 专业名称:外科学(骨外) | |||||||||||||||||||||
录取排序 | 考生姓名 | 准考证号码 | 指导教师 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩(100分) | 综合考核成绩(百分制)=③+⑤ | 是否拟录取 | 是否在职攻读 | ||||||||||||
① 初试总分 | ② 初试百分制=①/5 | ③ 初试权重分数=②×50% | 专业课笔试 30分 | 外语听力口语笔试20分 | 实践能力考核25分 | 面试考核25分 | ④复试 总分 | ⑤ 复试权重分数=④×50% | |||||||||||||
1 | 104599411940037 | 夏磊 | 353 | 70.6 | 35.3 | 18.4 | 16.1 | 16.4 | 17 | 67.9 | 34 | 69.3 | 是 | ||||||||
2 | 104599411940070 | 吴学建 | 331 | 66.2 | 33.1 | 18.9 | 13.7 | 19.3 | 20 | 71.9 | 36 | 69.1 | 是 | ||||||||
3 | 104599411940143 | 许建中 | 322 | 64.4 | 32.2 | 17.5 | 11.9 | 21.3 | 21.4 | 72.1 | 36.1 | 68.3 | 是 | ||||||||
4 | 104599411940039 | 张春霖 | 292 | 58.4 | 29.2 | 17 | 16.3 | 21.7 | 22.1 | 77.1 | 38.6 | 67.8 | 是 | ||||||||
5 | 104599411940075 | 王义生 | 289 | 57.8 | 28.9 | 16 | 13.5 | 11.2 | 12.4 | 53.1 | 26.6 | 55.5 | 是 | ||||||||
注 1、保留资格类别是指保留资格生、国防生。往年录取返还入学考生列入此表并注明。 | |||||||||||||||||||||
2、综合考核成绩(百分制取整数位)=初试总分/5×初试成绩权重+复试成绩(百分制)×复试成绩权重 | |||||||||||||||||||||
复试小组成员签字 |
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |