[日期:2007-04-27] | 供稿:新闻与传播学院 作者:研究生办 |
录取排序 | 考生姓名 | 准考证号码 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩权重 | 综合考核成绩 | 备注 | |||||
政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 初试总分百分制 | (百分制) | (百分制) | ||||||
01 | 曹宇 | 资格生 | 两年 | ||||||||||
02 | 陈鑫锐 | 104597410440110 | 非定向 | 68 | 77 | 139 | 140 | 424 | 85 | 85 | 40% | 85 | |
03 | 张翅 | 104597410440009 | 非定向 | 66 | 74 | 124 | 137 | 401 | 80 | 90 | 40% | 84 | |
04 | 罗宁 | 104597410440146 | 非定向 | 72 | 61 | 138 | 136 | 407 | 81 | 83 | 40% | 82 | |
05 | 禹薇 | 104597410440140 | 非定向 | 72 | 59 | 113 | 139 | 383 | 77 | 88 | 40% | 81 | |
06 | 史金金 | 104597410440084 | 非定向 | 69 | 73 | 120 | 136 | 398 | 80 | 83 | 40% | 81 | |
07 | 贾真真 | 104597410440123 | 非定向 | 66 | 59 | 139 | 136 | 400 | 80 | 83 | 40% | 81 | |
08 | 孙夏卿 | 104597410440018 | 非定向 | 69 | 73 | 93 | 141 | 376 | 75 | 88 | 40% | 80 | |
09 | 胡靓 | 104597410440087 | 非定向 | 68 | 66 | 124 | 142 | 400 | 80 | 80 | 40% | 80 | |
10 | 石琳 | 104597410440198 | 非定向 | 68 | 65 | 114 | 136 | 383 | 77 | 85 | 40% | 80 |
录取排序 | 考生姓名 | 准考证号码 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩权重 | 综合考核成绩 | 备注 | |||||
政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 初试总分百分制 | (百分制) | (百分制) | ||||||
11 | 王艳艳 | 104597410440028 | 非定向 | 73 | 63 | 127 | 140 | 403 | 81 | 78 | 40% | 80 | |
12 | 刘鹏 | 104597410440122 | 非定向 | 57 | 56 | 130 | 135 | 378 | 76 | 85 | 40% | 80 | |
13 | 孟丽娜 | 104597410440012 | 非定向 | 75 | 56 | 113 | 143 | 387 | 77 | 83 | 40% | 79 | |
14 | 冯宁 | 104597410440197 | 非定向 | 75 | 74 | 110 | 122 | 381 | 76 | 83 | 40% | 79 | |
15 | 李丹丹 | 104597410440169 | 非定向 | 63 | 66 | 126 | 127 | 382 | 76 | 83 | 40% | 79 | |
16 | 张宜轩 | 104597410440067 | 非定向 | 65 | 73 | 109 | 133 | 380 | 76 | 83 | 40% | 79 | |
17 | 李想 | 104597410440041 | 非定向 | 68 | 78 | 118 | 119 | 383 | 77 | 83 | 40% | 79 | |
18 | 张方 | 104597410440113 | 非定向 | 65 | 58 | 130 | 142 | 395 | 79 | 78 | 40% | 78 | |
19 | 郜毅 | 104597410440101 | 非定向 | 72 | 64 | 122 | 126 | 384 | 77 | 80 | 40% | 78 | |
20 | 季莹 | 104597410440045 | 非定向 | 58 | 68 | 104 | 139 | 369 | 74 | 85 | 40% | 78 |
录取排序 | 考生姓名 | 准考证号码 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩权重 | 综合考核成绩 | 备注 | |||||
政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 初试总分百分制 | (百分制) | (百分制) | ||||||
21 | 崔丽丽 | 104597410440204 | 非定向 | 73 | 62 | 140 | 118 | 393 | 79 | 75 | 40% | 77 | |
22 | 王力 | 104597410440171 | 非定向 | 81 | 67 | 126 | 111 | 385 | 77 | 78 | 40% | 77 | |
23 | 吕田 | 104597410440098 | 自筹 | 72 | 65 | 120 | 128 | 385 | 77 | 75 | 40% | 76 | |
24 | 刘楠 | 104597410440035 | 自筹 | 61 | 65 | 114 | 128 | 368 | 74 | 80 | 40% | 76 | |
25 | 刘倩 | 104597410440212 | 自筹 | 69 | 61 | 128 | 126 | 384 | 77 | 75 | 40% | 76 | |
26 | 王维静 | 104597410440182 | 自筹 | 73 | 61 | 127 | 116 | 377 | 75 | 78 | 40% | 76 | |
27 | 王献芬 | 104597410440099 | 自筹 | 62 | 62 | 124 | 130 | 378 | 76 | 75 | 40% | 76 | |
28 | 郭晓静 | 104597410440003 | 自筹 | 74 | 62 | 121 | 131 | 388 | 78 | 73 | 40% | 76 | |
29 | 崔颖 | 104597410440106 | 自筹 | 65 | 66 | 123 | 126 | 380 | 76 | 75 | 40% | 76 | |
30 | 常敏 | 104597410440040 | 自筹 | 80 | 55 | 127 | 111 | 373 | 75 | 78 | 40% | 76 |
录取排序 | 考生姓名 | 准考证号码 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩权重 | 综合考核成绩 | 备注 | |||||
政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 初试总分百分制 | (百分制) | (百分制) | ||||||
31 | 刘佳 | 104597410440100 | 自筹 | 72 | 58 | 123 | 125 | 378 | 76 | 75 | 40% | 76 | |
32 | 尹晓楠 | 104597410440137 | 自筹 | 64 | 60 | 133 | 120 | 377 | 75 | 75 | 40% | 75 | |
33 | 张乐 | 104597410440072 | 62 | 59 | 121 | 126 | 368 | 74 | 75 | 40% | 74 | ||
34 | 周厚亮 | 104597410440091 | 68 | 63 | 118 | 109 | 358 | 72 | 78 | 40% | 74 | ||
35 | 戴莉萍 | 104597410440121 | 70 | 72 | 113 | 118 | 373 | 75 | 70 | 40% | 73 | ||
36 | 庞丹丹 | 104597410440047 | 69 | 72 | 100 | 117 | 358 | 72 | 75 | 40% | 73 | ||
37 | 张晖 | 104597410440103 | 77 | 69 | 102 | 113 | 361 | 72 | 70 | 40% | 71 | ||
录取排序 | 考生姓名 | 准考证号码 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩权重 | 综合考核成绩 | 备注 | |||||
政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 初试总分百分制 | (百分制) | (百分制) | ||||||
01 | 张威 | 资格生 | 两年 | ||||||||||
02 | 庞莹 | 104597410450116 | 非定向 | 70 | 62 | 120 | 133 | 385 | 77 | 90 | 40% | 82 | |
03 | 陈绘 | 104597410450059 | 非定向 | 60 | 71 | 129 | 140 | 400 | 80 | 83 | 40% | 81 | |
04 | 牛艳华 | 104597410450064 | 非定向 | 78 | 59 | 138 | 135 | 410 | 82 | 80 | 40% | 81 | |
05 | 刘萍 | 104597410450036 | 非定向 | 72 | 76 | 127 | 138 | 413 | 83 | 78 | 40% | 81 | |
06 | 任素华 | 104597410450010 | 非定向 | 74 | 66 | 131 | 132 | 403 | 81 | 80 | 40% | 81 | |
07 | 范凌子 | 104597410450015 | 非定向 | 68 | 69 | 142 | 131 | 410 | 82 | 78 | 40% | 80 | |
08 | 帅兴华 | 104597410450143 | 非定向 | 65 | 60 | 126 | 138 | 389 | 78 | 80 | 40% | 79 | |
09 | 杨颖 | 104597410450042 | 非定向 | 65 | 69 | 112 | 133 | 379 | 76 | 83 | 40% | 79 | |
10 | 唐帅华 | 104597410450024 | 非定向 | 65 | 80 | 121 | 113 | 379 | 76 | 83 | 40% | 79 |
录取排序 | 考生姓名 | 准考证号码 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩权重 | 综合考核成绩 | 备注 | |||||
政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 初试总分百分制 | (百分制) | (百分制) | ||||||
11 | 孙平安 | 104597410450075 | 非定向 | 71 | 63 | 125 | 121 | 380 | 76 | 83 | 40% | 79 | |
12 | 葛磊 | 104597410450019 | 非定向 | 70 | 73 | 123 | 129 | 395 | 79 | 78 | 40% | 78 | |
13 | 冷婷婷 | 104597410450106 | 非定向 | 69 | 74 | 122 | 126 | 391 | 78 | 78 | 40% | 78 | |
14 | 王静怡 | 104597410450122 | 非定向 | 63 | 70 | 124 | 136 | 393 | 79 | 78 | 40% | 78 | |
15 | 孙楠楠 | 104597410450082 | 非定向 | 64 | 69 | 119 | 131 | 383 | 77 | 80 | 40% | 78 | |
16 | 王德胜 | 104597410450005 | 非定向 | 72 | 57 | 131 | 129 | 389 | 78 | 78 | 40% | 78 | |
17 | 李永杰 | 104597410450065 | 非定向 | 56 | 61 | 121 | 142 | 380 | 76 | 80 | 40% | 78 | |
18 | 庞龙锋 | 104597410450126 | 自筹 | 69 | 63 | 106 | 125 | 363 | 73 | 83 | 40% | 77 | |
19 | 李媛 | 104597410450128 | 自筹 | 74 | 58 | 115 | 130 | 377 | 75 | 80 | 40% | 77 | |
20 | 王倩 | 104597410450133 | 自筹 | 63 | 57 | 130 | 119 | 369 | 74 | 83 | 40% | 77 |
录取排序 | 考生姓名 | 准考证号码 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩权重 | 综合考核成绩 | 备注 | |||||
政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 初试总分百分制 | (百分制) | (百分制) | ||||||
21 | 邢亚丽 | 104597410450004 | 70 | 72 | 120 | 115 | 377 | 75 | 78 | 40% | 76 | ||
22 | 张乔吉 | 104597410450066 | 69 | 76 | 111 | 104 | 360 | 72 | 83 | 40% | 76 | ||
23 | 文豪 | 104597410450045 | 65 | 61 | 125 | 110 | 361 | 72 | 83 | 40% | 76 | ||
24 | 周建磊 | 104597410450120 | 69 | 62 | 116 | 122 | 369 | 74 | 80 | 40% | 76 | ||
25 | 张艳敏 | 104597410450006 | 73 | 65 | 113 | 114 | 365 | 73 | 80 | 40% | 76 | ||
26 | 李曼曼 | 104597410450014 | 60 | 63 | 123 | 121 | 367 | 73 | 78 | 40% | 75 | ||
27 | 刘伟姝 | 104597410450087 | 62 | 68 | 119 | 119 | 368 | 74 | 75 | 40% | 74 | ||
28 | 刘姝 | 104597410450038 | 67 | 67 | 103 | 135 | 372 | 74 | 75 | 40% | 74 | ||
29 | 韩玉红 | 104597410450148 | 64 | 63 | 117 | 126 | 370 | 74 | 75 | 40% | 74 | ||
30 | 王洋 | 104597410450069 | 75 | 68 | 107 | 111 | 361 | 72 | 78 | 40% | 74 |
录取排序 | 考生姓名 | 准考证号码 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩权重 | 综合考核成绩 | 备注 | |||||
政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 初试总分百分制 | (百分制) | (百分制) | ||||||
31 | 刘慧芳 | 104597410450011 | 65 | 65 | 133 | 129 | 392 | 78 | 65 | 40% | 73 | ||
32 | 熊文平 | 104597410450101 | 59 | 62 | 116 | 130 | 367 | 73 | 70 | 40% | 72 | ||
33 | 赵宁 | 104597410450080 | 67 | 62 | 109 | 129 | 367 | 73 | 68 | 40% | 71 | ||
34 | 武培培 | 104597410450096 | 78 | 64 | 101 | 122 | 365 | 73 | 68 | 40% | 71 | ||
35 | 张璐 | 104597410450070 | 68 | 73 | 105 | 116 | 362 | 72 | 70 | 40% | 71 | ||
36 | 张荣刚 | 104597410450018 | 65 | 55 | 123 | 118 | 361 | 72 | 70 | 40% | 71 | ||
77.16 KB, 下载次数: 478
新闻与传播学院2007年拟录取硕士研究生名单
欢迎光临 郑大考研网育博书店 (http://zzuedu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |